Date de production | 2025 |
Pays | Etats-Unis |
Genre | Animation |
Sortie France | Mercredi 18/06/2025 |
Sortie Etats-Unis | Vendredi 20/06/2025 |
Sortie Allemagne | Jeudi 19/06/2025 |
Sortie Brésil | Jeudi 19/06/2025 |
Sortie Chine | Vendredi 27/06/2025 |
Sortie Corée du Sud | Mercredi 18/06/2025 |
Sortie Espagne | Mercredi 09/07/2025 |
Sortie Italie | Mercredi 18/06/2025 |
Durée | 1h39 |
Budget | 150 000 000 $ |
![]() |
|
Démarrage | 20 840 667 $ |
Cumul | 20 840 667 $ |
International
|
|
Cumul | 14 000 000 $ |
Total |
34 840 667 $
|
Rentabilité Monde | 23 % |
![]() |
|
Cumul | 147 435 |
Paris & Périphérie
|
|
Cumul | 7 393 |
![]() |
|
Cumul | 52 797 |
![]() |
|
Démarrage | 212 009 |
Cumul | 258 046 |
![]() |
|
Démarrage | 88 028 |
Cumul | 104 558 |