Date de production | 2007 |
Pays | Etats-Unis |
Genre | Comédie |
Sortie France | Mercredi 10/10/2007 |
Sortie Etats-Unis | Vendredi 01/06/2007 |
Sortie Allemagne | Jeudi 23/08/2007 |
Sortie Espagne | Mercredi 31/10/2007 |
Sortie Italie | Vendredi 19/10/2007 |
Durée | 2h09 |
Budget | 30 000 000 $ |
Etats-Unis
|
|
Démarrage | 30 690 990 $ |
Cumul | 148 734 225 $ |
International
|
|
Cumul | 70 307 601 $ |
Total |
219 041 826 $
|
Rentabilité Monde | 730 % |
France
|
|
Démarrage | 117 583 |
Cumul | 211 297 |
Paris & Périphérie
|
|
Cumul | 79 969 |
Allemagne
|
|
Démarrage | 362 926 |
Cumul | 1 039 381 |
Espagne
|
|
Cumul | 240 037 |
Italie
|
|
Cumul | 280 777 |
Casting | |
---|---|
Heigl Katherine | Rôle principal |
Rogen Seth | Rôle principal |
Rudd Paul | Rôle principal |
Hill Jonah | Second rôle |
Segel Jason | Second rôle |
Alba Jessica | Apparition |
Carell Steve | Apparition |
Franco James | Apparition |
Mendes Eva | Apparition |
Wiig Kristen | Apparition |
Realisateur(s) | |
Apatow Judd | |
Producteur(s) | |
Apatow Judd | Producteur |