Date de production | 2016 | |
Pays | France | |
Genre | Comédie | |
Sortie France | Mercredi 19/10/2016 | |
Sortie USA | 00/00/0000 | |
Sortie Allemagne | 00/00/0000 | |
Sortie Brésil | 00/00/0000 | |
Sortie Chine | 00/00/0000 | |
Sortie Corée du Sud | 00/00/0000 | |
Sortie Espagne | 00/00/0000 | |
Sortie Italie | 00/00/0000 | |
Sortie Russie | Jeudi 10/11/2016 | |
Durée | 1h35 | |
Budget | 15.922715 M€ |
Démarrage USA | - $ |
Etats-Unis | - $ |
Reste du monde | 14 039 310 $ |
Total |
14 039 310 $
|
Rentabilité Monde | 88 % |
Démarrage France | 1 100 295 |
Entrées France |
1 946 734 |
Démarrage Paris | 160 590 |
Entrées Paris | 307 378 |
Démarrage Russie | 1 078 |
Entrées Russie |
2 236 |
Casting | |
---|---|
Cornillac Clovis | Rôle principal |
Dujardin Jean | Rôle principal |
Realisateur(s) | |
Huth James |