Date de production | 2011 |
Pays | Etats-Unis |
Genre | Aventure - Action |
Sortie France | Mercredi 09/11/2011 |
Sortie Etats-Unis | Vendredi 09/09/2011 |
Sortie Allemagne | Jeudi 20/10/2011 |
Sortie Corée du Sud | Mardi 00/00/2011 |
Sortie Espagne | Vendredi 14/10/2011 |
Sortie Italie | Vendredi 09/09/2011 |
Sortie Russie | Mardi 00/00/2011 |
Durée | 1h46 |
Budget | 60 000 000 $ |
Etats-Unis
|
|
Démarrage | 22 403 596 $ |
Cumul | 75 658 097 $ |
International
|
|
Cumul | 59 700 000 $ |
Total |
135 358 097 $
|
Rentabilité Monde | 226 % |
France
|
|
Démarrage | 394 179 |
Cumul | 686 151 |
Paris & Périphérie
|
|
Démarrage | 140 560 |
Cumul | 249 774 |
Allemagne
|
|
Démarrage | 169 804 |
Cumul | 385 493 |
Espagne
|
|
Cumul | 411 929 |
Italie
|
|
Cumul | 237 186 |
Russie
|
|
Cumul | 586 151 |
Casting | |
---|---|
Cotillard Marion | Rôle principal |
Damon Matt | Rôle principal |
Fishburne Laurence | Rôle principal |
Law Jude | Rôle principal |
Cranston Bryan | Second rôle |
Paltrow Gwyneth | Second rôle |
Winslet Kate | Second rôle |
Realisateur(s) | |
Soderbergh Steven |