| Date de production | 2010 |
| Pays | Etats-Unis |
| Genre | Romance |
| Sortie France | Mercredi 17/02/2010 |
| Sortie Etats-Unis | Vendredi 12/02/2010 |
| Sortie Allemagne | Jeudi 11/02/2010 |
| Sortie Corée du Sud | Jeudi 11/02/2010 |
| Sortie Espagne | Vendredi 12/02/2010 |
| Durée | 1h57 |
| Budget | 52 000 000 $ |
Etats-Unis |
|
| Démarrage | 56 260 707 $ |
| Cumul | 110 476 776 $ |
International
|
|
| Cumul | 102 526 452 $ |
| Total |
213 003 228 $
|
| Rentabilité Monde | 410 % |
France |
|
| Démarrage | 635 278 |
| Cumul | 1 187 409 |
Paris & Périphérie
|
|
| Démarrage | 196 265 |
| Cumul | 361 143 |
Allemagne |
|
| Démarrage | 438 333 |
| Cumul | 875 284 |
Corée du Sud |
|
| Démarrage | 68 684 |
| Cumul | 166 529 |
Espagne |
|
| Cumul | 430 621 |
| Casting | |
|---|---|
| Roberts Julia | Rôle principal |
| Alba Jessica | Second rôle |
| Biel Jessica | Second rôle |
| Cooper Bradley | Second rôle |
| Dempsey Patrick | Second rôle |
| Foxx Jamie | Second rôle |
| Garner Jennifer | Second rôle |
| Hathaway Anne | Second rôle |
| Kutcher Ashton | Second rôle |
| Queen Latifah - | Second rôle |
| Realisateur(s) | |
| Marshall Gary | |