| SCREAMFRANCHISE - USA6 films répertoriés |  | 
| Titre | Année | Budget | Recettes Cinéma | Recettes Vidéo (Ventes) | Recettes Vidéo (Locations) | Rentabilité | |
| N°4 | Scream 4 | 2011 | 40 000 000 $ | 97 138 686 $ | 0 $ | 0 $ | 2,4x | 
| N°3 | Scream 3 | 2000 | 40 000 000 $ | 161 794 490 $ | 0 $ | 0 $ | 4,0x | 
| N°6 | Scream VI | 2023 | 35 000 000 $ | 168 961 389 $ | 0 $ | 0 $ | 4,8x | 
| N°5 | Scream (2022) | 2022 | 24 000 000 $ | 140 041 405 $ | 0 $ | 0 $ | 5,8x | 
| N°2 | Scream 2 | 1997 | 24 000 000 $ | 172 334 374 $ | 0 $ | 0 $ | 7,2x | 
| N°1 | Scream | 1996 | 15 000 000 $ | 173 001 286 $ | 0 $ | 0 $ | 11,5x | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie