| LA NUIT AU MUSEEFRANCHISE - USA3 films répertoriés | 
BILAN INTERNATIONAL
Dans ces tableaux sont cumulés les résultats des possibles reprises.
| Titre | Année | Recettes | Inflation | |
| N°1                     | La Nuit au musée | 2006 | 322 274 777 $ | 541 140 513 $ | 
| N°3                     | La Nuit au musée 3 | 2014 | 249 458 014 $ | 329 150 231 $ | 
| N°2                     | La Nuit au musée 2 | 2009 | 235 862 449 $ | 338 111 330 $ | 
| Titre | Année | Recettes | Inflation | |
| N°1                     | La Nuit au musée | 2006 | 573 138 045 $ | 962 371 982 $ | 
| N°2                     | La Nuit au musée 2 | 2009 | 413 106 170 $ | 592 192 089 $ | 
| N°3                     | La Nuit au musée 3 | 2014 | 363 204 635 $ | 479 234 512 $ | 
| Titre | International | Monde | |
| N°1                     | La Nuit au musée | - | - | 
| N°2                     | La Nuit au musée 2 | -26,8% | -27,9% | 
| N°3                     | La Nuit au musée 3 | +5,8% | -12,1% | 
| Titre | Recettes | Démarrage | Copies | 
| Allemagne | |||
| La Nuit au musée | 22 943 431 $ | 0 $ | 784 | 
| La Nuit au musée 2 | 18 786 980 $ | 4 410 727 $ | 723 | 
| La Nuit au musée 3 | 8 337 501 $ | 1 997 834 $ | 579 | 
| Australie | |||
| La Nuit au musée | 18 944 343 $ | 0 $ | 0 | 
| La Nuit au musée 2 | 14 037 398 $ | 0 $ | 0 | 
| La Nuit au musée 3 | 10 633 297 $ | 2 506 667 $ | 353 | 
| Brésil | |||
| La Nuit au musée 3 | 7 489 106 $ | 0 $ | 0 | 
| Chine | |||
| La Nuit au musée 3 | 47 072 923 $ | 26 230 000 $ | 0 | 
| La Nuit au musée | 8 319 134 $ | 0 $ | 0 | 
| Corée du Sud | |||
| La Nuit au musée 2 | 9 819 667 $ | 0 $ | 0 | 
| La Nuit au musée 3 | 7 209 075 $ | 2 952 487 $ | 500 | 
| Espagne | |||
| La Nuit au musée | 16 584 669 $ | 0 $ | 0 | 
| La Nuit au musée 2 | 8 925 816 $ | 0 $ | 0 | 
| La Nuit au musée 3 | 4 946 762 $ | 1 265 301 $ | 401 | 
| France | |||
| La Nuit au musée | 17 944 874 $ | 0 $ | 676 | 
| La Nuit au musée 2 | 13 393 941 $ | 0 $ | 696 | 
| La Nuit au musée 3 | 11 157 135 $ | 2 908 457 $ | 630 | 
| Grande-Bretagne | |||
| La Nuit au musée | 40 838 600 $ | 7 800 985 $ | 0 | 
| La Nuit au musée 2 | 32 825 190 $ | 6 625 627 $ | 515 | 
| La Nuit au musée 3 | 17 738 132 $ | 2 895 202 $ | 511 | 
| Inde | |||
| La Nuit au musée 2 | 800 459 $ | 0 $ | 0 | 
| Italie | |||
| La Nuit au musée | 16 118 874 $ | 0 $ | 0 | 
| La Nuit au musée 2 | 9 988 389 $ | 0 $ | 0 | 
| La Nuit au musée 3 | 6 189 597 $ | 2 338 096 $ | 0 | 
| Japon | |||
| La Nuit au musée | 30 018 767 $ | 0 $ | 0 | 
| La Nuit au musée 2 | 21 496 544 $ | 0 $ | 0 | 
| La Nuit au musée 3 | 2 754 017 $ | 0 $ | 0 | 
| Russie | |||
| La Nuit au musée | 12 955 968 $ | 0 $ | 0 | 
| La Nuit au musée 2 | 11 012 851 $ | 0 $ | 0 | 
| La Nuit au musée 3 | 8 279 211 $ | 8 279 211 $ | 1690 | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie