| SEXY DANCEFRANCHISE - USA5 films répertoriés |  | 
| Titre | Année | Budget | Recettes Cinéma | Recettes Vidéo (Ventes) | Recettes Vidéo (Locations) | Rentabilité | |
| N°5 | Sexy Dance 5 - Live in Vegas | 2014 | 45 000 000 $ | 86 165 646 $ | 0 $ | 0 $ | 1,9x | 
| N°4 | Sexy Dance 4 | 2012 | 33 000 000 $ | 140 470 746 $ | 0 $ | 0 $ | 4,3x | 
| N°3 | Sexy Dance 3D | 2010 | 30 000 000 $ | 159 244 089 $ | 0 $ | 0 $ | 5,3x | 
| N°2 | Sexy Dance 2 | 2008 | 22 000 000 $ | 148 412 684 $ | 21 081 915 $ | 0 $ | 7,7x | 
| N°1 | Sexy Dance | 2006 | 12 000 000 $ | 114 135 736 $ | 37 011 919 $ | 0 $ | 12,6x | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie