|  | Burt ReynoldsActeur américain62 films répertoriés
Décès 06/09/2018 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Recettes | 1 591 130 181 $ | 
| Nombre de films +100 000 000 $ | 2 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 13 | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Rôle principal | 41 | 1 076 520 165 $ | 67,7 % | 
| Second rôle | 11 | 405 979 995 $ | 25,5 % | 
| Apparition | 3 | 62 386 913 $ | 3,9 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Comédie | 21 | 856 174 454 $ | 53,8 % | 
| Aventure - Action | 9 | 265 154 945 $ | 16,7 % | 
| Thriller | 10 | 136 282 871 $ | 8,6 % | 
| Romance | 2 | 75 800 795 $ | 4,8 % | 
| Musical | 2 | 71 201 637 $ | 4,5 % | 
| Comédie dramatique | 3 | 57 613 094 $ | 3,6 % | 
| Film familial | 2 | 51 356 988 $ | 3,2 % | 
| Drame | 2 | 26 637 458 $ | 1,7 % | 
| Western | 3 | 21 500 000 $ | 1,4 % | 
| Fantasy | 1 | 4 535 117 $ | 0,3 % | 
| Guerre | 1 | 900 000 $ | 0,1 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| 2000 - 2009 | 10 | 347 571 674 $ | 21,8 % | 
| 1990 - 1999 | 9 | 170 981 525 $ | 10,7 % | 
| 1980 - 1989 | 21 | 488 543 479 $ | 30,7 % | 
| 1970 - 1979 | 19 | 598 345 450 $ | 37,6 % | 
| 1960 - 1969 | 3 | 13 300 000 $ | 0,8 % | 
| Titre | Date de sortie | Recettes | Inflation | |
| 1 | Mi-temps au mitard | 27/05/2005 | 158 115 031 $ | 267 159 880 $ $ | 
| 2 | Cours après moi shériff | 27/05/1977 | 126 737 428 $ | 618 203 382 $ $ | 
| 3 | Shérif fais-moi peur le film | 05/08/2005 | 80 270 227 $ | 135 629 004 $ $ | 
| 4 | La Fureur du danger | 28/07/1978 | 78 000 000 $ | 360 875 536 $ $ | 
| 5 | L'Equipée du Cannonball | 19/06/1981 | 72 179 579 $ | 282 943 950 $ $ | 
| 6 | La Cage aux poules | 23/07/1982 | 69 701 637 $ | 257 323 167 $ $ | 
| 7 | Tu fais pas le poids, shérif | 15/08/1980 | 66 132 626 $ | 267 007 381 $ $ | 
| 8 | Jusqu'au cou | 20/08/2004 | 58 156 431 $ | 101 280 505 $ $ | 
| 9 | Délivrance | 30/07/1972 | 46 122 355 $ | 295 951 778 $ $ | 
| 10 | Bean | 07/11/1997 | 45 319 420 $ | 110 280 665 $ $ | 
| 11 | Suicidez-moi docteur | 10/05/1978 | 44 917 151 $ | 207 814 115 $ $ | 
| 12 | Plein la gueule | 30/08/1974 | 43 008 075 $ | 259 009 524 $ $ | 
| 13 | Merci d'avoir été ma femme | 05/10/1979 | 38 979 592 $ | 173 636 364 $ $ | 
| 14 | Haut les flingues | 07/12/1984 | 38 348 988 $ | 119 480 373 $ $ | 
| 15 | Les Faux durs | 11/11/1977 | 37 187 139 $ | 181 392 470 $ $ | 
| 16 | Les Meilleurs amis | 17/12/1982 | 36 821 203 $ | 135 935 811 $ $ | 
| 17 | La Dernière folie de Mel Brooks | 17/06/1976 | 36 145 695 $ | 182 079 716 $ $ | 
| 18 | L'Antigang | 18/12/1981 | 35 610 100 $ | 139 591 592 $ $ | 
| 19 | Striptease | 28/06/1996 | 33 109 743 $ | 81 118 870 $ $ | 
| 20 | Driven | 27/04/2001 | 32 616 869 $ | 63 012 518 $ $ | 
| 21 | Un flic et demi | 02/04/1993 | 31 130 999 $ | 81 454 410 $ $ | 
| 22 | Cannonball 2 | 29/06/1984 | 28 078 073 $ | 87 480 239 $ $ | 
| 23 | Boogie Nights | 10/10/1997 | 26 384 919 $ | 64 205 288 $ $ | 
| 24 | Les Aventuriers du Lucky Lady | 25/12/1975 | 24 441 725 $ | 127 903 784 $ $ | 
| 25 | The Player | 10/04/1992 | 21 706 101 $ | 56 383 559 $ $ | 
| 26 | Six Pack | 16/07/1982 | 20 225 989 $ | 74 669 918 $ $ | 
| 27 | Paternity | 02/10/1981 | 18 838 812 $ | 73 848 143 $ $ | 
| 28 | Les Bootleggers | 08/08/1973 | 18 500 000 $ | 115 947 674 $ $ | 
| 29 | Nickelodeon | 21/12/1976 | 18 200 000 $ | 91 680 374 $ $ | 
| 30 | Tout ce que vous avez... | 04/08/1972 | 18 016 290 $ | 115 604 528 $ $ | 
| 31 | WW Dixie | 21/05/1975 | 17 000 000 $ | 88 961 165 $ $ | 
| 32 | Le Lion sort ses griffes | 20/06/1980 | 16 656 125 $ | 67 248 325 $ $ | 
| 33 | The Crew | 25/08/2000 | 13 023 075 $ | 26 290 028 $ $ | 
| 34 | As de cœur | 01/07/1983 | 13 000 000 $ | 44 069 182 $ $ | 
| 35 | Gator | 25/08/1976 | 11 000 000 $ | 55 411 215 $ $ | 
| 36 | L'Homme à femmes | 16/12/1983 | 10 964 231 $ | 37 168 054 $ $ | 
| 37 | La Cité des dangers | 25/12/1975 | 10 390 000 $ | 54 370 971 $ $ | 
| 38 | Le Fauve | 31/01/1973 | 10 000 000 $ | 62 674 419 $ $ | 
| 39 | Les Cent fusils | 26/03/1969 | 10 000 000 $ | 84 881 890 $ $ | 
| 40 | Scoop (1989) | 04/03/1988 | 9 129 999 $ | 23 830 845 $ $ | 
| 41 | Le Fantôme de Cat Dancing | 28/06/1973 | 9 100 000 $ | 57 033 721 $ $ | 
| 42 | Les Poulets | 14/07/1972 | 9 100 000 $ | 58 391 667 $ $ | 
| 43 | Mystery, Alaska | 01/10/1999 | 8 891 623 $ | 18 831 374 $ $ | 
| 44 | Stick, le justicier de Miami | 26/04/1985 | 8 489 518 $ | 25 925 497 $ $ | 
| 45 | Smokey & the Bandit Part III | 12/08/1983 | 5 678 950 $ | 19 251 283 $ $ | 
| 46 | King Rising | 11/01/2008 | 4 535 117 $ | 6 790 078 $ $ | 
| 47 | Meet Wally Sparks | 31/01/1997 | 4 073 582 $ | 9 912 689 $ $ | 
| 48 | Preuve à l'appui | 27/01/1989 | 3 560 932 $ | 9 693 648 $ $ | 
| 49 | Malone, un tueur en enfer | 01/05/1987 | 3 060 858 $ | 8 417 360 $ $ | 
| 50 | Banco | 13/03/1987 | 2 793 214 $ | 7 681 339 $ $ | 
| 51 | Sam Whisky le dur | 01/04/1969 | 2 400 000 $ | 20 371 654 $ $ | 
| 52 | Breaking In (1989) | 13/10/1989 | 1 877 618 $ | 5 111 293 $ $ | 
| 53 | Enfin l'amour | 06/03/1975 | 1 500 000 $ | 7 849 515 $ $ | 
| 54 | L'Espionne des Ardennes | 09/07/1961 | 900 000 $ | 13 290 411 $ $ | 
| 55 | Assistance à femme en danger | 15/01/1988 | 295 000 $ | 770 000 $ $ | 
| 56 | Citizen Ruth | 13/12/1996 | 285 112 $ | 698 524 $ $ | 
| 57 | Broken Bridges | 08/09/2006 | 252 539 $ | 424 045 $ $ | 
| 58 | Mad dogs | 08/11/1996 | 80 026 $ | 196 064 $ $ | 
| 59 | Deal - The Game is on | 25/04/2008 | 61 626 $ | 92 268 $ $ | 
| 60 | Hotel | 25/07/2003 | 28 839 $ | 51 132 $ $ | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | Deal - The Game is on | 25/04/2008 | 11 582 $ | 35 281 $ | 51 254 $ | 2 | King Rising | 11/01/2008 | 1 062 000 $ | 2 984 524 $ | 3 578 420 $ | 3 | Broken Bridges | 08/09/2006 | 42 569 $ | 133 784 $ | 169 942 $ | 4 | Shérif fais-moi peur le film | 05/08/2005 | 12 645 171 $ | 30 675 314 $ | - $ | 5 | Mi-temps au mitard | 27/05/2005 | 16 186 262 $ | 47 606 480 $ | - $ | 6 | Jusqu'au cou | 20/08/2004 | 4 742 277 $ | 13 528 946 $ | - $ | 7 | Hotel | 25/07/2003 | - $ | 12 840 $ | - $ | 8 | Driven | 27/04/2001 | 4 529 000 $ | 12 174 504 $ | - $ | 9 | The Crew | 25/08/2000 | 1 265 000 $ | 4 051 921 $ | - $ | 10 | Mystery, Alaska | 01/10/1999 | - $ | 3 102 191 $ | - $ | 11 | Bean | 07/11/1997 | - $ | 12 733 827 $ | - $ | 12 | Boogie Nights | 10/10/1997 | - $ | 4 681 934 $ | - $ | 13 | Meet Wally Sparks | 31/01/1997 | - $ | 2 131 001 $ | - $ | 14 | Citizen Ruth | 13/12/1996 | - $ | 285 112 $ | 39 692 $ | 15 | Striptease | 28/06/1996 | - $ | 12 322 069 $ | - $ | 16 | Un flic et demi | 02/04/1993 | - $ | 6 027 285 $ | - $ | 17 | The Player | 10/04/1992 | - $ | 1 562 650 $ | - $ | 18 | Breaking In (1989) | 13/10/1989 | - $ | 679 200 $ | 936 312 $ | 19 | Preuve à l'appui | 27/01/1989 | - $ | 1 777 358 $ | - $ | 20 | Scoop (1989) | 04/03/1988 | - $ | 3 121 752 $ | - $ | 21 | Assistance à femme en danger | 15/01/1988 | - $ | 295 000 $ | - $ | 22 | Malone, un tueur en enfer | 01/05/1987 | - $ | 1 377 691 $ | 1 879 743 $ | 23 | Banco | 13/03/1987 | - $ | 1 354 375 $ | 1 867 358 $ | 24 | Stick, le justicier de Miami | 26/04/1985 | - $ | 3 358 299 $ | - $ | 25 | Haut les flingues | 07/12/1984 | - $ | 6 301 694 $ | - $ | 26 | Cannonball 2 | 29/06/1984 | - $ | 8 323 948 $ | - $ | 27 | L'Homme à femmes | 16/12/1983 | - $ | 1 347 032 $ | - $ | 28 | As de cœur | 01/07/1983 | - $ | 4 668 135 $ | - $ | 29 | Les Meilleurs amis | 17/12/1982 | - $ | 4 022 891 $ | 6 480 764 $ | 30 | La Cage aux poules | 23/07/1982 | - $ | 11 874 268 $ | 19 401 963 $ | 31 | Six Pack | 16/07/1982 | - $ | 1 946 418 $ | 2 928 529 $ | 32 | L'Antigang | 18/12/1981 | - $ | 3 022 041 $ | 4 317 201 $ | 33 | L'Equipée du Cannonball | 19/06/1981 | - $ | 11 765 654 $ | 11 765 654 $ | 34 | Tu fais pas le poids, shérif | 15/08/1980 | - $ | 6 891 236 $ | 17 805 900 $ | 35 | Cours après moi shériff | 27/05/1977 | - $ | 1 728 060 $ | - $ | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Espagne
 Espagne Italie
 Italie