|  | Burt ReynoldsActeur américain62 films répertoriés
Décès 06/09/2018 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 4 974 093 | 
| Nombre de films +250 000 | 5 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 2 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Rôle principal | 37 | 2 504 740 | 50,4 % | 
| Second rôle | 9 | 1 627 121 | 32,7 % | 
| Apparition | 2 | 842 232 | 16,9 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Comédie | 16 | 2 193 958 | 44,1 % | 
| Thriller | 9 | 1 197 749 | 24,1 % | 
| Aventure - Action | 9 | 710 282 | 14,3 % | 
| Comédie dramatique | 2 | 253 410 | 5,1 % | 
| Guerre | 1 | 204 523 | 4,1 % | 
| Western | 4 | 196 636 | 4,0 % | 
| Drame | 2 | 78 518 | 1,6 % | 
| Romance | 2 | 77 106 | 1,6 % | 
| Film familial | 1 | 22 115 | 0,4 % | 
| Musical | 2 | 6 660 | 0,1 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2000 - 2009 | 5 | 123 525 | 2,5 % | 
| 1990 - 1999 | 8 | 1 297 480 | 26,1 % | 
| 1980 - 1989 | 15 | 1 040 550 | 20,9 % | 
| 1970 - 1979 | 19 | 2 165 672 | 43,5 % | 
| 1960 - 1969 | 3 | 401 159 | 8,1 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Tout ce que vous avez... | 30/05/1973 | 694 317 | 
| 2 | Bean | 29/10/1997 | 558 007 | 
| 3 | Délivrance | 01/10/1972 | 556 923 | 
| 4 | La Dernière folie de Mel Brooks | 13/10/1976 | 492 630 | 
| 5 | The Player | 13/05/1992 | 349 602 | 
| 6 | L'Equipée du Cannonball | 08/07/1981 | 247 932 | 
| 7 | Cannonball 2 | 04/07/1984 | 237 959 | 
| 8 | L'Espionne des Ardennes | 02/02/1962 | 204 523 | 
| 9 | Les Cent fusils | 14/05/1969 | 196 636 | 
| 10 | Striptease | 07/08/1996 | 187 100 | 
| 11 | L'Antigang | 14/07/1982 | 116 157 | 
| 12 | Haut les flingues | 15/01/1986 | 102 519 | 
| 13 | Cours après moi shériff | 21/12/1977 | 92 765 | 
| 14 | La Cité des dangers | 24/03/1976 | 87 024 | 
| 15 | La Fureur du danger | 21/02/1979 | 83 905 | 
| 16 | Driven | 11/07/2001 | 79 278 | 
| 17 | Boogie Nights | 18/03/1998 | 78 182 | 
| 18 | Plein la gueule | 19/03/1975 | 71 742 | 
| 19 | Les Aventuriers du Lucky Lady | 03/03/1976 | 66 310 | 
| 20 | Merci d'avoir été ma femme | 07/05/1980 | 66 068 | 
| 21 | Banco | 12/11/1986 | 62 979 | 
| 22 | Mad dogs | 23/07/1997 | 47 845 | 
| 23 | L'Homme à femmes | 11/07/1984 | 42 020 | 
| 24 | Shérif fais-moi peur le film | 24/08/2005 | 40 117 | 
| 25 | Scoop (1989) | 22/02/1989 | 33 136 | 
| 26 | Tu fais pas le poids, shérif | 25/02/1981 | 31 867 | 
| 27 | Le Lion sort ses griffes | 08/04/1981 | 29 905 | 
| 28 | Un flic et demi | 04/08/1993 | 22 115 | 
| 29 | Assistance à femme en danger | 02/12/1987 | 21 253 | 
| 30 | Stick, le justicier de Miami | 17/07/1985 | 18 945 | 
| 31 | Malone, un tueur en enfer | 22/07/1987 | 12 112 | 
| 32 | Les Meilleurs amis | 29/06/1983 | 11 038 | 
| 33 | Les Faux durs | 20/09/1978 | 9 576 | 
| 34 | La Cage aux poules | 11/01/1984 | 6 660 | 
| 35 | WW Dixie | 12/11/1975 | 6 208 | 
| 36 | Suicidez-moi docteur | 25/04/1979 | 4 272 | 
| 37 | Mi-temps au mitard | 23/11/2005 | 4 060 | 
| 38 | Stringer - La Mort en direct | 29/09/1999 | 336 | 
| 39 | Jusqu'au cou | 13/04/2005 | 70 | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | Bean | 29/10/1997 | 47 515 | - | 268 040 | 2 | La Dernière folie de Mel Brooks | 13/10/1976 | - | - | 99 331 | 3 | Cannonball 2 | 04/07/1984 | 15 121 | - | 86 206 | 4 | Striptease | 07/08/1996 | 15 369 | - | 83 390 | 5 | Driven | 11/07/2001 | 7 879 | - | 48 994 | 6 | La Cité des dangers | 24/03/1976 | - | - | 43 014 | 7 | Boogie Nights | 18/03/1998 | 4 493 | - | 36 018 | 8 | Les Aventuriers du Lucky Lady | 03/03/1976 | - | - | 35 597 | 9 | Plein la gueule | 19/03/1975 | - | - | 25 545 | 10 | L'Homme à femmes | 11/07/1984 | 2 766 | - | 23 863 | 11 | The Player | 13/05/1992 | - | - | 19 829 | 12 | Merci d'avoir été ma femme | 07/05/1980 | - | - | 16 935 | 13 | Stick, le justicier de Miami | 17/07/1985 | 1 789 | - | 14 779 | 14 | Mi-temps au mitard | 23/11/2005 | - | - | 2 083 | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Espagne
 Espagne Italie
 Italie