|  | Tony GilroyScénariste américain18 films répertoriés
 | 
BILAN VIDEO
| Titre | VHS | DVD | Blu Ray | Total | |
| 1 | La Vengeance dans la peau | 0 $ | 107 659 344 $ | 0 $ | 107 659 344 $ | 
| 2 | La Mort dans la peau | 0 $ | 105 117 359 $ | 0 $ | 105 117 359 $ | 
| 3 | La Mémoire dans la peau | 0 $ | 89 200 000 $ | 0 $ | 89 200 000 $ | 
| 4 | Rogue One: A Star Wars Story | 0 $ | 15 123 885 $ | 63 759 123 $ | 78 883 008 $ | 
| 5 | Jason Bourne : l'héritage | 0 $ | 28 928 741 $ | 24 715 024 $ | 53 643 765 $ | 
| 6 | Michael Clayton | 0 $ | 18 768 902 $ | 0 $ | 18 768 902 $ | 
| 7 | La Grande muraille | 0 $ | 4 676 130 $ | 7 297 655 $ | 11 973 785 $ | 
| 8 | Jeux de Pouvoir | 0 $ | 0 $ | 1 963 525 $ | 1 963 525 $ | 
| Titre | VHS | DVD | Blu Ray | Total | |
| 1 | La Mémoire dans la peau | 34 400 000 $ | 44 700 000 $ | 0 $ | 79 100 000 $ | 
| 2 | L'Echange (2001) | 36 140 000 $ | 12 100 000 $ | 0 $ | 48 240 000 $ | 
| 3 | Bait | 21 030 000 $ | 0 $ | 0 $ | 21 030 000 $ | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie