|  | Georges SimenonEcrivain belge36 films répertoriés
Décès 04/09/1989 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 53 101 330 | 
| Nombre de films +1 000 000 | 22 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 0 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Drame | 20 | 24 375 101 | 45,9 % | 
| Thriller | 10 | 13 307 410 | 25,1 % | 
| Comédie dramatique | 3 | 8 317 765 | 15,7 % | 
| Comédie | 2 | 5 851 356 | 11,0 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2020 - 2029 | 2 | 865 991 | 1,6 % | 
| 2010 - 2019 | 1 | 153 732 | 0,3 % | 
| 2000 - 2009 | 2 | 320 976 | 0,6 % | 
| 1990 - 1999 | 4 | 881 899 | 1,7 % | 
| 1980 - 1989 | 3 | 2 140 016 | 4,0 % | 
| 1970 - 1979 | 4 | 5 636 750 | 10,6 % | 
| 1960 - 1969 | 7 | 12 224 040 | 23,0 % | 
| 1950 - 1959 | 10 | 24 612 096 | 46,3 % | 
| 1940 - 1949 | 3 | 6 265 830 | 11,8 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Le Fruit défendu | 24/09/1952 | 4 002 100 | 
| 2 | Le Baron de l'écluse | 13/04/1960 | 3 160 233 | 
| 3 | En cas de malheur | 17/09/1958 | 3 152 082 | 
| 4 | Maigret tend un piège | 29/01/1958 | 3 076 005 | 
| 5 | Maigret et l'affaire Saint-Fiacre | 02/09/1959 | 2 868 465 | 
| 6 | Le Président | 03/03/1961 | 2 785 528 | 
| 7 | La Marie du port | 25/02/1950 | 2 691 123 | 
| 8 | Panique | 15/01/1947 | 2 493 526 | 
| 9 | La Neige était sale | 10/02/1954 | 2 096 711 | 
| 10 | Maigret voit rouge | 18/09/1963 | 2 043 675 | 
| 11 | La Veuve Couderc | 13/10/1971 | 2 008 203 | 
| 12 | Le Sang à la tête | 10/08/1956 | 1 978 323 | 
| 13 | Dernier refuge | 27/08/1947 | 1 901 490 | 
| 14 | Les Caves du Majestic | 31/10/1945 | 1 870 814 | 
| 15 | Le Passager clandestin | 21/03/1958 | 1 776 374 | 
| 16 | Brelan d'as | 10/10/1952 | 1 721 215 | 
| 17 | Le Train | 31/10/1973 | 1 606 317 | 
| 18 | Le Bateau d'Emile | 02/03/1962 | 1 530 137 | 
| 19 | L'Aîné des Ferchaux | 02/10/1963 | 1 484 948 | 
| 20 | La Vérité sur Bébé Donge | 13/02/1952 | 1 249 698 | 
| 21 | Le Chat | 28/04/1971 | 1 035 709 | 
| 22 | L'Etoile du nord | 31/03/1982 | 1 023 111 | 
| 23 | L'Horloger de Saint-Paul | 16/01/1974 | 986 521 | 
| 24 | La Mort de Belle | 03/03/1961 | 810 478 | 
| 25 | Monsieur Hire | 24/05/1989 | 608 468 | 
| 26 | Maigret | 23/02/2022 | 545 721 | 
| 27 | Equateur | 17/08/1983 | 508 437 | 
| 28 | L'Inconnu dans la maison | 28/10/1992 | 413 794 | 
| 29 | Trois chambres à Manhattan | 10/11/1965 | 409 041 | 
| 30 | Les Volets verts | 24/08/2022 | 320 270 | 
| 31 | Betty | 19/02/1992 | 252 820 | 
| 32 | Feux rouges | 03/03/2004 | 208 199 | 
| 33 | En plein cœur | 25/11/1998 | 206 179 | 
| 34 | La Chambre bleue | 16/05/2014 | 153 732 | 
| 35 | La Californie | 25/10/2006 | 112 777 | 
| 36 | L'Ours en peluche | 10/08/1994 | 9 106 | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | Maigret | 23/02/2022 | 57 941 | 211 165 | 260 011 | 2 | Les Volets verts | 24/08/2022 | 34 469 | 107 079 | 150 419 | 3 | En plein cœur | 25/11/1998 | - | - | 125 553 | 4 | Feux rouges | 03/03/2004 | 13 189 | - | 97 872 | 5 | La Californie | 25/10/2006 | 11 658 | 65 030 | 85 785 | 6 | La Chambre bleue | 16/05/2014 | - | 36 222 | 52 453 | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie