|  | Elsa ZylbersteinActrice française65 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 751 163 | 
| Nombre de films +1 000 000 | 0 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 0 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Second rôle | 4 | 692 373 | 92,2 % | 
| Rôle principal | 3 | 58 790 | 7,8 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Comédie dramatique | 1 | 381 645 | 50,8 % | 
| Drame | 3 | 187 830 | 25,0 % | 
| Comédie | 3 | 181 688 | 24,2 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2020 - 2029 | 4 | 442 936 | 59,0 % | 
| 2010 - 2019 | 3 | 308 227 | 41,0 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Coup de chanceUn Colpo di Fortuna - Coup de Chance | 06/12/2023 | 381 645 | 
| 2 | Un sac de billes (2017)Un sacchetto di biglie | 18/01/2018 | 178 993 | 
| 3 | Tout le monde deboutTutti in piedi | 27/09/2018 | 79 281 | 
| 4 | FinalementFinalement | 19/09/2024 | 52 454 | 
| 5 | À bras ouvertsBenvenuti a casa mia | 08/03/2018 | 49 953 | 
| 6 | Simone - Le voyage du siècleSimone Veil - La Donna del Secolo | 30/01/2025 | 5 502 | 
| 7 | Club ZeroClub Zero | 09/11/2023 | 3 335 | 
| Titre | Sortie | Week-End | 1 | Coup de chance | 06/12/2023 | 142 426 | - | 2 | Un sac de billes (2017) | 18/01/2018 | 32 694 | - | 3 | Tout le monde debout | 27/09/2018 | 29 392 | - | 4 | À bras ouverts | 08/03/2018 | 27 299 | - | 5 | Finalement | 19/09/2024 | 12 839 | - | 6 | Club Zero | 09/11/2023 | 2 036 | - | 7 | Simone - Le voyage du siècle | 30/01/2025 | 1 188 | - | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie