|  | Brendan GleesonActeur irlandais53 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 11 376 919 | 
| Nombre de films +250 000 | 17 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 10 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Second rôle | 28 | 8 045 416 | 70,7 % | 
| Rôle principal | 11 | 896 943 | 7,9 % | 
| Apparition | 3 | 1 512 643 | 13,3 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Fantasy | 3 | 3 588 531 | 31,5 % | 
| Aventure - Action | 7 | 2 274 661 | 20,0 % | 
| Thriller | 10 | 1 472 309 | 12,9 % | 
| Drame | 12 | 1 075 461 | 9,5 % | 
| Science Fiction | 2 | 742 488 | 6,5 % | 
| Film familial | 2 | 606 477 | 5,3 % | 
| Péplum | 1 | 574 220 | 5,0 % | 
| Comédie | 4 | 512 598 | 4,5 % | 
| Comicbook | 1 | 251 862 | 2,2 % | 
| Comédie dramatique | 2 | 160 797 | 1,4 % | 
| Horreur | 2 | 117 515 | 1,0 % | 
| Western | 1 | 0 | 0,0 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2020 - 2029 | 3 | 401 760 | 3,5 % | 
| 2010 - 2019 | 21 | 4 032 920 | 35,4 % | 
| 2000 - 2009 | 18 | 6 489 423 | 57,0 % | 
| 1990 - 1999 | 9 | 850 826 | 7,5 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Harry Potter 7 | 24/11/2010 | 1 264 685 | 
| 2 | Harry Potter et la coupe de feu | 30/11/2005 | 1 192 641 | 
| 3 | Harry Potter et l'Ordre du Phénix | 11/07/2007 | 1 131 205 | 
| 4 | Mission: Impossible 2 | 26/07/2000 | 836 488 | 
| 5 | Troie | 13/05/2004 | 574 220 | 
| 6 | Gangs of New York | 08/01/2003 | 540 280 | 
| 7 | Le Village | 18/08/2004 | 495 439 | 
| 8 | Assassin's Creed | 21/12/2016 | 412 652 | 
| 9 | A.I. intelligence artificielle | 24/10/2001 | 372 650 | 
| 10 | Edge of Tomorrow | 04/06/2014 | 369 838 | 
| 11 | Kingdom of Heaven | 04/05/2005 | 355 019 | 
| 12 | Green Zone | 14/04/2010 | 318 782 | 
| 13 | Les Schtroumpfs 2 | 31/07/2013 | 313 165 | 
| 14 | Sécurité rapprochée | 22/02/2012 | 296 301 | 
| 15 | Paddington 2 | 06/12/2017 | 293 312 | 
| 16 | The Snapper | 27/10/1993 | 263 408 | 
| 17 | Joker: Folie à Deux | 02/10/2024 | 251 862 | 
| 18 | Braveheart | 04/10/1995 | 238 914 | 
| 19 | Retour à Cold Mountain | 18/02/2004 | 208 214 | 
| 20 | Bons Baisers de Bruges | 25/06/2008 | 198 929 | 
| 21 | The Tailor of Panama | 30/05/2001 | 191 410 | 
| 22 | Les Banshees d'Inisherin | 28/12/2022 | 149 898 | 
| 23 | Horizons lointains | 16/09/1992 | 144 980 | 
| 24 | Sous surveillance | 08/05/2013 | 110 448 | 
| 25 | Michael Collins | 16/04/1997 | 102 978 | 
| 26 | Ils vivent la Nuit | 18/01/2017 | 96 305 | 
| 27 | Au coeur de l'Océan | 09/12/2015 | 95 198 | 
| 28 | 28 jours plus tard | 28/05/2003 | 71 845 | 
| 29 | Dark Blue | 20/08/2003 | 69 857 | 
| 30 | Turbulences à 30 000 pieds | 30/04/1997 | 64 721 | 
| 31 | Harrison's Flowers | 24/01/2001 | 63 076 | 
| 32 | L'Irlandais | 21/12/2011 | 48 106 | 
| 33 | Lake Placid | 05/07/2000 | 45 670 | 
| 34 | Les Suffragettes | 18/11/2015 | 44 339 | 
| 35 | Le Cheval venu de la mer | 09/03/1994 | 35 825 | 
| 36 | Albert Nobbs | 22/02/2012 | 32 273 | 
| 37 | Frankie (2019) | 28/08/2019 | 25 128 | 
| 38 | Seul dans Berlin | 23/11/2016 | 23 348 | 
| 39 | A ceux qui nous ont offensés | 01/03/2017 | 12 793 | 
| 40 | Calvary | 26/11/2014 | 10 899 | 
| 41 | L'Ombre du mal | 20/06/2012 | 7 663 | 
| 42 | Breakfast on Pluto | 01/03/2006 | 2 155 | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie