|  | Melissa McCarthyActrice américaine30 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des recettes | 4 138 462 419 $ | 
| Nombre de films à + 200 M$ | 9 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 2 | 
| Type | Nb Films | Recettes | Poids | 
| Rôle principal | 13 | 1 497 286 720 $ | 36,2 % | 
| Apparition | 6 | 1 371 804 152 $ | 33,1 % | 
| Second rôle | 6 | 1 240 186 137 $ | 30,0 % | 
| 4 | 29 185 410 $ | 0,7 % | 
| Genre | Nb Films | Recettes | Poids | 
| Comédie | 18 | 2 286 720 812 $ | 55 % | 
| Comicbook | 1 | 745 246 850 $ | 18 % | 
| Film familial | 2 | 679 876 070 $ | 16 % | 
| Aventure - Action | 2 | 277 560 920 $ | 7 % | 
| Romance | 1 | 77 468 243 $ | 2 % | 
| Drame | 4 | 71 283 834 $ | 2 % | 
| Comédie dramatique | 1 | 305 690 $ | 0 % | 
| Période | Nb Films | Recettes | Poids | 
| 2020 - 2029 | 2 | 1 314 873 139 $ | 32 % | 
| 2010 - 2019 | 18 | 2 345 603 398 $ | 57 % | 
| 2000 - 2009 | 8 | 449 243 579 $ | 11 % | 
| 1990 - 1999 | 1 | 28 742 303 $ | 1 % | 
| Titre | Année | Recettes | Inflation | |
| 1 | Thor: Love And Thunder | 2022 | 401 990 020 $ | 411 533 943 $ | 
| 2 | La Petite sirène (2023) | 2023 | 271 454 233 $ | 271 454 233 $ | 
| 3 | Very Bad Trip 3 | 2013 | 249 800 000 $ | 331 223 124 $ | 
| 4 | Charlie et ses drôles de dames | 2000 | 138 025 343 $ | 278 635 430 $ | 
| 5 | Spy | 2015 | 120 000 000 $ | 153 451 957 $ | 
| 6 | Mes meilleures amies | 2011 | 119 276 798 $ | 162 144 247 $ | 
| 7 | S.O.S. Fantômes (2016) | 2016 | 92 500 000 $ | 115 277 457 $ | 
| 8 | Agents presque secrets | 2016 | 87 700 000 $ | 109 295 491 $ | 
| 9 | Les Flingueuses | 2013 | 70 348 583 $ | 93 278 933 $ | 
| 10 | Bébé mode d'emploi | 2010 | 52 274 025 $ | 71 421 291 $ | 
| 11 | Sale môme | 2000 | 40 625 631 $ | 82 012 042 $ | 
| 12 | Le Plan B | 2010 | 39 987 001 $ | 54 633 697 $ | 
| 13 | Arnaque à la carte | 2013 | 39 458 090 $ | 52 319 583 $ | 
| 14 | 40 ans : mode d'emploi | 2012 | 20 514 281 $ | 27 781 903 $ | 
| 15 | La Vie de David Gale | 2003 | 17 689 406 $ | 31 363 782 $ | 
| 16 | Tammy | 2014 | 16 000 000 $ | 21 111 383 $ | 
| 17 | The Boss | 2016 | 13 800 000 $ | 17 198 150 $ | 
| 18 | Mère incontrôlable à la fac | 2018 | 12 800 000 $ | 15 146 432 $ | 
| 19 | Go | 1999 | 11 900 000 $ | 25 202 750 $ | 
| 20 | St. Vincent | 2014 | 10 699 522 $ | 14 117 607 $ | 
| 21 | Carnage chez les Puppets | 2018 | 6 800 000 $ | 8 046 542 $ | 
| 22 | Laurier blanc | 2002 | 5 314 514 $ | 9 911 844 $ | 
| 23 | Les Faussaires de Manhattan | 2018 | 3 304 412 $ | 3 910 160 $ | 
| 24 | Les Baronnes | 2019 | 2 050 000 $ | 2 412 555 $ | 
| 25 | Superintelligence | 2019 | 1 177 907 $ | 1 386 227 $ | 
| 26 | Mais qui a tué Mona ? | 2000 | 747 934 $ | 1 509 874 $ | 
| 27 | The Nines | 2007 | 67 715 $ | 107 506 $ | 
| Titre | Année | Recettes | Inflation | |
| 1 | Thor: Love And Thunder | 2022 | 745 246 850 $ | 762 940 270 $ | 
| 2 | La Petite sirène (2023) | 2023 | 569 626 289 $ | 569 626 289 $ | 
| 3 | Very Bad Trip 3 | 2013 | 362 000 072 $ | 479 995 175 $ | 
| 4 | Mes meilleures amies | 2011 | 288 383 523 $ | 392 027 034 $ | 
| 5 | Charlie et ses drôles de dames | 2000 | 263 330 888 $ | 531 593 066 $ | 
| 6 | Spy | 2015 | 230 825 712 $ | 295 172 144 $ | 
| 7 | Les Flingueuses | 2013 | 229 930 771 $ | 304 877 455 $ | 
| 8 | S.O.S. Fantômes (2016) | 2016 | 220 850 574 $ | 275 233 432 $ | 
| 9 | Agents presque secrets | 2016 | 215 140 871 $ | 268 117 756 $ | 
| 10 | Arnaque à la carte | 2013 | 173 965 010 $ | 230 669 472 $ | 
| 11 | Sale môme | 2000 | 110 249 781 $ | 222 564 165 $ | 
| 12 | Bébé mode d'emploi | 2010 | 105 648 706 $ | 144 346 394 $ | 
| 13 | Tammy | 2014 | 100 525 432 $ | 132 639 432 $ | 
| 14 | 40 ans : mode d'emploi | 2012 | 88 058 786 $ | 119 255 492 $ | 
| 15 | Le Plan B | 2010 | 77 468 243 $ | 105 843 810 $ | 
| 16 | The Boss | 2016 | 77 085 885 $ | 96 067 727 $ | 
| 17 | Mère incontrôlable à la fac | 2018 | 65 859 911 $ | 77 933 023 $ | 
| 18 | St. Vincent | 2014 | 54 837 234 $ | 72 355 616 $ | 
| 19 | La Vie de David Gale | 2003 | 37 384 041 $ | 66 282 888 $ | 
| 20 | Go | 1999 | 28 742 303 $ | 60 872 697 $ | 
| 21 | Carnage chez les Puppets | 2018 | 27 506 452 $ | 32 548 798 $ | 
| 22 | Laurier blanc | 2002 | 21 660 636 $ | 40 398 210 $ | 
| 23 | Mais qui a tué Mona ? | 2000 | 16 175 126 $ | 32 653 157 $ | 
| 24 | Les Baronnes | 2019 | 14 230 032 $ | 16 746 697 $ | 
| 25 | Les Faussaires de Manhattan | 2018 | 12 108 277 $ | 14 327 906 $ | 
| 26 | Superintelligence | 2019 | 1 177 907 $ | 1 386 227 $ | 
| 27 | Pumpkin | 2002 | 305 690 $ | 570 128 $ | 
| 28 | The Nines | 2007 | 130 880 $ | 207 789 $ | 
| 29 | Pretty Ugly People | 2009 | 6 537 $ | 9 371 $ | 
| Titre | Recettes | Démarrage | Copies | ||
| Allemagne | |||||
| 1 | Very Bad Trip 3 | 31 163 448 $ | 0 $ | 668 | |
| 2 | La Petite sirène (2023) | 17 100 000 $ | 2 583 706 $ | 648 | |
| 3 | Charlie et ses drôles de dames | 11 772 761 $ | 0 $ | 784 | |
| 4 | Agents presque secrets | 8 432 969 $ | 2 176 131 $ | 494 | |
| 5 | Mes meilleures amies | 8 088 652 $ | 1 803 214 $ | 0 | |
| 6 | Tammy | 6 887 497 $ | 1 306 168 $ | 0 | |
| 7 | Arnaque à la carte | 5 589 376 $ | 0 $ | 0 | |
| 8 | Bébé mode d'emploi | 5 568 426 $ | 1 679 256 $ | 403 | |
| 9 | Spy | 5 091 471 $ | 1 136 218 $ | 534 | |
| 10 | Les Flingueuses | 5 089 964 $ | 0 $ | 0 | |
| 11 | S.O.S. Fantômes (2016) | 3 635 143 $ | 0 $ | 584 | |
| 12 | 40 ans : mode d'emploi | 2 879 805 $ | 0 $ | 338 | |
| 13 | Le Plan B | 2 510 451 $ | 0 $ | 367 | |
| 14 | La Vie de David Gale | 1 845 479 $ | 0 $ | 247 | |
| 15 | The Boss | 1 400 000 $ | 0 $ | 431 | |
| 16 | St. Vincent | 815 741 $ | 261 632 $ | 163 | |
| 17 | Mère incontrôlable à la fac | 326 296 $ | 0 $ | 305 | |
| 18 | Laurier blanc | 290 277 $ | 0 $ | 0 | |
| Australie | |||||
| 1 | Thor: Love And Thunder | 29 300 000 $ | 13 800 000 $ | 0 | |
| 2 | Mes meilleures amies | 28 688 657 $ | 4 406 520 $ | 369 | |
| 3 | Very Bad Trip 3 | 19 150 236 $ | 10 886 113 $ | 496 | |
| 4 | La Petite sirène (2023) | 13 700 000 $ | 3 995 825 $ | 0 | |
| 5 | Les Flingueuses | 13 429 466 $ | 3 513 223 $ | 336 | |
| 6 | Agents presque secrets | 11 521 195 $ | 0 $ | 0 | |
| 7 | Spy | 10 618 884 $ | 4 330 465 $ | 379 | |
| 8 | S.O.S. Fantômes (2016) | 9 303 411 $ | 3 565 312 $ | 493 | |
| 9 | Bébé mode d'emploi | 7 296 251 $ | 0 $ | 0 | |
| 10 | Arnaque à la carte | 7 078 818 $ | 2 404 790 $ | 237 | |
| 11 | 40 ans : mode d'emploi | 5 115 028 $ | 1 973 378 $ | 232 | |
| 12 | The Boss | 4 468 588 $ | 0 $ | 0 | |
| 13 | Mère incontrôlable à la fac | 4 063 014 $ | 0 $ | 0 | |
| 14 | Le Plan B | 3 370 015 $ | 0 $ | 0 | |
| 15 | Charlie et ses drôles de dames | 3 255 276 $ | 0 $ | 0 | |
| 16 | St. Vincent | 2 509 416 $ | 518 893 $ | 91 | |
| 17 | Tammy | 2 486 990 $ | 952 273 $ | 210 | |
| 18 | Carnage chez les Puppets | 977 625 $ | 0 $ | 0 | |
| 19 | Les Faussaires de Manhattan | 320 576 $ | 99 727 $ | 57 | |
| 20 | Les Baronnes | 277 793 $ | 256 090 $ | 299 | |
| Brésil | |||||
| 1 | Thor: Love And Thunder | 23 159 691 $ | 7 967 792 $ | 2279 | |
| 2 | Very Bad Trip 3 | 16 311 834 $ | 0 $ | 0 | |
| 3 | La Petite sirène (2023) | 16 000 000 $ | 4 047 754 $ | 0 | |
| 4 | S.O.S. Fantômes (2016) | 6 258 580 $ | 0 $ | 0 | |
| 5 | Spy | 1 646 246 $ | 0 $ | 0 | |
| 6 | Agents presque secrets | 1 576 925 $ | 0 $ | 0 | |
| 7 | St. Vincent | 256 366 $ | 0 $ | 0 | |
| 8 | Les Baronnes | 85 845 $ | 85 845 $ | 76 | |
| Chine | |||||
| 1 | La Petite sirène (2023) | 3 702 114 $ | 2 509 510 $ | 0 | |
| Corée du Sud | |||||
| 1 | Thor: Love And Thunder | 22 606 039 $ | 9 952 796 $ | 2044 | |
| 2 | Spy | 16 180 715 $ | 4 027 386 $ | 664 | |
| 3 | La Petite sirène (2023) | 4 933 199 $ | 2 748 460 $ | 1364 | |
| 4 | S.O.S. Fantômes (2016) | 3 693 843 $ | 0 $ | 0 | |
| 5 | St. Vincent | 448 218 $ | 324 676 $ | 308 | |
| 6 | Mes meilleures amies | 405 441 $ | 0 $ | 0 | |
| 7 | Carnage chez les Puppets | 15 908 $ | 12 998 $ | 57 | |
| Espagne | |||||
| 1 | La Petite sirène (2023) | 8 994 947 $ | 3 411 031 $ | 363 | |
| 2 | Very Bad Trip 3 | 7 023 941 $ | 2 826 068 $ | 403 | |
| 3 | Mes meilleures amies | 5 042 885 $ | 1 002 956 $ | 302 | |
| 4 | S.O.S. Fantômes (2016) | 3 645 960 $ | 0 $ | 0 | |
| 5 | Agents presque secrets | 3 499 879 $ | 0 $ | 0 | |
| 6 | Spy | 2 211 482 $ | 546 322 $ | 392 | |
| 7 | Arnaque à la carte | 1 817 601 $ | 0 $ | 0 | |
| 8 | 40 ans : mode d'emploi | 716 503 $ | 0 $ | 0 | |
| 9 | Les Flingueuses | 518 951 $ | 0 $ | 0 | |
| 10 | St. Vincent | 485 824 $ | 354 762 $ | 280 | |
| 11 | Carnage chez les Puppets | 395 739 $ | 0 $ | 0 | |
| 12 | Les Faussaires de Manhattan | 202 536 $ | 98 189 $ | 65 | |
| 13 | The Boss | 52 028 $ | 0 $ | 0 | |
| France | |||||
| 1 | Thor: Love And Thunder | 19 548 370 $ | 6 799 957 $ | 638 | |
| 2 | Very Bad Trip 3 | 16 412 846 $ | 6 990 223 $ | 557 | |
| 3 | La Petite sirène (2023) | 14 158 702 $ | 3 705 342 $ | 578 | |
| 4 | Spy | 5 051 047 $ | 1 416 440 $ | 351 | |
| 5 | Mes meilleures amies | 4 609 169 $ | 0 $ | 0 | |
| 6 | Le Plan B | 4 211 036 $ | 0 $ | 279 | |
| 7 | Agents presque secrets | 4 074 626 $ | 1 343 433 $ | 271 | |
| 8 | S.O.S. Fantômes (2016) | 3 611 960 $ | 1 620 642 $ | 468 | |
| 9 | La Vie de David Gale | 3 242 610 $ | 0 $ | 333 | |
| 10 | Bébé mode d'emploi | 3 081 624 $ | 0 $ | 213 | |
| 11 | Les Flingueuses | 2 104 327 $ | 0 $ | 0 | |
| 12 | 40 ans : mode d'emploi | 1 323 427 $ | 0 $ | 0 | |
| 13 | Les Faussaires de Manhattan | 757 996 $ | 282 589 $ | 176 | |
| 14 | Les Baronnes | 545 335 $ | 300 715 $ | 189 | |
| 15 | Laurier blanc | 245 119 $ | 0 $ | 0 | |
| 16 | Arnaque à la carte | 221 820 $ | 0 $ | 0 | |
| 17 | Carnage chez les Puppets | 89 237 $ | 89 237 $ | 114 | |
| Grande-Bretagne | |||||
| 1 | Thor: Love And Thunder | 45 311 721 $ | 14 783 631 $ | 692 | |
| 2 | Mes meilleures amies | 37 117 110 $ | 5 627 708 $ | 482 | |
| 3 | La Petite sirène (2023) | 31 200 000 $ | 6 192 476 $ | 0 | |
| 4 | Very Bad Trip 3 | 29 519 798 $ | 9 022 679 $ | 474 | |
| 5 | Charlie et ses drôles de dames | 18 752 778 $ | 0 $ | 0 | |
| 6 | Spy | 14 990 584 $ | 3 928 285 $ | 531 | |
| 7 | S.O.S. Fantômes (2016) | 14 167 996 $ | 3 545 878 $ | 1050 | |
| 8 | Les Flingueuses | 11 222 329 $ | 3 824 298 $ | 440 | |
| 9 | Agents presque secrets | 11 166 857 $ | 3 969 032 $ | 424 | |
| 10 | Arnaque à la carte | 7 462 409 $ | 1 974 733 $ | 440 | |
| 11 | Bébé mode d'emploi | 5 281 554 $ | 1 573 720 $ | 395 | |
| 12 | 40 ans : mode d'emploi | 4 291 296 $ | 0 $ | 0 | |
| 13 | La Vie de David Gale | 4 016 065 $ | 0 $ | 0 | |
| 14 | Le Plan B | 2 952 219 $ | 0 $ | 0 | |
| 15 | Tammy | 2 713 949 $ | 808 972 $ | 338 | |
| 16 | The Boss | 2 435 799 $ | 0 $ | 0 | |
| 17 | Mère incontrôlable à la fac | 2 216 326 $ | 0 $ | 0 | |
| 18 | Les Faussaires de Manhattan | 1 514 974 $ | 677 957 $ | 256 | |
| 19 | St. Vincent | 1 226 418 $ | 606 736 $ | 312 | |
| 20 | Carnage chez les Puppets | 899 487 $ | 0 $ | 0 | |
| 21 | Superintelligence | 162 707 $ | 95 972 $ | 167 | |
| 22 | Les Baronnes | 134 659 $ | 134 659 $ | 335 | |
| 23 | The Nines | 67 715 $ | 28 727 $ | 0 | |
| Inde | |||||
| 1 | Thor: Love And Thunder | 10 300 000 $ | 10 300 000 $ | 0 | |
| Italie | |||||
| 1 | Very Bad Trip 3 | 16 416 593 $ | 0 $ | 0 | |
| 2 | La Petite sirène (2023) | 12 300 000 $ | 4 686 613 $ | 562 | |
| 3 | S.O.S. Fantômes (2016) | 2 690 438 $ | 878 418 $ | 440 | |
| 4 | Spy | 2 598 913 $ | 558 606 $ | 0 | |
| 5 | Carnage chez les Puppets | 1 570 165 $ | 705 683 $ | 221 | |
| 6 | Agents presque secrets | 1 036 819 $ | 0 $ | 0 | |
| 7 | Les Faussaires de Manhattan | 508 330 $ | 243 392 $ | 138 | |
| 8 | St. Vincent | 463 435 $ | 92 366 $ | 0 | |
| 9 | Arnaque à la carte | 130 165 $ | 0 $ | 0 | |
| 10 | The Boss | 108 341 $ | 0 $ | 0 | |
| 11 | 40 ans : mode d'emploi | 30 298 $ | 0 $ | 0 | |
| Japon | |||||
| 1 | S.O.S. Fantômes (2016) | 11 926 411 $ | 0 $ | 0 | |
| 2 | La Petite sirène (2023) | 5 105 441 $ | 5 105 441 $ | 0 | |
| 3 | Very Bad Trip 3 | 2 719 691 $ | 0 $ | 0 | |
| Mexique | |||||
| 1 | Thor: Love And Thunder | 29 095 932 $ | 11 630 259 $ | 0 | |
| 2 | La Petite sirène (2023) | 20 600 000 $ | 8 024 229 $ | 0 | |
| 3 | S.O.S. Fantômes (2016) | 6 637 061 $ | 0 $ | 0 | |
| 4 | Very Bad Trip 3 | 5 914 416 $ | 0 $ | 0 | |
| 5 | Agents presque secrets | 5 222 244 $ | 0 $ | 0 | |
| 6 | Les Flingueuses | 4 567 663 $ | 0 $ | 0 | |
| 7 | Spy | 3 776 833 $ | 0 $ | 0 | |
| 8 | Arnaque à la carte | 1 168 346 $ | 0 $ | 0 | |
| 9 | Mère incontrôlable à la fac | 830 556 $ | 0 $ | 0 | |
| 10 | 40 ans : mode d'emploi | 732 613 $ | 0 $ | 0 | |
| Russie | |||||
| 1 | Very Bad Trip 3 | 17 363 085 $ | 0 $ | 0 | |
| 2 | Spy | 7 916 829 $ | 7 916 829 $ | 1616 | |
| 3 | Les Flingueuses | 4 905 113 $ | 0 $ | 0 | |
| 4 | S.O.S. Fantômes (2016) | 4 870 811 $ | 2 514 955 $ | 2282 | |
| 5 | Arnaque à la carte | 2 869 079 $ | 0 $ | 0 | |
| 6 | Agents presque secrets | 1 725 000 $ | 0 $ | 0 | |
| 7 | Superintelligence | 1 015 200 $ | 396 104 $ | 1304 | |
| 8 | Carnage chez les Puppets | 213 815 $ | 139 769 $ | 531 | |
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie