|  | Niels ArestrupActeur français40 films répertoriés
Décès 01/12/2024 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 21 808 169 | 
| Nombre de films +1 000 000 | 9 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 0 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Rôle principal | 19 | 6 133 540 | 28,1 % | 
| Second rôle | 17 | 12 726 730 | 58,4 % | 
| Apparition | 2 | 2 329 449 | 10,7 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Drame | 18 | 9 444 428 | 43,3 % | 
| Comédie dramatique | 5 | 5 147 246 | 23,6 % | 
| Thriller | 7 | 3 435 350 | 15,8 % | 
| Comédie | 4 | 1 745 649 | 8,0 % | 
| Aventure - Action | 1 | 1 047 597 | 4,8 % | 
| Guerre | 1 | 715 975 | 3,3 % | 
| Fantasy | 1 | 57 881 | 0,3 % | 
| Science Fiction | 1 | 22 679 | 0,1 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2020 - 2029 | 2 | 392 080 | 1,8 % | 
| 2010 - 2019 | 14 | 7 356 615 | 33,7 % | 
| 2000 - 2009 | 11 | 4 583 591 | 21,0 % | 
| 1990 - 1999 | 3 | 223 765 | 1,0 % | 
| 1980 - 1989 | 4 | 3 482 254 | 16,0 % | 
| 1970 - 1979 | 6 | 5 769 864 | 26,5 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | La Dérobade | 17/10/1979 | 2 764 084 | 
| 2 | Au revoir là-haut | 25/10/2017 | 2 055 669 | 
| 3 | La Femme flic | 09/01/1980 | 1 807 761 | 
| 4 | Si c'était à refaire | 27/10/1976 | 1 312 267 | 
| 5 | Un Prophète | 26/08/2009 | 1 309 269 | 
| 6 | De battre mon cœur s'est arrêté | 16/03/2005 | 1 231 156 | 
| 7 | L'Homme qui voulait vivre sa vie | 03/11/2010 | 1 196 015 | 
| 8 | Les Loups entre eux | 31/12/1985 | 1 047 597 | 
| 9 | Stavisky | 15/05/1974 | 1 017 182 | 
| 10 | Quai d'Orsay | 06/11/2013 | 887 846 | 
| 11 | Elle s'appelait Sarah | 13/10/2010 | 826 891 | 
| 12 | L'Affaire Farewell | 23/09/2009 | 771 551 | 
| 13 | Tu seras mon fils | 24/08/2011 | 722 122 | 
| 14 | Cheval de guerre | 22/02/2012 | 715 975 | 
| 15 | La Rumba | 18/02/1987 | 536 685 | 
| 16 | Plus ça va, moins ça va | 17/08/1977 | 517 297 | 
| 17 | Une affaire privée | 30/04/2002 | 458 565 | 
| 18 | Diplomatie | 05/03/2014 | 414 552 | 
| 19 | Le Scaphandre et le papillon | 23/05/2007 | 319 977 | 
| 20 | Divertimento | 25/01/2023 | 266 673 | 
| 21 | Je n'ai rien oublié | 30/03/2011 | 196 999 | 
| 22 | La Tentation de Venus | 18/09/1991 | 191 398 | 
| 23 | De battre mon cœur s'est arrêté (Rep. 2. | 22/02/2006 | 153 067 | 
| 24 | A perdre la raison | 22/08/2012 | 152 362 | 
| 25 | 96 Heures | 23/04/2014 | 150 128 | 
| 26 | Le Pique-nique de Lulu Kreutz | 19/01/2000 | 149 108 | 
| 27 | Villa Caprice | 02/06/2021 | 125 407 | 
| 28 | Lumière | 24/03/1976 | 101 153 | 
| 29 | Signé Charlotte | 20/02/1985 | 90 211 | 
| 30 | Le Candidat | 11/04/2007 | 83 360 | 
| 31 | Demain les mômes | 18/08/1976 | 57 881 | 
| 32 | Parlez-moi d'amour | 09/10/2002 | 55 692 | 
| 33 | Les Fragments d'Antonin | 08/11/2006 | 46 625 | 
| 34 | Rewind | 08/07/1998 | 22 679 | 
| 35 | Vue sur mer | 09/12/2015 | 16 626 | 
| 36 | La Dune | 13/08/2014 | 16 302 | 
| 37 | Délit mineur | 23/03/1994 | 9 688 | 
| 38 | La Part animale | 24/10/2007 | 5 221 | 
| 39 | Papa Lumière | 29/07/2015 | 5 128 | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie