|  | Amy AdamsActrice américaine40 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des recettes | 4 948 911 071 $ | 
| Nombre de films à + 200 M$ | 7 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 4 | 
| Type | Nb Films | Recettes | Poids | 
| Rôle principal | 17 | 2 529 290 628 $ | 51,1 % | 
| Second rôle | 11 | 2 339 799 035 $ | 47,3 % | 
| 4 | 55 088 510 $ | 1,1 % | |
| Apparition | 3 | 24 732 898 $ | 0,5 % | 
| Genre | Nb Films | Recettes | Poids | 
| Comicbook | 3 | 2 197 732 444 $ | 44 % | 
| Film familial | 2 | 571 532 092 $ | 12 % | 
| Drame | 9 | 396 902 529 $ | 8 % | 
| Comédie | 8 | 396 540 471 $ | 8 % | 
| Aventure - Action | 1 | 351 103 844 $ | 7 % | 
| Fantasy | 1 | 340 387 267 $ | 7 % | 
| Thriller | 1 | 251 171 807 $ | 5 % | 
| Science Fiction | 1 | 194 336 139 $ | 4 % | 
| Comédie dramatique | 3 | 122 680 618 $ | 2 % | 
| Romance | 4 | 109 407 803 $ | 2 % | 
| Musical | 1 | 17 102 646 $ | 0 % | 
| Période | Nb Films | Recettes | Poids | 
| 2020 - 2029 | 1 | 17 102 646 $ | 0 % | 
| 2010 - 2019 | 16 | 4 255 977 838 $ | 86 % | 
| 2000 - 2009 | 19 | 1 758 910 084 $ | 36 % | 
| 1990 - 1999 | 1 | 10 571 408 $ | 0 % | 
| Titre | Année | Recettes | Inflation | |
| 1 | Batman v Superman | 2016 | 542 302 437 $ | 675 840 494 $ | 
| 2 | Justice League | 2017 | 428 000 000 $ | 514 363 434 $ | 
| 3 | Man of Steel | 2013 | 377 000 000 $ | 499 884 379 $ | 
| 4 | La Nuit au musée 2 | 2009 | 235 862 449 $ | 338 111 330 $ | 
| 5 | Il était une fois… | 2007 | 212 680 390 $ | 337 657 526 $ | 
| 6 | Arrête-moi si tu peux | 2002 | 186 497 044 $ | 347 826 667 $ | 
| 7 | American Bluff | 2013 | 101 054 000 $ | 133 992 881 $ | 
| 8 | Premier Contact | 2016 | 93 790 000 $ | 116 885 110 $ | 
| 9 | The Muppets | 2011 | 69 800 000 $ | 94 885 750 $ | 
| 10 | La Guerre selon Charlie Wilson | 2007 | 52 339 315 $ | 83 095 407 $ | 
| 11 | Julie et Julia | 2009 | 35 415 073 $ | 50 767 884 $ | 
| 12 | Fighter | 2010 | 32 100 000 $ | 43 857 795 $ | 
| 13 | Vice | 2018 | 28 237 206 $ | 33 413 511 $ | 
| 14 | Her | 2014 | 21 783 000 $ | 28 741 829 $ | 
| 15 | Nocturnal Animals | 2016 | 18 300 000 $ | 22 806 243 $ | 
| 16 | Doute | 2008 | 17 460 764 $ | 26 142 644 $ | 
| 17 | The Wedding Date | 2005 | 15 448 043 $ | 26 101 866 $ | 
| 18 | Big Eyes | 2014 | 14 771 135 $ | 19 489 943 $ | 
| 19 | Ricky Bobby : roi du circuit | 2006 | 14 752 800 $ | 24 771 836 $ | 
| 20 | Une nouvelle chance | 2012 | 13 200 000 $ | 17 876 382 $ | 
| 21 | The Master | 2012 | 11 880 786 $ | 16 089 808 $ | 
| 22 | Sur la route | 2012 | 8 040 022 $ | 10 888 372 $ | 
| 23 | Donne-moi ta main | 2010 | 6 688 396 $ | 9 138 265 $ | 
| 24 | Tenacious D: The Pick of Destiny | 2006 | 5 574 187 $ | 9 359 772 $ | 
| 25 | Miss Pettigrew | 2008 | 4 411 239 $ | 6 604 605 $ | 
| 26 | Sunshine Cleaning | 2009 | 3 414 353 $ | 4 894 511 $ | 
| 27 | Au service de Sara | 2002 | 3 114 077 $ | 5 807 915 $ | 
| 28 | Cher Evan Hansen | 2021 | 2 100 000 $ | 2 225 959 $ | 
| 29 | The Ex | 2007 | 2 044 751 $ | 3 246 306 $ | 
| 30 | Junebug | 2005 | 720 537 $ | 1 217 459 $ | 
| Titre | Année | Recettes | Inflation | |
| 1 | Batman v Superman | 2016 | 872 662 631 $ | 1 087 549 499 $ | 
| 2 | Man of Steel | 2013 | 668 045 518 $ | 885 797 132 $ | 
| 3 | Justice League | 2017 | 657 024 295 $ | 789 601 104 $ | 
| 4 | La Nuit au musée 2 | 2009 | 413 106 170 $ | 592 192 089 $ | 
| 5 | Arrête-moi si tu peux | 2002 | 351 103 844 $ | 654 826 892 $ | 
| 6 | Il était une fois… | 2007 | 340 387 267 $ | 540 408 651 $ | 
| 7 | American Bluff | 2013 | 251 171 807 $ | 333 042 076 $ | 
| 8 | Premier Contact | 2016 | 194 336 139 $ | 242 190 009 $ | 
| 9 | Ricky Bobby : roi du circuit | 2006 | 162 966 177 $ | 273 641 026 $ | 
| 10 | The Muppets | 2011 | 158 425 922 $ | 215 363 359 $ | 
| 11 | Julie et Julia | 2009 | 129 315 409 $ | 185 375 014 $ | 
| 12 | Fighter | 2010 | 125 717 009 $ | 171 765 444 $ | 
| 13 | La Guerre selon Charlie Wilson | 2007 | 118 975 700 $ | 188 889 256 $ | 
| 14 | Vice | 2018 | 76 073 488 $ | 90 018 902 $ | 
| 15 | The Wedding Date | 2005 | 51 645 729 $ | 87 263 473 $ | 
| 16 | Doute | 2008 | 50 883 320 $ | 76 183 637 $ | 
| 17 | Une nouvelle chance | 2012 | 48 963 137 $ | 66 309 374 $ | 
| 18 | Her | 2014 | 47 351 251 $ | 62 478 150 $ | 
| 19 | Donne-moi ta main | 2010 | 32 581 881 $ | 44 516 182 $ | 
| 20 | Big Eyes | 2014 | 29 253 166 $ | 38 598 425 $ | 
| 21 | Nocturnal Animals | 2016 | 28 963 357 $ | 36 095 374 $ | 
| 22 | The Master | 2012 | 28 258 060 $ | 38 269 081 $ | 
| 23 | Au service de Sara | 2002 | 20 043 520 $ | 37 382 205 $ | 
| 24 | Cher Evan Hansen | 2021 | 17 102 646 $ | 18 128 468 $ | 
| 25 | Miss Pettigrew | 2008 | 16 705 275 $ | 25 011 509 $ | 
| 26 | Sunshine Cleaning | 2009 | 15 469 461 $ | 22 175 637 $ | 
| 27 | Tenacious D: The Pick of Destiny | 2006 | 13 893 373 $ | 23 328 748 $ | 
| 28 | Belles à mourir | 1999 | 10 571 408 $ | 22 388 954 $ | 
| 29 | Sur la route | 2012 | 8 760 850 $ | 11 864 568 $ | 
| 30 | The Ex | 2007 | 5 136 673 $ | 8 155 130 $ | 
| 31 | Junebug | 2005 | 3 399 228 $ | 5 743 523 $ | 
| 32 | Pumpkin | 2002 | 305 690 $ | 570 128 $ | 
| 33 | Psycho Beach Party | 2000 | 268 117 $ | 541 255 $ | 
| 34 | Standing Still | 2006 | 30 142 $ | 50 612 $ | 
| 35 | The Slaughter Rule | 2003 | 13 411 $ | 23 778 $ | 
| Titre | Année | Entrées Mondiales | Entrées Hors France | Entrées France | |
| 1 | Sur la route | 2012 | 1 392 208 | 1 016 561 | 375 647 | 
| Titre | Recettes | Démarrage | Copies | ||
| Allemagne | |||||
| 1 | Arrête-moi si tu peux | 23 529 181 $ | 0 $ | 705 | |
| 2 | Batman v Superman | 18 918 262 $ | 6 949 925 $ | 657 | |
| 3 | La Nuit au musée 2 | 18 786 980 $ | 4 410 727 $ | 723 | |
| 4 | Il était une fois… | 12 189 382 $ | 0 $ | 0 | |
| 5 | Man of Steel | 9 806 671 $ | 0 $ | 0 | |
| 6 | Justice League | 7 700 000 $ | 0 $ | 525 | |
| 7 | American Bluff | 7 356 787 $ | 2 134 683 $ | 0 | |
| 8 | Premier Contact | 5 737 655 $ | 1 392 523 $ | 397 | |
| 9 | The Muppets | 5 298 392 $ | 0 $ | 0 | |
| 10 | La Guerre selon Charlie Wilson | 4 060 021 $ | 0 $ | 345 | |
| 11 | Julie et Julia | 2 794 885 $ | 0 $ | 310 | |
| 12 | Vice | 2 007 007 $ | 510 042 $ | 160 | |
| 13 | Her | 1 343 524 $ | 237 069 $ | 0 | |
| 14 | Nocturnal Animals | 1 301 547 $ | 0 $ | 0 | |
| 15 | Fighter | 1 166 409 $ | 0 $ | 0 | |
| 16 | Donne-moi ta main | 812 288 $ | 0 $ | 250 | |
| 17 | Big Eyes | 795 716 $ | 199 346 $ | 133 | |
| 18 | Sunshine Cleaning | 765 397 $ | 0 $ | 69 | |
| 19 | Sur la route | 445 618 $ | 0 $ | 0 | |
| 20 | Doute | 431 088 $ | 0 $ | 67 | |
| 21 | The Master | 365 875 $ | 0 $ | 0 | |
| 22 | Tenacious D: The Pick of Destiny | 216 566 $ | 0 $ | 0 | |
| 23 | Au service de Sara | 191 905 $ | 0 $ | 0 | |
| 24 | Ricky Bobby : roi du circuit | 189 535 $ | 0 $ | 225 | |
| 25 | Une nouvelle chance | 116 554 $ | 0 $ | 0 | |
| 26 | Junebug | 86 931 $ | 0 $ | 0 | |
| Australie | |||||
| 1 | Batman v Superman | 22 517 365 $ | 9 884 250 $ | 594 | |
| 2 | Man of Steel | 22 342 258 $ | 8 119 622 $ | 560 | |
| 3 | Justice League | 15 000 000 $ | 6 118 671 $ | 729 | |
| 4 | La Nuit au musée 2 | 14 037 398 $ | 0 $ | 0 | |
| 5 | American Bluff | 11 803 120 $ | 1 955 315 $ | 285 | |
| 6 | Il était une fois… | 11 769 945 $ | 0 $ | 0 | |
| 7 | The Muppets | 10 080 813 $ | 2 378 975 $ | 300 | |
| 8 | Arrête-moi si tu peux | 8 415 977 $ | 0 $ | 0 | |
| 9 | Julie et Julia | 6 631 946 $ | 0 $ | 0 | |
| 10 | Premier Contact | 6 134 138 $ | 1 667 120 $ | 0 | |
| 11 | Fighter | 6 120 836 $ | 0 $ | 0 | |
| 12 | La Guerre selon Charlie Wilson | 3 034 967 $ | 0 $ | 0 | |
| 13 | Vice | 2 952 144 $ | 660 312 $ | 156 | |
| 14 | Nocturnal Animals | 1 566 598 $ | 0 $ | 0 | |
| 15 | Doute | 1 358 191 $ | 0 $ | 0 | |
| 16 | Her | 1 261 279 $ | 0 $ | 0 | |
| 17 | Miss Pettigrew | 1 089 700 $ | 0 $ | 0 | |
| 18 | Sunshine Cleaning | 671 843 $ | 0 $ | 0 | |
| 19 | The Master | 556 568 $ | 0 $ | 0 | |
| 20 | Big Eyes | 325 598 $ | 86 199 $ | 81 | |
| 21 | Une nouvelle chance | 259 892 $ | 0 $ | 0 | |
| 22 | Sur la route | 256 928 $ | 0 $ | 0 | |
| 23 | Junebug | 158 587 $ | 0 $ | 0 | |
| 24 | Donne-moi ta main | 1 503 $ | 0 $ | 0 | |
| Brésil | |||||
| 1 | Justice League | 41 300 000 $ | 10 175 529 $ | 1580 | |
| 2 | Batman v Superman | 36 700 000 $ | 0 $ | 0 | |
| 3 | Man of Steel | 16 006 429 $ | 0 $ | 0 | |
| 4 | American Bluff | 3 778 893 $ | 0 $ | 0 | |
| 5 | Premier Contact | 2 814 789 $ | 770 766 $ | 0 | |
| 6 | Vice | 1 282 256 $ | 381 524 $ | 154 | |
| 7 | Her | 1 020 678 $ | 0 $ | 0 | |
| 8 | Nocturnal Animals | 593 988 $ | 0 $ | 0 | |
| Chine | |||||
| 1 | Justice League | 106 052 345 $ | 50 262 293 $ | 119214 | |
| 2 | Batman v Superman | 95 769 365 $ | 55 739 150 $ | 0 | |
| 3 | Man of Steel | 63 440 000 $ | 0 $ | 0 | |
| 4 | Premier Contact | 15 884 890 $ | 7 304 646 $ | 54643 | |
| 5 | American Bluff | 2 810 000 $ | 1 440 000 $ | 0 | |
| Corée du Sud | |||||
| 1 | Batman v Superman | 16 457 193 $ | 8 486 121 $ | 1696 | |
| 2 | Man of Steel | 14 993 036 $ | 0 $ | 998 | |
| 3 | Justice League | 13 100 000 $ | 6 402 746 $ | 1308 | |
| 4 | La Nuit au musée 2 | 9 819 667 $ | 0 $ | 0 | |
| 5 | Premier Contact | 4 662 755 $ | 0 $ | 0 | |
| 6 | Her | 2 342 530 $ | 389 013 $ | 167 | |
| 7 | Vice | 970 102 $ | 429 429 $ | 241 | |
| 8 | Fighter | 953 839 $ | 0 $ | 263 | |
| 9 | American Bluff | 619 959 $ | 499 889 $ | 245 | |
| 10 | Big Eyes | 388 263 $ | 269 436 $ | 290 | |
| 11 | Nocturnal Animals | 246 920 $ | 0 $ | 0 | |
| 12 | The Master | 134 482 $ | 0 $ | 0 | |
| 13 | Une nouvelle chance | 114 816 $ | 0 $ | 129 | |
| 14 | Junebug | 41 616 $ | 0 $ | 0 | |
| Espagne | |||||
| 1 | Il était une fois… | 12 232 703 $ | 0 $ | 0 | |
| 2 | Batman v Superman | 11 357 442 $ | 3 182 560 $ | 344 | |
| 3 | Man of Steel | 10 029 587 $ | 3 926 857 $ | 740 | |
| 4 | La Nuit au musée 2 | 8 925 816 $ | 0 $ | 0 | |
| 5 | Arrête-moi si tu peux | 8 654 791 $ | 0 $ | 0 | |
| 6 | Justice League | 8 200 000 $ | 3 146 740 $ | 328 | |
| 7 | American Bluff | 6 811 118 $ | 2 023 364 $ | 444 | |
| 8 | Premier Contact | 5 009 084 $ | 1 065 778 $ | 0 | |
| 9 | Her | 2 236 251 $ | 477 247 $ | 150 | |
| 10 | Vice | 2 059 130 $ | 0 $ | 250 | |
| 11 | The Master | 1 233 663 $ | 0 $ | 0 | |
| 12 | Nocturnal Animals | 1 096 338 $ | 0 $ | 0 | |
| 13 | Big Eyes | 499 203 $ | 0 $ | 0 | |
| 14 | Sur la route | 201 107 $ | 0 $ | 0 | |
| 15 | Junebug | 11 832 $ | 0 $ | 0 | |
| France | |||||
| 1 | Il était une fois… | 23 285 573 $ | 0 $ | 659 | |
| 2 | Arrête-moi si tu peux | 22 939 762 $ | 0 $ | 709 | |
| 3 | Batman v Superman | 21 319 616 $ | 8 600 000 $ | 822 | |
| 4 | Man of Steel | 20 914 412 $ | 7 967 811 $ | 862 | |
| 5 | Justice League | 14 200 000 $ | 5 891 782 $ | 687 | |
| 6 | La Nuit au musée 2 | 13 393 941 $ | 0 $ | 696 | |
| 7 | Premier Contact | 6 512 677 $ | 0 $ | 280 | |
| 8 | American Bluff | 5 187 790 $ | 0 $ | 358 | |
| 9 | La Guerre selon Charlie Wilson | 4 937 452 $ | 0 $ | 300 | |
| 10 | Her | 3 036 246 $ | 1 087 094 $ | 138 | |
| 11 | Sur la route | 2 707 624 $ | 0 $ | 0 | |
| 12 | Vice | 2 291 617 $ | 795 576 $ | 174 | |
| 13 | Fighter | 2 290 863 $ | 0 $ | 0 | |
| 14 | Une nouvelle chance | 1 806 478 $ | 0 $ | 0 | |
| 15 | Julie et Julia | 1 758 232 $ | 0 $ | 274 | |
| 16 | Nocturnal Animals | 1 655 859 $ | 0 $ | 182 | |
| 17 | Big Eyes | 1 641 275 $ | 865 221 $ | 320 | |
| 18 | The Master | 1 255 411 $ | 0 $ | 0 | |
| 19 | Doute | 963 496 $ | 0 $ | 107 | |
| 20 | Miss Pettigrew | 253 892 $ | 0 $ | 60 | |
| 21 | Donne-moi ta main | 55 698 $ | 0 $ | 38 | |
| 22 | Tenacious D: The Pick of Destiny | 26 091 $ | 0 $ | 0 | |
| Grande-Bretagne | |||||
| 1 | Batman v Superman | 53 128 158 $ | 20 671 286 $ | 612 | |
| 2 | Man of Steel | 46 198 857 $ | 17 589 933 $ | 572 | |
| 3 | Il était une fois… | 33 741 022 $ | 5 140 155 $ | 0 | |
| 4 | La Nuit au musée 2 | 32 825 190 $ | 6 625 627 $ | 515 | |
| 5 | The Muppets | 27 029 046 $ | 4 177 432 $ | 534 | |
| 6 | Arrête-moi si tu peux | 24 300 180 $ | 0 $ | 0 | |
| 7 | Justice League | 24 097 528 $ | 9 601 882 $ | 578 | |
| 8 | American Bluff | 22 518 549 $ | 0 $ | 0 | |
| 9 | Premier Contact | 11 696 490 $ | 3 192 825 $ | 561 | |
| 10 | Fighter | 10 143 236 $ | 3 413 437 $ | 394 | |
| 11 | La Guerre selon Charlie Wilson | 9 096 666 $ | 0 $ | 0 | |
| 12 | The Wedding Date | 7 577 974 $ | 0 $ | 0 | |
| 13 | Ricky Bobby : roi du circuit | 6 272 154 $ | 0 $ | 0 | |
| 14 | Vice | 5 378 242 $ | 1 752 196 $ | 505 | |
| 15 | Tenacious D: The Pick of Destiny | 3 926 789 $ | 0 $ | 0 | |
| 16 | Nocturnal Animals | 3 788 129 $ | 0 $ | 0 | |
| 17 | Donne-moi ta main | 2 740 697 $ | 0 $ | 0 | |
| 18 | Her | 2 331 512 $ | 752 454 $ | 200 | |
| 19 | Cher Evan Hansen | 804 049 $ | 325 168 $ | 271 | |
| 20 | Junebug | 399 619 $ | 0 $ | 0 | |
| 21 | Big Eyes | 211 052 $ | 211 052 $ | 155 | |
| Inde | |||||
| 1 | La Nuit au musée 2 | 800 459 $ | 0 $ | 0 | |
| 2 | Il était une fois… | 246 751 $ | 0 $ | 0 | |
| Italie | |||||
| 1 | Batman v Superman | 12 098 949 $ | 4 620 496 $ | 753 | |
| 2 | Il était une fois… | 10 816 852 $ | 0 $ | 0 | |
| 3 | La Nuit au musée 2 | 9 988 389 $ | 0 $ | 0 | |
| 4 | Arrête-moi si tu peux | 8 074 417 $ | 0 $ | 0 | |
| 5 | Justice League | 8 000 000 $ | 3 544 847 $ | 612 | |
| 6 | American Bluff | 6 511 827 $ | 0 $ | 0 | |
| 7 | Man of Steel | 6 102 107 $ | 0 $ | 0 | |
| 8 | Premier Contact | 3 112 114 $ | 0 $ | 0 | |
| 9 | Big Eyes | 3 037 686 $ | 1 337 348 $ | 0 | |
| 10 | Her | 2 714 710 $ | 707 403 $ | 182 | |
| 11 | Nocturnal Animals | 2 241 355 $ | 0 $ | 0 | |
| 12 | Vice | 1 990 961 $ | 0 $ | 246 | |
| 13 | The Master | 1 860 603 $ | 0 $ | 0 | |
| Japon | |||||
| 1 | Il était une fois… | 27 600 440 $ | 0 $ | 0 | |
| 2 | Arrête-moi si tu peux | 22 678 989 $ | 0 $ | 0 | |
| 3 | La Nuit au musée 2 | 21 496 544 $ | 0 $ | 0 | |
| 4 | Batman v Superman | 16 531 874 $ | 0 $ | 0 | |
| 5 | Justice League | 9 400 000 $ | 1 832 919 $ | 0 | |
| 6 | Man of Steel | 8 993 829 $ | 0 $ | 0 | |
| 7 | Premier Contact | 5 342 886 $ | 0 $ | 0 | |
| 8 | Une nouvelle chance | 4 275 148 $ | 0 $ | 0 | |
| 9 | American Bluff | 2 112 783 $ | 0 $ | 0 | |
| 10 | Vice | 1 457 741 $ | 369 260 $ | 0 | |
| 11 | Her | 1 127 466 $ | 165 104 $ | 22 | |
| 12 | Nocturnal Animals | 432 457 $ | 0 $ | 0 | |
| 13 | Fighter | 226 233 $ | 0 $ | 0 | |
| Mexique | |||||
| 1 | Batman v Superman | 36 200 000 $ | 0 $ | 0 | |
| 2 | Justice League | 24 800 000 $ | 9 646 725 $ | 0 | |
| 3 | Man of Steel | 21 127 388 $ | 0 $ | 0 | |
| 4 | American Bluff | 2 995 621 $ | 0 $ | 0 | |
| 5 | Premier Contact | 2 087 682 $ | 639 421 $ | 0 | |
| 6 | Vice | 1 050 360 $ | 219 832 $ | 0 | |
| 7 | Nocturnal Animals | 591 473 $ | 0 $ | 0 | |
| 8 | The Master | 139 010 $ | 0 $ | 0 | |
| Russie | |||||
| 1 | Batman v Superman | 12 683 409 $ | 7 786 263 $ | 2417 | |
| 2 | La Nuit au musée 2 | 11 012 851 $ | 0 $ | 0 | |
| 3 | Justice League | 10 900 000 $ | 6 370 631 $ | 1357 | |
| 4 | Man of Steel | 10 424 135 $ | 0 $ | 0 | |
| 5 | Premier Contact | 4 403 096 $ | 1 952 817 $ | 0 | |
| 6 | American Bluff | 4 297 426 $ | 2 300 043 $ | 602 | |
| 7 | Nocturnal Animals | 1 117 755 $ | 0 $ | 0 | |
| 8 | Big Eyes | 692 211 $ | 692 211 $ | 500 | |
| 9 | Vice | 120 531 $ | 374 718 $ | 444 | |
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie