|  | Kristen StewartActrice américaine42 films répertoriés
 | 
BILAN VIDEO
| Titre | VHS | DVD | Blu Ray | Total | |
| 1 | Twilight - Chapitre 1 : Fascination | 0 $ | 186 123 606 $ | 11 687 700 $ | 197 811 306 $ | 
| 2 | Twilight - Chapitre 2 : Tentation | 0 $ | 183 943 624 $ | 15 354 901 $ | 199 298 525 $ | 
| 3 | Twilight - Chapitre 3 : Hésitation | 0 $ | 170 026 422 $ | 26 003 819 $ | 196 030 241 $ | 
| 4 | Twilight - Chapitre 4 : révélation | 0 $ | 103 345 929 $ | 31 078 092 $ | 134 424 021 $ | 
| 5 | Twilight 5 | 0 $ | 69 862 344 $ | 25 359 922 $ | 95 222 266 $ | 
| 6 | Panic Room | 0 $ | 35 200 000 $ | 0 $ | 35 200 000 $ | 
| 7 | Jumper | 0 $ | 33 301 161 $ | 0 $ | 33 301 161 $ | 
| 8 | Blanche-Neige et le chasseur | 0 $ | 28 089 174 $ | 18 056 571 $ | 46 145 745 $ | 
| 9 | Underwater | 0 $ | 0 $ | 2 227 758 $ | 2 227 758 $ | 
| 10 | Charlie's Angels (2019) | 0 $ | 0 $ | 1 427 036 $ | 1 427 036 $ | 
| Titre | VHS | DVD | Blu Ray | Total | |
| 1 | Panic Room | 28 500 000 $ | 24 010 000 $ | 0 $ | 52 510 000 $ | 
| 2 | La Gorge du diable | 5 610 000 $ | 0 $ | 0 $ | 5 610 000 $ | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie