|  | Bram StokerEcrivain irlandais8 films répertoriés
Décès 21/04/1912 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 6 909 006 | 
| Nombre de films +1 000 000 | 4 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 2 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Fantasy | 2 | 4 451 450 | 64,4 % | 
| Horreur | 4 | 1 415 723 | 20,5 % | 
| Comédie | 1 | 1 041 833 | 15,1 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2020 - 2029 | 1 | 83 018 | 1,2 % | 
| 2000 - 2009 | 2 | 2 646 964 | 38,3 % | 
| 1990 - 1999 | 2 | 3 168 067 | 45,9 % | 
| 1980 - 1989 | 1 | 10 957 | 0,2 % | 
| 1970 - 1979 | 1 | 1 000 000 | 14,5 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Van HelsingVan Helsing | 06/05/2004 | 2 325 216 | 
| 2 | DraculaDracula | 11/02/1993 | 2 126 234 | 
| 3 | Dracula, mort et heureux de l'êtreDracula - Tot aber glücklich | 00/00/1996 | 1 041 833 | 
| 4 | Nosferatu, fantôme de la nuitNosferatu Phantom der Nacht | 13/04/1979 | 1 000 000 | 
| 5 | Dracula 2001Dracula 2000 | 26/04/2001 | 321 748 | 
| 6 | Le Dernier Voyage du DemeterDie letzte Fahrt der Demeter | 17/08/2023 | 83 018 | 
| 7 | Le Repaire du ver blancDer Biss der Schlangenfrau | 00/00/1989 | 10 957 | 
| Titre | Sortie | Week-End | Semaine | 1 | Van Helsing | 06/05/2004 | 964 002 | 1 198 436 | 2 | Dracula | 11/02/1993 | 546 542 | 727 786 | 3 | Dracula 2001 | 26/04/2001 | - | 164 139 | 4 | Nosferatu, fantôme de la nuit | 13/04/1979 | - | 114 362 | 5 | Le Dernier Voyage du Demeter | 17/08/2023 | 21 371 | 39 283 | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie