|  | Alfred HitchcockRéalisateur britannique27 films répertoriés
Décès 29/04/1980 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 52 119 351 | 
| Nombre de films +1 000 000 | 20 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 0 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Thriller | 24 | 47 248 949 | 90,7 % | 
| Drame | 3 | 4 870 402 | 9,3 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 1980 - 1989 | 1 | 1 000 000 | 1,9 % | 
| 1970 - 1979 | 3 | 2 887 521 | 5,5 % | 
| 1960 - 1969 | 4 | 5 345 828 | 10,3 % | 
| 1950 - 1959 | 13 | 27 146 094 | 52,1 % | 
| 1940 - 1949 | 6 | 15 739 908 | 30,2 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Rebecca | 22/05/1947 | 5 099 921 | 
| 2 | La Mort aux trousses | 21/10/1959 | 4 022 396 | 
| 3 | L'Homme qui en savait trop | 05/10/1956 | 3 764 609 | 
| 4 | Les Enchaînés | 19/03/1948 | 3 645 807 | 
| 5 | La Main au collet | 23/12/1955 | 3 348 634 | 
| 6 | Sueurs froides | 28/01/1959 | 2 701 779 | 
| 7 | La Maison du docteur Edwardes | 19/03/1948 | 2 668 761 | 
| 8 | La Loi du silence | 24/06/1953 | 2 360 402 | 
| 9 | Le Crime était presque parfait | 16/02/1955 | 2 320 635 | 
| 10 | Psychose | 02/11/1960 | 2 072 425 | 
| 11 | Fenêtre sur cour | 25/04/1955 | 2 049 181 | 
| 12 | L'Inconnu du Nord-Express | 09/01/1952 | 1 871 617 | 
| 13 | Correspondant 17 | 27/10/1948 | 1 769 904 | 
| 14 | Les Oiseaux | 06/09/1963 | 1 758 445 | 
| 15 | Le Procès Paradine | 21/12/1949 | 1 479 975 | 
| 16 | Frenzy | 26/05/1972 | 1 421 516 | 
| 17 | Les Amants du Capricorne | 15/09/1950 | 1 357 208 | 
| 18 | Mais qui a tué Harry ? | 26/03/1956 | 1 217 931 | 
| 19 | La Cinquième colonne | 14/06/1949 | 1 075 540 | 
| 20 | Fenêtre sur cour (Rep. 1984) | 08/02/1984 | 1 000 000 | 
| 21 | Complot de famille | 25/08/1976 | 911 052 | 
| 22 | Pas de printemps pour Marnie | 06/11/1964 | 811 415 | 
| 23 | Le Faux Coupable | 01/05/1957 | 807 740 | 
| 24 | La Corde | 22/02/1950 | 787 564 | 
| 25 | Le Rideau déchiré | 18/11/1966 | 703 543 | 
| 26 | L'Etau | 11/03/1970 | 554 953 | 
| 27 | Le Grand Alibi (1951) | 06/04/1951 | 536 398 | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Italie
 Italie