|  | Christian BaleActeur britannique50 films répertoriés
 | 
| Titre | Année | Salaire | Inflation | Poids sur le budget | Rentabilité | ||
| 1 |   | The Dark Knight, Le Chevalier Noir | 2008 | 30 000 000 $ | 44 916 667 $ | 16% | 43X | 
| 2 |   | Exodus: Gods And Kings | 2014 | 20 000 000 $ | 26 389 229 $ | 14% | 14X | 
| 3 |   | The Dark Knight Rises | 2012 | 15 000 000 $ | 20 314 070 $ | 6% | 82X | 
| 4 |   | Batman Begins | 2005 | 9 000 000 $ | 15 206 897 $ | 6% | 62X | 
| 5 |   | Terminator Renaissance | 2009 | 8 000 000 $ | 11 468 085 $ | 4% | 52X | 
| 6 |   | American Bluff | 2013 | 6 000 000 $ | 7 955 720 $ | 11% | 45X | 
| 7 |   | Equilibrium | 2002 | 2 500 000 $ | 4 662 630 $ | 13% | 2X | 
| 8 |   | American Psycho | 2000 | 1 000 000 $ | 2 018 727 $ | 13% | 34X | 
| 9 |   | The Machinist | 2004 | 250 000 $ | 435 380 $ | - | 31X | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie