|  | Frank MarshallProducteur américain68 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 23 903 770 | 
| Nombre de films +250 000 | 29 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 23 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Producteur exécutif | 25 | 10 048 618 | 42,0 % | 
| Producteur | 11 | 5 123 838 | 21,4 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Aventure - Action | 21 | 13 066 678 | 54,7 % | 
| Thriller | 4 | 2 914 792 | 12,2 % | 
| Film familial | 5 | 2 737 268 | 11,5 % | 
| Comédie | 8 | 1 322 624 | 5,5 % | 
| Comédie dramatique | 1 | 722 813 | 3,0 % | 
| Drame | 8 | 693 279 | 2,9 % | 
| Fantasy | 3 | 494 347 | 2,1 % | 
| Animation | 3 | 462 318 | 1,9 % | 
| Science Fiction | 1 | 451 915 | 1,9 % | 
| Guerre | 1 | 418 018 | 1,7 % | 
| Horreur | 2 | 304 287 | 1,3 % | 
| Romance | 1 | 198 910 | 0,8 % | 
| Documentaire | 1 | 116 521 | 0,5 % | 
| Musical | 1 | 0 | 0,0 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2020 - 2029 | 3 | 1 220 237 | 5,1 % | 
| 2010 - 2019 | 7 | 3 114 329 | 13,0 % | 
| 2000 - 2009 | 14 | 5 455 061 | 22,8 % | 
| 1990 - 1999 | 14 | 2 526 567 | 10,6 % | 
| 1980 - 1989 | 20 | 11 587 576 | 48,5 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Les Aventuriers de l'arche perdue | 16/09/1981 | 1 659 893 | 
| 2 | Indiana Jones et la Dernière Croisade | 18/10/1989 | 1 591 837 | 
| 3 | Sixième sens | 05/01/2000 | 1 583 427 | 
| 4 | Qui veut la peau de Roger Rabbit? | 12/10/1988 | 1 500 206 | 
| 5 | Indiana Jones et le temple maudit | 12/09/1984 | 1 404 010 | 
| 6 | Jurassic World | 10/06/2015 | 1 104 417 | 
| 7 | Indiana Jones 4 | 21/05/2008 | 1 062 998 | 
| 8 | Gremlins | 05/12/1984 | 900 175 | 
| 9 | Retour vers le futur | 30/10/1985 | 849 789 | 
| 10 | Retour vers le futur 2 | 20/12/1989 | 848 355 | 
| 11 | Hook | 01/04/1992 | 760 383 | 
| 12 | Jurassic World: Fallen Kingdom | 06/06/2018 | 743 643 | 
| 13 | L'Etrange histoire de Benjamin Button | 04/02/2009 | 722 813 | 
| 14 | Jurassic World: Le Monde d'après | 08/06/2022 | 603 947 | 
| 15 | Au-delà | 19/01/2011 | 506 876 | 
| 16 | La Vengeance dans la peau | 12/09/2007 | 502 031 | 
| 17 | Jurassic World : Renaissance | 04/07/2025 | 489 663 | 
| 18 | La Couleur pourpre | 10/09/1986 | 454 870 | 
| 19 | L'Aventure intérieure | 16/12/1987 | 451 915 | 
| 20 | Les Nerfs à vif | 18/03/1992 | 440 990 | 
| 21 | Empire du soleil | 16/03/1988 | 418 018 | 
| 22 | Gremlins 2 | 22/08/1990 | 403 248 | 
| 23 | Signes | 16/10/2002 | 383 499 | 
| 24 | La Mort dans la peau | 08/09/2004 | 341 180 | 
| 25 | Retour vers le futur III | 18/07/1990 | 319 228 | 
| 26 | Les Goonies | 04/12/1985 | 315 665 | 
| 27 | Jason Bourne : l'héritage | 19/09/2012 | 305 188 | 
| 28 | Le Dernier maître de l'air | 28/07/2010 | 292 530 | 
| 29 | Fievel et le nouveau monde | 11/02/1987 | 262 364 | 
| 30 | La Mémoire dans la peau | 25/09/2002 | 244 102 | 
| 31 | Le Secret de la pyramide | 26/03/1986 | 220 358 | 
| 32 | La Quatrième dimension | 01/02/1984 | 207 978 | 
| 33 | Always | 14/03/1990 | 198 910 | 
| 34 | Poltergeist | 20/10/1982 | 184 868 | 
| 35 | Les Chroniques de Spiderwick | 16/04/2008 | 166 564 | 
| 36 | Le Petit dinosaure et la vallée des mer. | 21/06/1989 | 158 445 | 
| 37 | Les Guerriers de la nuit | 27/08/1980 | 151 826 | 
| 38 | La Légende de l'étalon noir | 31/03/2004 | 127 796 | 
| 39 | Twisters | 17/07/2024 | 126 627 | 
| 40 | Le Bon gros géant | 20/07/2016 | 119 805 | 
| 41 | Arachnophobie | 17/04/1991 | 119 419 | 
| 42 | Objectif Mars | 25/10/2006 | 116 521 | 
| 43 | Congo | 09/08/1995 | 104 469 | 
| 44 | Antartica, prisonniers du froid | 26/04/2006 | 100 587 | 
| 45 | Swing Kids | 21/07/1993 | 72 756 | 
| 46 | Pur sang, la légende de Seabiscuit | 08/10/2003 | 71 008 | 
| 47 | Droit de passage | 04/08/2010 | 41 870 | 
| 48 | 4 dinosaures et le cirque magique | 22/06/1994 | 41 509 | 
| 49 | L'Indien du placard | 20/12/1995 | 33 218 | 
| 50 | Une carte du monde | 01/03/2000 | 32 535 | 
| 51 | Kalahari | 28/07/1993 | 20 240 | 
| 52 | Joe contre le volcan | 27/06/1990 | 12 197 | 
| 53 | Une bringue d'enfer | 03/08/1988 | 7 004 | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie