|  | John WayneActeur américain55 films répertoriés
Décès 11/06/1979 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Recettes | 641 262 167 $ | 
| Nombre de films +100 000 000 $ | 0 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 3 | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Rôle principal | 51 | 562 958 834 $ | 87,8 % | 
| Second rôle | 2 | 22 403 333 $ | 3,5 % | 
| Apparition | 1 | 46 500 000 $ | 7,3 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Western | 27 | 370 388 730 $ | 57,8 % | 
| Guerre | 9 | 111 627 027 $ | 17,4 % | 
| Aventure - Action | 9 | 82 163 077 $ | 12,8 % | 
| Comédie dramatique | 5 | 28 090 000 $ | 4,4 % | 
| Thriller | 2 | 18 500 000 $ | 2,9 % | 
| Péplum | 1 | 15 473 333 $ | 2,4 % | 
| Drame | 2 | 15 020 000 $ | 2,3 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| 1970 - 1979 | 9 | 126 656 138 $ | 19,8 % | 
| 1960 - 1969 | 20 | 310 206 029 $ | 48,4 % | 
| 1950 - 1959 | 16 | 129 090 000 $ | 20,1 % | 
| 1940 - 1949 | 10 | 75 310 000 $ | 11,7 % | 
| Titre | Date de sortie | Recettes | Inflation | |
| 1 | La Conquête de l'Ouest | 22/02/1962 | 46 500 000 $ | 651 000 000 $ $ | 
| 2 | Le Jour le plus long | 04/10/1962 | 39 100 000 $ | 547 400 000 $ $ | 
| 3 | Cent dollars pour un shérif | 13/06/1969 | 31 132 592 $ | 264 259 324 $ $ | 
| 4 | John Wayne et les cowboys | 00/00/1972 | 22 700 000 $ | 145 658 333 $ $ | 
| 5 | Big Jake | 26/05/1971 | 22 700 000 $ | 150 126 380 $ $ | 
| 6 | Les Bérets verts | 19/06/1968 | 21 707 027 $ | 190 245 326 $ $ | 
| 7 | Chisum | 29/07/1970 | 18 200 000 $ | 149 767 939 $ $ | 
| 8 | Rio Bravo | 18/03/1959 | 16 400 000 $ | 256 220 290 $ $ | 
| 9 | La Plus grande histoire jamais contée | 17/02/1965 | 15 473 333 $ | 153 029 844 $ $ | 
| 10 | La Caravane de feu | 27/05/1967 | 15 200 000 $ | 136 546 667 $ $ | 
| 11 | El Dorado (1967) | 07/06/1967 | 15 000 000 $ | 134 750 000 $ $ | 
| 12 | Le Grand McLintock | 13/11/1963 | 14 500 000 $ | 179 666 667 $ $ | 
| 13 | Iwo Jima | 14/12/1949 | 13 900 000 $ | 428 120 000 $ $ | 
| 14 | Le Dernier des géants | 20/08/1976 | 13 406 138 $ | 67 531 854 $ $ | 
| 15 | Les Quatre fils de Katie Elder | 01/07/1965 | 13 200 000 $ | 130 546 789 $ $ | 
| 16 | Hatari | 24/05/1962 | 12 923 077 $ | 180 923 078 $ $ | 
| 17 | Un silencieux au bout du canon | 04/01/1974 | 12 400 000 $ | 74 677 095 $ $ | 
| 18 | Les Cordes de la potence | 11/07/1973 | 12 400 000 $ | 77 716 279 $ $ | 
| 19 | Le Renard des océans | 04/06/1955 | 12 000 000 $ | 264 000 000 $ $ | 
| 20 | La Rivière rouge | 30/09/1948 | 11 800 000 $ | 374 129 412 $ $ | 
| 21 | Les Feux de l'enfer | 27/11/1968 | 11 600 000 $ | 101 665 041 $ $ | 
| 22 | Les Géants de l'ouest | 27/11/1969 | 11 400 000 $ | 96 765 354 $ $ | 
| 23 | Le Grand Sam | 13/11/1960 | 11 000 000 $ | 169 400 000 $ $ | 
| 24 | La Prisonnière du désert | 13/03/1956 | 10 780 000 $ | 223 477 692 $ $ | 
| 25 | Ecrit dans le ciel | 03/07/1954 | 10 400 000 $ | 238 536 170 $ $ | 
| 26 | Les Naufrageurs des mers du sud | 26/03/1942 | 10 000 000 $ | 399 259 259 $ $ | 
| 27 | Les Voleurs de trains | 07/02/1973 | 9 400 000 $ | 58 913 953 $ $ | 
| 28 | Rio Lobo | 17/12/1970 | 9 350 000 $ | 76 941 221 $ $ | 
| 29 | Première victoire | 06/04/1965 | 9 330 000 $ | 92 272 844 $ $ | 
| 30 | Le Conquérant | 21/02/1956 | 9 000 000 $ | 186 576 923 $ $ | 
| 31 | Les Cavaliers (1959) | 12/06/1959 | 8 360 000 $ | 130 609 855 $ $ | 
| 32 | Aventure dans le Grand Nord | 03/09/1953 | 8 300 000 $ | 198 831 111 $ $ | 
| 33 | Le Massacre de Fort Apache | 09/03/1948 | 8 300 000 $ | 263 158 824 $ $ | 
| 34 | Hondo, l'homme du désert | 27/11/1953 | 8 200 000 $ | 196 435 556 $ $ | 
| 35 | L'Homme qui tua Liberty Valance | 20/04/1962 | 8 000 000 $ | 112 000 000 $ $ | 
| 36 | Alamo | 24/10/1960 | 7 910 000 $ | 121 814 000 $ $ | 
| 37 | L'Homme tranquille | 14/08/1952 | 7 600 000 $ | 190 530 233 $ $ | 
| 38 | La Charge héroïque | 22/10/1949 | 7 600 000 $ | 234 080 000 $ $ | 
| 39 | Big Jim McLain | 30/08/1952 | 7 200 000 $ | 180 502 326 $ $ | 
| 40 | Les Comancheros | 01/11/1961 | 7 000 000 $ | 103 369 863 $ $ | 
| 41 | L'Ombre d'un géant | 30/03/1966 | 6 930 000 $ | 63 309 661 $ $ | 
| 42 | La Taverne de l'irlandais | 12/06/1963 | 6 600 000 $ | 81 779 310 $ $ | 
| 43 | L'Allée sanglante | 01/10/1955 | 6 300 000 $ | 138 600 000 $ $ | 
| 44 | Brannigan | 26/03/1975 | 6 100 000 $ | 31 921 359 $ $ | 
| 45 | Alerte aux Marines | 10/03/1944 | 5 900 000 $ | 198 756 250 $ $ | 
| 46 | Les Diables de Guadalcanal | 28/08/1951 | 5 720 000 $ | 150 394 146 $ $ | 
| 47 | Le Plus grand cirque du monde | 25/06/1964 | 5 700 000 $ | 66 070 968 $ $ | 
| 48 | Opération dans le Pacifique | 27/01/1951 | 5 390 000 $ | 141 717 561 $ $ | 
| 49 | L'Ange et le mauvais garçon | 15/02/1947 | 5 000 000 $ | 154 000 000 $ $ | 
| 50 | Rio Grande | 15/11/1950 | 4 950 000 $ | 144 218 919 $ $ | 
| 51 | La Cité disparue | 17/12/1957 | 4 840 000 $ | 85 533 115 $ $ | 
| 52 | Taïkoun | 27/12/1947 | 4 780 000 $ | 147 224 000 $ $ | 
| 53 | Le Réveil de la sorcière rouge | 01/03/1949 | 4 620 000 $ | 142 296 000 $ $ | 
| 54 | L'Aigle vole au soleil | 22/02/1957 | 3 650 000 $ | 64 503 279 $ $ | 
| 55 | Le Bagarreur du Kentucky | 15/09/1949 | 3 410 000 $ | 105 028 000 $ $ | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Espagne
 Espagne Italie
 Italie