|  | Luc BessonProducteur français83 films répertoriésRéalisateur français
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Recettes | 1 054 654 548 $ | 
| Nombre de films +100 000 000 $ | 3 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 5 | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Producteur | 37 | 982 394 212 $ | 93,1 % | 
| Producteur exécutif | 3 | 21 381 033 $ | 2,0 % | 
| Coproducteur | 2 | 24 519 209 $ | 2,3 % | 
| Producteur délégué | 1 | 25 296 447 $ | 2,4 % | 
| Producteur associé | 1 | 1 063 647 $ | 0,1 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Aventure - Action | 19 | 551 013 572 $ | 52,2 % | 
| Thriller | 4 | 237 006 653 $ | 22,5 % | 
| Science Fiction | 3 | 182 090 312 $ | 17,3 % | 
| Comédie | 9 | 40 538 949 $ | 3,8 % | 
| Film familial | 1 | 19 700 032 $ | 1,9 % | 
| Animation | 2 | 15 131 330 $ | 1,4 % | 
| Drame | 5 | 6 743 711 $ | 0,6 % | 
| Western | 1 | 2 429 989 $ | 0,2 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| 2010 - 2019 | 17 | 607 890 219 $ | 57,6 % | 
| 2000 - 2009 | 20 | 407 043 760 $ | 38,6 % | 
| 1990 - 1999 | 5 | 39 329 910 $ | 3,7 % | 
| 1980 - 1989 | 1 | 390 659 $ | 0,0 % | 
| Titre | Date de sortie | Recettes | Inflation | |
| 1 | Taken | 30/01/2009 | 145 000 989 $ | 207 860 460 $ $ | 
| 2 | Taken 2 | 05/10/2012 | 139 854 287 $ | 189 400 655 $ $ | 
| 3 | Lucy | 25/07/2014 | 126 573 960 $ | 167 009 460 $ $ | 
| 4 | Taken 3 | 09/01/2015 | 89 256 424 $ | 114 138 108 $ $ | 
| 5 | Le Transporteur 2 | 02/09/2005 | 43 095 600 $ | 72 816 703 $ $ | 
| 6 | Valérian | 21/07/2017 | 41 189 488 $ | 49 500 856 $ $ | 
| 7 | Hitman (2007) | 21/11/2007 | 39 687 528 $ | 63 009 065 $ $ | 
| 8 | Malavita | 13/09/2013 | 36 918 811 $ | 48 952 618 $ $ | 
| 9 | Le Baiser mortel du dragon | 06/07/2001 | 36 833 473 $ | 71 158 573 $ $ | 
| 10 | Colombiana | 26/08/2011 | 36 665 854 $ | 49 843 368 $ $ | 
| 11 | New York Taxi | 06/10/2004 | 36 609 966 $ | 63 756 936 $ $ | 
| 12 | Le Transporteur III | 26/11/2008 | 31 613 973 $ | 47 333 143 $ $ | 
| 13 | Three Days to Kill | 21/02/2014 | 30 697 999 $ | 40 504 826 $ $ | 
| 14 | Le Transporteur | 11/10/2002 | 25 296 447 $ | 47 179 187 $ $ | 
| 15 | Danny The Dog | 13/05/2005 | 24 520 892 $ | 41 431 852 $ $ | 
| 16 | From Paris With Love | 05/02/2010 | 24 077 427 $ | 32 896 662 $ $ | 
| 17 | Brick Mansions | 25/04/2014 | 20 358 687 $ | 26 862 503 $ $ | 
| 18 | Ma vie de chat | 05/08/2016 | 19 700 032 $ | 24 551 023 $ $ | 
| 19 | Léon | 18/11/1994 | 19 501 238 $ | 51 779 149 $ $ | 
| 20 | Le Transporteur - Héritage | 04/09/2015 | 16 029 670 $ | 20 498 202 $ $ | 
| 21 | Arthur et les Minimoys | 12/01/2007 | 15 131 330 $ | 24 022 936 $ $ | 
| 22 | Lockout | 13/04/2012 | 14 326 864 $ | 19 402 462 $ $ | 
| 23 | Jeanne d'Arc | 12/11/1999 | 14 276 317 $ | 30 235 500 $ $ | 
| 24 | Anna (2019) | 21/06/2019 | 7 743 794 $ | 9 113 330 $ $ | 
| 25 | Trois enterrements | 14/12/2005 | 5 023 275 $ | 8 487 603 $ $ | 
| 26 | Nikita | 08/03/1991 | 5 017 971 $ | 12 879 459 $ $ | 
| 27 | The Homesman | 14/11/2014 | 2 429 989 $ | 3 206 277 $ $ | 
| 28 | I Love You Phillip Morris | 03/12/2010 | 2 030 894 $ | 2 774 783 $ $ | 
| 29 | Banlieue 13 | 02/06/2006 | 1 200 216 $ | 2 015 316 $ $ | 
| 30 | Golden door | 25/05/2007 | 1 063 647 $ | 1 688 677 $ $ | 
| 31 | Taxi 2 | 13/10/2000 | 729 844 $ | 1 473 355 $ $ | 
| 32 | Taxi 3 | 30/05/2003 | 497 208 $ | 881 563 $ $ | 
| 33 | Subway | 06/11/1985 | 390 659 $ | 1 193 004 $ $ | 
| 34 | Taxi | 20/11/1998 | 268 254 $ | 631 393 $ $ | 
| 35 | Ne pas avaler | 06/02/1998 | 266 130 $ | 626 393 $ $ | 
| 36 | Angel-A | 25/05/2007 | 202 200 $ | 321 019 $ $ | 
| 37 | Yamakasi | 18/01/2002 | 184 441 $ | 343 992 $ $ | 
| 38 | Les Rivières pourpres 2 | 27/08/2004 | 152 148 $ | 264 969 $ $ | 
| 39 | Wasabi | 27/09/2002 | 97 220 $ | 181 320 $ $ | 
| 40 | Appelez-moi Kubrick | 23/03/2007 | 70 677 $ | 112 209 $ $ | 
| 41 | Banlieue 13 - Ultimatum | 05/02/2010 | 36 039 $ | 49 240 $ $ | 
| 42 | Fanfan la Tulipe | 08/08/2003 | 32 686 $ | 57 953 $ $ | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | Anna (2019) | 21/06/2019 | 1 358 919 $ | 3 600 647 $ | 5 231 309 $ | 2 | Valérian | 21/07/2017 | 6 495 217 $ | 17 007 624 $ | 23 826 147 $ | 3 | Ma vie de chat | 05/08/2016 | 2 376 263 $ | 6 249 915 $ | 10 050 825 $ | 4 | Le Transporteur - Héritage | 04/09/2015 | 2 438 210 $ | 7 355 622 $ | - $ | 5 | Taken 3 | 09/01/2015 | 14 880 032 $ | 39 201 657 $ | 48 786 917 $ | 6 | The Homesman | 14/11/2014 | 13 220 $ | 45 433 $ | - $ | 7 | Lucy | 25/07/2014 | 17 088 110 $ | 43 899 340 $ | - $ | 8 | Brick Mansions | 25/04/2014 | 3 553 769 $ | 9 516 855 $ | - $ | 9 | Three Days to Kill | 21/02/2014 | 4 034 208 $ | 12 242 218 $ | - $ | 10 | Malavita | 13/09/2013 | 5 374 792 $ | 14 034 764 $ | - $ | 11 | Taken 2 | 05/10/2012 | 18 358 057 $ | 49 514 769 $ | - $ | 12 | Lockout | 13/04/2012 | 2 222 177 $ | 6 231 836 $ | - $ | 13 | Colombiana | 26/08/2011 | 3 726 068 $ | 10 408 176 $ | - $ | 14 | I Love You Phillip Morris | 03/12/2010 | 30 431 $ | 112 520 $ | 151 123 $ | 15 | Banlieue 13 - Ultimatum | 05/02/2010 | - $ | 11 870 $ | 17 849 $ | 16 | From Paris With Love | 05/02/2010 | 2 948 715 $ | 8 158 860 $ | 11 112 790 $ | 17 | Taken | 30/01/2009 | 9 417 370 $ | 24 717 037 $ | - $ | 18 | Le Transporteur III | 26/11/2008 | 3 324 762 $ | 12 063 452 $ | - $ | 19 | Hitman (2007) | 21/11/2007 | 4 415 314 $ | 13 180 769 $ | - $ | 20 | Golden door | 25/05/2007 | - $ | 27 744 $ | - $ | 21 | Angel-A | 25/05/2007 | - $ | 29 727 $ | - $ | 22 | Appelez-moi Kubrick | 23/03/2007 | - $ | 37 201 $ | - $ | 23 | Arthur et les Minimoys | 12/01/2007 | 942 806 $ | 4 294 936 $ | - $ | 24 | Banlieue 13 | 02/06/2006 | 122 000 $ | 411 544 $ | - $ | 25 | Trois enterrements | 14/12/2005 | - $ | 23 859 $ | - $ | 26 | Le Transporteur 2 | 02/09/2005 | 5 573 130 $ | 16 540 720 $ | - $ | 27 | Danny The Dog | 13/05/2005 | 3 736 000 $ | 10 900 901 $ | - $ | 28 | New York Taxi | 06/10/2004 | 3 571 213 $ | 12 029 832 $ | - $ | 29 | Le Transporteur | 11/10/2002 | 3 049 307 $ | 9 107 816 $ | - $ | 30 | Yamakasi | 18/01/2002 | - $ | 46 248 $ | - $ | 31 | Le Baiser mortel du dragon | 06/07/2001 | 4 795 500 $ | 13 304 027 $ | - $ | 32 | Jeanne d'Arc | 12/11/1999 | 2 990 000 $ | 6 360 968 $ | - $ | 33 | Ne pas avaler | 06/02/1998 | - $ | 28 367 $ | - $ | 34 | Léon | 18/11/1994 | - $ | 5 306 558 $ | 7 897 315 $ | 35 | Subway | 06/11/1985 | - $ | 11 332 $ | - $ | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie