|  | Sacha Baron CohenActeur britannique14 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 1 975 672 | 
| Nombre de films +250 000 | 5 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 2 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Rôle principal | 7 | 928 600 | 47,0 % | 
| Second rôle | 4 | 1 047 072 | 53,0 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Comédie | 6 | 928 600 | 47,0 % | 
| Musical | 2 | 431 315 | 21,8 % | 
| Film familial | 1 | 317 722 | 16,1 % | 
| Fantasy | 1 | 298 035 | 15,1 % | 
| Drame | 1 | 0 | 0,0 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2010 - 2019 | 6 | 1 942 113 | 98,3 % | 
| 2000 - 2009 | 6 | 2 577 262 | 130,4 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Alice de l'autre côté du miroir | 01/06/2016 | 298 035 | 
| 2 | Grimsby - Agent trop spécial | 13/04/2016 | 30 956 | 
| 3 | Les Misérables (2013) | 13/02/2013 | 84 054 | 
| 4 | The Dictator | 20/06/2012 | 385 039 | 
| 5 | Hugo Cabret | 14/12/2011 | 317 722 | 
| 6 | Brüno | 22/07/2009 | 135 838 | 
| 7 | Sweeney Todd | 23/01/2008 | 347 261 | 
| 8 | Borat | 15/11/2006 | 376 767 | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | The Dictator | 20/06/2012 | 25 189 | 122 173 | 182 545 | 2 | Borat | 15/11/2006 | - | - | 169 368 | 3 | Sweeney Todd | 23/01/2008 | - | 144 020 | 166 106 | 4 | Alice de l'autre côté du miroir | 01/06/2016 | 15 565 | 92 123 | 105 790 | 5 | Hugo Cabret | 14/12/2011 | 7 655 | 58 402 | 94 290 | 6 | Brüno | 22/07/2009 | - | - | 70 356 | 7 | Les Misérables (2013) | 13/02/2013 | 6 887 | 43 501 | 52 536 | 8 | Grimsby - Agent trop spécial | 13/04/2016 | 2 315 | 15 725 | 20 302 | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie