|  | Franck DuboscActeur français48 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 54 297 453 | 
| Nombre de films +1 000 000 | 19 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 12 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Rôle principal | 33 | 39 670 557 | 73,1 % | 
| Second rôle | 7 | 12 531 989 | 23,1 % | 
| Apparition | 4 | 333 924 | 0,6 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Comédie | 40 | 51 430 208 | 94,7 % | 
| Film familial | 2 | 2 494 325 | 4,6 % | 
| Comédie dramatique | 2 | 208 273 | 0,4 % | 
| Drame | 2 | 164 647 | 0,3 % | 
| Thriller | 1 | 0 | 0,0 % | 
| Aventure - Action | 1 | 0 | 0,0 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2020 - 2029 | 13 | 6 415 958 | 11,8 % | 
| 2010 - 2019 | 23 | 31 665 290 | 58,3 % | 
| 2000 - 2009 | 8 | 28 383 280 | 52,3 % | 
| 1990 - 1999 | 6 | 1 015 778 | 1,9 % | 
| 1980 - 1989 | 2 | 1 016 144 | 1,9 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Asterix aux Jeux Olympiques | 30/01/2008 | 6 817 803 | 
| 2 | Camping | 26/04/2006 | 5 491 412 | 
| 3 | Camping 2 | 21/04/2010 | 3 978 284 | 
| 4 | Camping 3 | 29/06/2016 | 3 223 877 | 
| 5 | Les Seigneurs | 26/09/2012 | 2 715 019 | 
| 6 | Iznogoud | 09/02/2005 | 2 544 546 | 
| 7 | Disco | 02/04/2008 | 2 435 015 | 
| 8 | Tout le monde debout | 14/03/2018 | 2 417 045 | 
| 9 | Les Visiteurs 3 : La Révolution | 06/04/2016 | 2 200 452 | 
| 10 | Boule et Bill | 27/02/2013 | 2 007 296 | 
| 11 | Fiston | 12/03/2014 | 1 922 868 | 
| 12 | Barbecue | 30/04/2014 | 1 600 584 | 
| 13 | Bis | 18/02/2015 | 1 512 945 | 
| 14 | Un ours dans le Jura | 01/01/2025 | 1 473 871 | 
| 15 | Bienvenue à bord (2011) | 05/10/2011 | 1 422 411 | 
| 16 | Incognito | 29/04/2009 | 1 250 138 | 
| 17 | 10 jours sans maman | 19/02/2020 | 1 177 479 | 
| 18 | Chien et Chat | 14/02/2024 | 1 122 884 | 
| 19 | A nous les garçons | 09/01/1985 | 1 016 144 | 
| 20 | All Inclusive | 13/02/2019 | 814 207 | 
| 21 | 10 jours encore sans maman | 12/04/2023 | 681 074 | 
| 22 | Plancha | 26/10/2022 | 544 396 | 
| 23 | Le Marquis | 09/03/2011 | 514 339 | 
| 24 | Les Têtes de l'emploi | 16/11/2016 | 492 233 | 
| 25 | Boule et Bill 2 | 12/04/2017 | 487 029 | 
| 26 | Le Sens de la famille | 30/06/2021 | 480 129 | 
| 27 | L'Embarras du choix | 15/03/2017 | 444 534 | 
| 28 | Cinéman | 28/10/2009 | 304 555 | 
| 29 | SMS | 20/08/2014 | 293 089 | 
| 30 | Trafic d'influence | 31/03/1999 | 290 597 | 
| 31 | Rumba la vie | 24/08/2022 | 286 913 | 
| 32 | Nouveau départ | 27/09/2023 | 284 559 | 
| 33 | Pension complète | 30/12/2015 | 270 158 | 
| 34 | Recto/verso | 16/06/1999 | 256 821 | 
| 35 | Plan de table | 11/04/2012 | 253 339 | 
| 36 | Au secours, j'ai 30 ans! | 23/06/2004 | 228 122 | 
| 37 | Noël Joyeux | 06/12/2023 | 200 006 | 
| 38 | Le Clône | 17/06/1998 | 197 421 | 
| 39 | Les Parasites | 20/01/1999 | 156 852 | 
| 40 | Charité biz'ness | 26/08/1998 | 110 644 | 
| 41 | Toute ressemblance... | 27/11/2019 | 108 155 | 
| 42 | 10 jours en or | 11/01/2012 | 100 118 | 
| 43 | Prodigieuses | 20/11/2024 | 98 219 | 
| 44 | Le Petit Blond de la Casbah | 15/11/2023 | 66 428 | 
| 45 | L'Homme de ma vie (1999) | 22/09/1999 | 3 443 | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | Asterix aux Jeux Olympiques | 30/01/2008 | 464 248 | 2 711 869 | 3 007 811 | 2 | Camping | 26/04/2006 | 240 517 | 1 449 833 | 1 879 507 | 3 | Camping 3 | 29/06/2016 | 410 235 | 1 098 807 | 1 382 023 | 4 | Camping 2 | 21/04/2010 | 292 848 | 1 186 944 | 1 357 109 | 5 | Disco | 02/04/2008 | 210 456 | 903 001 | 1 150 993 | 6 | Les Visiteurs 3 : La Révolution | 06/04/2016 | 190 627 | 940 584 | 1 150 047 | 7 | Iznogoud | 09/02/2005 | 168 203 | 850 701 | 1 116 637 | 8 | Les Seigneurs | 26/09/2012 | 202 228 | 972 747 | 1 088 676 | 9 | Fiston | 12/03/2014 | 156 506 | 708 529 | 921 751 | 10 | Tout le monde debout | 14/03/2018 | 69 817 | 577 124 | 897 452 | 11 | Boule et Bill | 27/02/2013 | 204 534 | 701 126 | 871 475 | 12 | Barbecue | 30/04/2014 | 120 578 | 545 539 | 647 797 | 13 | Bis | 18/02/2015 | 112 064 | 483 779 | 602 462 | 14 | Bienvenue à bord (2011) | 05/10/2011 | 78 361 | 486 229 | 549 947 | 15 | 10 jours sans maman | 19/02/2020 | 100 427 | 387 040 | 541 102 | 16 | Un ours dans le Jura | 01/01/2025 | 89 439 | 390 207 | 452 342 | 17 | Incognito | 29/04/2009 | 71 203 | 393 902 | 450 026 | 18 | All Inclusive | 13/02/2019 | 67 282 | 308 014 | 407 344 | 19 | Chien et Chat | 14/02/2024 | 80 951 | 243 784 | 314 952 | 20 | L'Embarras du choix | 15/03/2017 | 33 904 | 189 817 | 291 171 | 21 | Le Sens de la famille | 30/06/2021 | 35 606 | 244 444 | 283 561 | 22 | Plancha | 26/10/2022 | 43 824 | 188 420 | 271 193 | 23 | Le Marquis | 09/03/2011 | 43 190 | 235 316 | 270 222 | 24 | 10 jours encore sans maman | 12/04/2023 | 50 836 | 197 986 | 256 753 | 25 | Les Têtes de l'emploi | 16/11/2016 | 33 658 | 197 566 | 238 777 | 26 | Cinéman | 28/10/2009 | 44 233 | 170 985 | 216 142 | 27 | Boule et Bill 2 | 12/04/2017 | 33 313 | 146 117 | 196 715 | 28 | SMS | 20/08/2014 | 24 506 | 115 361 | 170 860 | 29 | Pension complète | 30/12/2015 | 26 110 | 144 182 | 167 711 | 30 | Au secours, j'ai 30 ans! | 23/06/2004 | 11 861 | - | 160 497 | 31 | Trafic d'influence | 31/03/1999 | - | - | 151 466 | 32 | Rumba la vie | 24/08/2022 | 36 747 | 101 153 | 151 081 | 33 | Nouveau départ | 27/09/2023 | 30 983 | 115 873 | 139 554 | 34 | Plan de table | 11/04/2012 | 16 192 | 92 728 | 119 989 | 35 | Noël Joyeux | 06/12/2023 | 14 896 | 83 983 | 101 658 | 36 | Les Parasites | 20/01/1999 | 4 210 | 52 704 | 98 942 | 37 | Toute ressemblance... | 27/11/2019 | 15 012 | 69 625 | 83 401 | 38 | Charité biz'ness | 26/08/1998 | - | - | 78 311 | 39 | Recto/verso | 16/06/1999 | - | - | 73 813 | 40 | 10 jours en or | 11/01/2012 | 12 875 | 58 465 | 70 663 | 41 | Le Clône | 17/06/1998 | - | - | 63 806 | 42 | Prodigieuses | 20/11/2024 | 9 605 | 47 319 | 58 288 | 43 | Le Petit Blond de la Casbah | 15/11/2023 | 10 029 | 28 716 | 35 283 | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie