|  | Jack BlackActeur américain48 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 32 937 779 | 
| Nombre de films +1 000 000 | 12 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 6 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Rôle principal | 22 | 19 312 298 | 58,6 % | 
| Second rôle | 6 | 6 332 656 | 19,2 % | 
| Apparition | 3 | 3 833 087 | 11,6 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Aventure - Action | 6 | 15 564 115 | 47,3 % | 
| Science Fiction | 3 | 5 877 994 | 17,8 % | 
| Comédie | 14 | 3 737 665 | 11,3 % | 
| Romance | 3 | 2 771 213 | 8,4 % | 
| Film familial | 2 | 1 978 153 | 6,0 % | 
| Horreur | 1 | 1 132 537 | 3,4 % | 
| Drame | 2 | 822 629 | 2,5 % | 
| Fantasy | 3 | 759 654 | 2,3 % | 
| Thriller | 1 | 293 819 | 0,9 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2020 - 2029 | 4 | 10 726 642 | 32,6 % | 
| 2010 - 2019 | 11 | 9 071 985 | 27,5 % | 
| 2000 - 2009 | 18 | 21 081 345 | 64,0 % | 
| 1990 - 1999 | 10 | 14 473 296 | 43,9 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Minecraft, Le FilmEin Minecraft Film | 03/04/2025 | 3 483 243 | 
| 2 | Ennemi d'EtatDer Staatsfeind Nr. 1 | 17/12/1998 | 3 309 072 | 
| 3 | WaterworldWaterworld | 21/09/1995 | 3 017 995 | 
| 4 | Jumanji: next levelJumanji: The Next Level | 12/12/2019 | 2 566 933 | 
| 5 | King Kong (2005)King Kong (2005) | 14/12/2005 | 2 539 841 | 
| 6 | Demolition ManDemolition Man | 02/12/1993 | 2 031 758 | 
| 7 | Jumanji : Bienvenue dans la jungleJumanji: Willkommen im Dschungel | 21/12/2017 | 2 009 472 | 
| 8 | The HolidayLiebe braucht keine Ferien | 14/12/2006 | 1 864 017 | 
| 9 | Le ChacalDer Schakal | 12/03/1998 | 1 655 554 | 
| 10 | L'Amour extra largeSchwer verliebt | 14/02/2002 | 1 640 825 | 
| 11 | Souviens-toi… l'été dernier 2Ich weiß noch immer was Du letzten Sommer getan hast | 29/04/1999 | 1 132 537 | 
| 12 | L'Histoire sans fin 3Die unendliche Geschichte III - Rettung aus Phantasien | 27/10/1994 | 1 045 111 | 
| 13 | Les Voyages de GulliverGullivers Reisen - Da kommt was Großes auf uns zu | 10/02/2011 | 933 042 | 
| 14 | Rock AcademySchool of Rock | 05/02/2004 | 845 327 | 
| 15 | Mars Attacks!Mars Attacks! | 00/00/1997 | 828 241 | 
| 16 | La Dernière marcheDead Man | 00/00/1996 | 804 232 | 
| 17 | High FidelityHigh Fidelity | 13/07/2000 | 519 828 | 
| 18 | Tonnerre sous les TropiquesTropic Thunder | 18/09/2008 | 471 225 | 
| 19 | DiablesseZickenterror - Der Teufel ist eine Frau | 01/11/2001 | 387 368 | 
| 20 | DisjonctéCable Guy - Die Nervensäge | 00/00/1996 | 354 977 | 
| 21 | La Prophétie de l'horlogeDas Haus der geheimnisvollen Uhren | 20/09/2018 | 329 309 | 
| 22 | Le FanThe Fan | 00/00/1996 | 293 819 | 
| 23 | Chair de poule (2016)Gänsehaut | 04/02/2016 | 263 930 | 
| 24 | Chair de poule 2Gänsehaut 2: Gruseliges Halloween | 25/10/2018 | 166 415 | 
| 25 | Soyez sympas rembobinezAbgedreht | 03/04/2008 | 135 979 | 
| 26 | Orange CountyNix wie raus aus Orange County | 00/00/2002 | 128 009 | 
| 27 | L'An 1 : Des débuts difficilesYear One - Aller Anfang ist schwer | 27/08/2009 | 69 934 | 
| 28 | Tenacious D: The Pick of DestinyKings of Rock - Tenacious D | 08/02/2007 | 26 194 | 
| 29 | Super NachoNacho Libre | 19/10/2006 | 20 393 | 
| 30 | Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot.Don't worry, weglaufen geht nicht | 16/08/2018 | 18 397 | 
| 31 | The Big YearEin Jahr vogelfrei! | 14/06/2012 | 13 715 | 
| 32 | The D TrainThe D Train | 17/09/2015 | 11 853 | 
| 33 | Walk Hard: The Dewey Cox StoryWalk Hard: Die Dewey Cox Story | 13/03/2008 | 10 860 | 
| 34 | EnvyNeid | 00/00/2004 | 6 750 | 
| 35 | Présentateur vedetteDer Anchorman - Die Legende von Ron Burgundy | 00/00/2004 | 1 624 | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie