|  | Alain DelonActeur français84 films répertoriés
Décès 18/08/2024 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 38 633 461 | 
| Nombre de films +250 000 | 59 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 22 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Rôle principal | 62 | 31 221 678 | 80,8 % | 
| Second rôle | 6 | 3 633 645 | 9,4 % | 
| Apparition | 2 | 51 633 | 0,1 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Thriller | 32 | 17 330 597 | 44,9 % | 
| Drame | 18 | 7 787 974 | 20,2 % | 
| Comédie | 13 | 5 328 667 | 13,8 % | 
| Aventure - Action | 5 | 2 494 722 | 6,5 % | 
| Guerre | 3 | 2 288 223 | 5,9 % | 
| Romance | 3 | 1 040 967 | 2,7 % | 
| Western | 2 | 979 704 | 2,5 % | 
| Fantasy | 1 | 391 698 | 1,0 % | 
| Comédie dramatique | 4 | 356 705 | 0,9 % | 
| Catastrophe | 1 | 275 346 | 0,7 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2010 - 2019 | 1 | 31 260 | 0,1 % | 
| 2000 - 2009 | 2 | 1 229 657 | 3,2 % | 
| 1990 - 1999 | 8 | 608 840 | 1,6 % | 
| 1980 - 1989 | 10 | 3 822 513 | 9,9 % | 
| 1970 - 1979 | 31 | 14 612 171 | 37,8 % | 
| 1960 - 1969 | 27 | 15 462 824 | 40,0 % | 
| 1950 - 1959 | 5 | 2 866 196 | 7,4 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Le Clan des siciliens | 05/12/1969 | 1 437 435 | 
| 2 | Borsalino | 11/03/1970 | 1 365 069 | 
| 3 | Le Cercle rouge | 21/10/1970 | 1 314 087 | 
| 4 | Mélodie en sous-sol | 13/03/1963 | 1 248 948 | 
| 5 | Le Guépard | 12/06/1963 | 1 236 142 | 
| 6 | Asterix aux Jeux Olympiques | 30/01/2008 | 1 107 481 | 
| 7 | Les Centurions | 07/10/1966 | 973 993 | 
| 8 | Adieu l'ami | 14/08/1968 | 924 271 | 
| 9 | La Tulipe noire | 26/02/1964 | 885 916 | 
| 10 | Paris brûle-t-il ? | 26/10/1966 | 882 588 | 
| 11 | Les Aventuriers | 12/04/1967 | 874 027 | 
| 12 | Soleil rouge | 15/09/1971 | 805 858 | 
| 13 | Il était une fois un flic | 11/02/1972 | 784 807 | 
| 14 | Le Chemin des écoliers | 23/09/1959 | 745 373 | 
| 15 | Plein soleil | 10/03/1960 | 706 553 | 
| 16 | Christine (1958) | 24/12/1958 | 693 282 | 
| 17 | La Veuve Couderc | 13/10/1971 | 684 415 | 
| 18 | La Piscine | 29/01/1969 | 669 480 | 
| 19 | Le Samouraï | 25/10/1967 | 669 402 | 
| 20 | Deux hommes dans la ville | 24/10/1973 | 668 210 | 
| 21 | Faibles femmes | 11/02/1959 | 651 514 | 
| 22 | Flic story | 01/10/1975 | 649 719 | 
| 23 | Rocco et ses frères | 10/03/1961 | 644 310 | 
| 24 | Pour la peau d'un flic | 09/09/1981 | 625 161 | 
| 25 | Trois hommes à abattre | 31/10/1980 | 619 696 | 
| 26 | Mort d'un pourri | 07/12/1977 | 605 767 | 
| 27 | Le Diable et les dix commandements | 14/09/1962 | 604 690 | 
| 28 | Sois belle et tais-toi | 07/05/1958 | 561 747 | 
| 29 | Traitement de choc | 17/01/1973 | 550 779 | 
| 30 | Parole de flic | 21/08/1985 | 546 433 | 
| 31 | Les Seins de glace | 28/08/1974 | 519 132 | 
| 32 | Les Amours célèbres | 03/11/1961 | 513 302 | 
| 33 | Borsalino and Co | 23/10/1974 | 504 047 | 
| 34 | Le Gitan | 03/12/1975 | 493 516 | 
| 35 | Les Félins | 12/06/1964 | 481 201 | 
| 36 | Fantasia chez les ploucs | 15/01/1971 | 440 398 | 
| 37 | Le Toubib | 24/10/1979 | 431 642 | 
| 38 | Le Passage | 03/12/1986 | 418 018 | 
| 39 | Le Choc | 28/04/1982 | 412 964 | 
| 40 | Le Battant | 02/02/1983 | 392 347 | 
| 41 | Histoires extraordinaires | 17/05/1968 | 391 698 | 
| 42 | Le Gang | 19/01/1977 | 374 509 | 
| 43 | Les Granges brûlées | 30/05/1973 | 374 285 | 
| 44 | Zorro | 05/03/1975 | 368 088 | 
| 45 | Scorpio | 11/04/1973 | 363 684 | 
| 46 | Un flic | 25/10/1972 | 350 387 | 
| 47 | Quelle joie de vivre | 08/11/1961 | 344 695 | 
| 48 | Un amour de Swann | 22/02/1984 | 314 594 | 
| 49 | La Rolls-Royce jaune | 14/05/1965 | 309 245 | 
| 50 | La Race des seigneurs | 10/04/1974 | 306 444 | 
| 51 | Doucement les basses | 09/04/1971 | 300 841 | 
| 52 | Jeff | 25/04/1969 | 299 694 | 
| 53 | Le Professeur | 01/11/1972 | 291 368 | 
| 54 | Monsieur Klein | 27/10/1976 | 288 319 | 
| 55 | Big Guns, les Grands Fusils | 23/08/1973 | 277 585 | 
| 56 | Concorde Airport 80 | 19/12/1979 | 275 346 | 
| 57 | Carambolages | 17/05/1963 | 264 094 | 
| 58 | Armaguedon | 16/03/1977 | 263 628 | 
| 59 | Notre histoire | 16/05/1984 | 253 778 | 
| 60 | Comme un boomerang | 18/08/1976 | 240 220 | 
| 61 | 1 chance sur 2 | 25/03/1998 | 217 547 | 
| 62 | Quand la femme s'en mêle | 15/11/1957 | 214 280 | 
| 63 | L'Insoumis | 25/09/1964 | 214 042 | 
| 64 | L'Homme pressé | 10/08/1977 | 208 849 | 
| 65 | Ne réveillez pas un flic qui dort | 14/12/1988 | 208 512 | 
| 66 | L'Eclipse | 02/05/1962 | 199 696 | 
| 67 | Les Tueurs de San Francisco | 15/09/1965 | 187 770 | 
| 68 | L'Assassinat de Trostky | 30/03/1972 | 184 011 | 
| 69 | Madly | 18/12/1970 | 182 216 | 
| 70 | Diaboliquement vôtre | 22/12/1967 | 176 642 | 
| 71 | Texas nous voilà | 22/02/1967 | 173 846 | 
| 72 | La Motocyclette | 21/06/1968 | 149 144 | 
| 73 | Dancing machine | 28/11/1990 | 147 715 | 
| 74 | Attention les enfants regardent | 12/04/1978 | 144 945 | 
| 75 | Les Acteurs | 05/04/2000 | 122 176 | 
| 76 | Le Retour de Casanova | 13/05/1992 | 88 111 | 
| 77 | Nouvelle vague | 23/05/1990 | 71 667 | 
| 78 | Le Jour et la nuit | 12/02/1997 | 33 091 | 
| 79 | Toute ressemblance... | 27/11/2019 | 31 260 | 
| 80 | Teheran 43: Nid d'espions | 08/07/1981 | 31 010 | 
| 81 | Un crime | 04/08/1993 | 30 336 | 
| 82 | Les Cent et une nuits | 25/01/1995 | 20 373 | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie