|  | Zach BraffActeur américain10 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 1 729 569 | 
| Nombre de films +1 000 000 | 1 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 1 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Rôle principal | 4 | 235 082 | 13,6 % | 
| Second rôle | 2 | 1 148 896 | 66,4 % | 
| Apparition | 1 | 345 591 | 20,0 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Fantasy | 1 | 1 146 686 | 66,3 % | 
| Comédie | 4 | 545 409 | 31,5 % | 
| Comédie dramatique | 1 | 35 264 | 2,0 % | 
| Drame | 1 | 2 210 | 0,1 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2020 - 2029 | 2 | 18 796 | 1,1 % | 
| 2010 - 2019 | 2 | 1 181 950 | 68,3 % | 
| 2000 - 2009 | 3 | 2 175 001 | 125,8 % | 
| 1990 - 1999 | 1 | 345 591 | 20,0 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Le Monde fantastique d’OzDie fantastische Welt von Oz | 07/03/2013 | 1 146 686 | 
| 2 | Meurtre mystérieux à ManhattanManhattan Murder Mystery | 03/02/1994 | 345 591 | 
| 3 | Garden StateGarden State | 26/05/2005 | 162 182 | 
| 4 | Le rôle de ma vieWish I Was Here | 09/10/2014 | 35 264 | 
| 5 | Last KissDer letzte Kuss | 16/11/2006 | 21 050 | 
| 6 | Arnaque à HollywoodKings Of Hollywood | 24/06/2021 | 16 586 | 
| 7 | L'Affaire PercyPercy | 01/07/2021 | 2 210 | 
| Titre | Sortie | Week-End | Semaine | 1 | Arnaque à Hollywood | 24/06/2021 | 1 256 | - | 2 | Le rôle de ma vie | 09/10/2014 | 6 878 | - | 3 | Le Monde fantastique d’Oz | 07/03/2013 | 273 230 | 338 236 | 4 | Last Kiss | 16/11/2006 | 21 050 | - | 5 | Garden State | 26/05/2005 | 15 244 | - | 6 | Meurtre mystérieux à Manhattan | 03/02/1994 | - | 77 325 | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie