|  | François BerléandActeur français118 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 69 800 | 
| Nombre de films +1 000 000 | 0 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 0 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Second rôle | 4 | 67 912 | 97,3 % | 
| Apparition | 1 | 1 888 | 2,7 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Comédie dramatique | 3 | 50 218 | 71,9 % | 
| Comédie | 2 | 19 582 | 28,1 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2020 - 2029 | 3 | 28 098 | 40,3 % | 
| 2010 - 2019 | 2 | 41 702 | 59,7 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | L'Ecole buissonnière (2017) | 25/10/2018 | 24 008 | 
| 2 | Deux moi | 02/01/2020 | 22 788 | 
| 3 | La Ch’tite famille | 31/05/2018 | 17 694 | 
| 4 | La Venue de l’avenir | 25/09/2025 | 3 422 | 
| 5 | Chacun chez soi | 05/08/2021 | 1 888 | 
| Titre | Sortie | Week-End | 1 | La Ch’tite famille | 31/05/2018 | 12 348 | - | 2 | Deux moi | 02/01/2020 | 5 938 | - | 3 | L'Ecole buissonnière (2017) | 25/10/2018 | 5 515 | - | 4 | La Venue de l’avenir | 25/09/2025 | 3 422 | - | 5 | Chacun chez soi | 05/08/2021 | 1 888 | - | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie