|  | Robert Downey JrActeur américain63 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 258 331 762 | 
| Nombre de films +1 000 000 | 7 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 7 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Rôle principal | 8 | 226 051 661 | 87,5 % | 
| Second rôle | 2 | 32 280 101 | 12,5 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Comicbook | 8 | 243 731 490 | 94,3 % | 
| Drame | 1 | 10 388 520 | 4,0 % | 
| Comédie | 1 | 4 211 752 | 1,6 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2020 - 2029 | 2 | 14 600 272 | 5,7 % | 
| 2010 - 2019 | 7 | 243 731 490 | 94,3 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Oppenheimer | 30/08/2023 | 10 388 520 | 
| 2 | Le Voyage du Dr Dolittle | 24/07/2020 | 4 211 752 | 
| 3 | Avengers: Endgame | 24/04/2019 | 86 735 000 | 
| 4 | Avengers: Infinity War | 10/05/2018 | 62 905 000 | 
| 5 | Spider-Man: Homecoming | 00/00/2017 | 21 891 581 | 
| 6 | Captain America: Civil War | 00/00/2016 | 35 611 882 | 
| 7 | Avengers : L'ère d'Ultron | 00/00/2015 | 36 588 027 | 
| Titre | Sortie | Week-End | Jour | 1 | Avengers: Endgame | 24/04/2019 | 42 861 866 | 10 477 440 | 2 | Avengers: Infinity War | 10/05/2018 | 32 898 611 | 1 515 550 | 3 | Oppenheimer | 30/08/2023 | 5 253 947 | 886 064 | 4 | Le Voyage du Dr Dolittle | 24/07/2020 | - | 255 556 | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie