|  | Alain ChabatActeur français47 films répertoriésRéalisateur français
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 2 626 097 | 
| Nombre de films +1 000 000 | 1 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 1 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Rôle principal | 5 | 84 465 | 3,2 % | 
| Second rôle | 2 | 2 495 700 | 95,0 % | 
| Apparition | 1 | 45 932 | 1,7 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Film familial | 1 | 1 983 769 | 75,5 % | 
| Science Fiction | 1 | 511 931 | 19,5 % | 
| Comédie | 5 | 84 465 | 3,2 % | 
| Comédie dramatique | 1 | 45 932 | 1,7 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2020 - 2029 | 2 | 16 392 | 0,6 % | 
| 2010 - 2019 | 5 | 2 760 189 | 105,1 % | 
| 2000 - 2009 | 5 | 6 538 351 | 249,0 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | La Nuit au musée 2 | 04/06/2009 | 1 983 769 | 
| 2 | Valérian | 30/08/2017 | 511 931 | 
| 3 | La Science des rêves | 21/12/2006 | 56 664 | 
| 4 | L'Ecume des jours | 11/12/2014 | 45 932 | 
| 5 | #Jesuislà | 14/01/2021 | 16 392 | 
| 6 | Prête-moi ta main | 06/12/2007 | 9 381 | 
| 7 | Santa & Cie | 12/12/2019 | 2 028 | 
| Titre | Sortie | Week-End | 1 | #Jesuislà | 14/01/2021 | 9 618 | - | 2 | Santa & Cie | 12/12/2019 | 740 | - | 3 | Valérian | 30/08/2017 | 249 496 | - | 4 | L'Ecume des jours | 11/12/2014 | 7 309 | - | 5 | La Nuit au musée 2 | 04/06/2009 | 859 537 | - | 6 | Prête-moi ta main | 06/12/2007 | 4 427 | - | 7 | La Science des rêves | 21/12/2006 | 6 823 | - | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie