|  | Fabien OntenienteRéalisateur français13 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 20 794 549 | 
| Nombre de films +1 000 000 | 6 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 6 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Comédie | 13 | 20 794 549 | 100,0 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2020 - 2029 | 1 | 361 492 | 1,7 % | 
| 2010 - 2019 | 4 | 8 397 124 | 40,4 % | 
| 2000 - 2009 | 5 | 11 917 467 | 57,3 % | 
| 1990 - 1999 | 3 | 118 466 | 0,6 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Camping | 26/04/2006 | 5 491 412 | 
| 2 | Camping 2 | 21/04/2010 | 3 978 284 | 
| 3 | Camping 3 | 29/06/2016 | 3 223 877 | 
| 4 | Disco | 02/04/2008 | 2 435 015 | 
| 5 | Jet Set | 14/06/2000 | 1 912 895 | 
| 6 | 3 Zéros | 24/04/2002 | 1 271 238 | 
| 7 | All Inclusive | 13/02/2019 | 814 207 | 
| 8 | People Jet Set 2 | 19/05/2004 | 806 907 | 
| 9 | Turf | 13/02/2013 | 380 756 | 
| 10 | 4 zéros | 23/10/2024 | 361 492 | 
| 11 | (G)rève party | 04/03/1998 | 96 014 | 
| 12 | A la vitesse d'un cheval au galop | 15/01/1992 | 12 352 | 
| 13 | Tom est tout seul | 25/01/1995 | 10 100 | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | Camping 3 | 29/06/2016 | 410 235 | 1 098 807 | 1 382 023 | 2 | Camping 2 | 21/04/2010 | 292 848 | 1 186 944 | 1 357 109 | 3 | Camping | 26/04/2006 | 240 517 | 1 449 833 | 1 879 507 | 4 | Disco | 02/04/2008 | 210 456 | 903 001 | 1 150 993 | 5 | 3 Zéros | 24/04/2002 | 87 463 | 422 234 | 509 201 | 6 | Jet Set | 14/06/2000 | 67 551 | 340 499 | 428 488 | 7 | All Inclusive | 13/02/2019 | 67 282 | 308 014 | 407 344 | 8 | People Jet Set 2 | 19/05/2004 | 58 430 | 355 686 | 413 755 | 9 | Turf | 13/02/2013 | 35 405 | 189 284 | 235 121 | 10 | 4 zéros | 23/10/2024 | 29 826 | 155 719 | 202 962 | 11 | (G)rève party | 04/03/1998 | - | - | 67 862 | 
 France
 France