|  | Will FerrellActeur américain48 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Recettes | 3 159 530 337 $ | 
| Nombre de films +100 000 000 $ | 11 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 8 | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Rôle principal | 25 | 1 647 970 799 $ | 52,2 % | 
| Second rôle | 10 | 1 312 294 450 $ | 41,5 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Comédie | 36 | 2 141 710 179 $ | 67,8 % | 
| Film familial | 3 | 859 058 196 $ | 27,2 % | 
| Comicbook | 1 | 150 357 137 $ | 4,8 % | 
| Comédie dramatique | 1 | 8 287 061 $ | 0,3 % | 
| Drame | 1 | 106 634 $ | 0,0 % | 
| Documentaire | 1 | 0 $ | 0,0 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| 2020 - 2029 | 3 | 668 514 367 $ | 21,2 % | 
| 2010 - 2019 | 17 | 1 327 508 985 $ | 42,0 % | 
| 2000 - 2009 | 23 | 1 430 761 729 $ | 45,3 % | 
| 1990 - 1999 | 6 | 327 053 759 $ | 10,4 % | 
| Titre | Date de sortie | Recettes | Inflation | |
| 1 | Barbie | 21/07/2023 | 636 238 421 $ | 636 238 421 $ $ | 
| 2 | Serial noceurs | 15/07/2005 | 209 218 368 $ | 353 506 898 $ $ | 
| 3 | Austin Powers 2, l'espion qui m'a tirée | 11/06/1999 | 205 957 794 $ | 436 193 520 $ $ | 
| 4 | Elfe | 07/11/2003 | 173 381 405 $ | 307 409 794 $ $ | 
| 5 | Daddy's Home | 25/12/2015 | 150 357 137 $ | 192 271 641 $ $ | 
| 6 | Ricky Bobby : roi du circuit | 04/08/2006 | 148 213 377 $ | 248 869 191 $ $ | 
| 7 | Légendes Vivantes | 18/12/2013 | 125 168 368 $ | 165 967 406 $ $ | 
| 8 | Very bad cops | 06/08/2010 | 118 206 678 $ | 161 504 181 $ $ | 
| 9 | Les Rois du patin | 30/03/2007 | 118 153 533 $ | 187 583 960 $ $ | 
| 10 | Very Bad Dads 2 | 10/11/2017 | 104 029 443 $ | 125 020 891 $ $ | 
| 11 | Frangins malgré eux | 25/07/2008 | 100 468 793 $ | 150 424 110 $ $ | 
| 12 | Get Hard | 27/03/2015 | 90 411 453 $ | 115 615 120 $ $ | 
| 13 | Starsky & Hutch | 05/03/2004 | 88 200 225 $ | 153 602 330 $ $ | 
| 14 | Moi, député | 10/08/2012 | 86 867 801 $ | 117 642 575 $ $ | 
| 15 | Présentateur vedette | 09/07/2004 | 85 224 248 $ | 148 419 611 $ $ | 
| 16 | Back to school (retour à la fac) | 21/02/2003 | 75 585 093 $ | 134 014 359 $ $ | 
| 17 | Ma sorcière bien-aimée | 24/06/2005 | 62 252 415 $ | 105 185 115 $ $ | 
| 18 | Austin Powers | 02/05/1997 | 53 868 030 $ | 131 082 926 $ $ | 
| 19 | Kicking & Screaming | 13/05/2005 | 52 375 530 $ | 88 496 585 $ $ | 
| 20 | Le Monde (presque) perdu | 05/06/2009 | 49 438 370 $ | 70 870 429 $ $ | 
| 21 | Zoolander | 28/09/2001 | 45 162 741 $ | 87 249 883 $ $ | 
| 22 | Les Stagiaires | 07/06/2013 | 44 672 764 $ | 59 233 997 $ $ | 
| 23 | L'Incroyable destin de Harold Crick | 10/11/2006 | 40 137 776 $ | 67 396 453 $ $ | 
| 24 | Semi-Pro | 29/02/2008 | 33 472 850 $ | 50 116 295 $ $ | 
| 25 | Superstar | 08/10/1999 | 30 628 981 $ | 64 868 451 $ $ | 
| 26 | Holmes & Watson | 25/12/2018 | 30 573 626 $ | 36 178 231 $ $ | 
| 27 | Une nuit au Roxbury | 02/10/1998 | 30 324 946 $ | 71 376 183 $ $ | 
| 28 | Jay et Bob contre-attaquent | 24/08/2001 | 30 059 386 $ | 58 071 717 $ $ | 
| 29 | Zoolander 2 | 12/02/2016 | 28 848 693 $ | 35 952 475 $ $ | 
| 30 | Vegas Academy : Coup de Poker pour la F. | 30/06/2017 | 25 584 504 $ | 30 747 040 $ $ | 
| 31 | Les Producteurs (2006) | 16/12/2005 | 19 377 727 $ | 32 741 677 $ $ | 
| 32 | Mais qui a tué Mona ? | 03/03/2000 | 15 427 192 $ | 31 143 283 $ $ | 
| 33 | Ladies Man | 13/10/2000 | 13 616 610 $ | 27 488 213 $ $ | 
| 34 | Boat Trip | 21/03/2003 | 8 600 126 $ | 15 248 250 $ $ | 
| 35 | Downhill | 14/02/2020 | 8 287 061 $ | 9 731 429 $ $ | 
| 36 | Dick - Les coulisses de la présidence | 03/08/1999 | 6 262 878 $ | 13 264 013 $ $ | 
| 37 | Casa de mi padre | 16/03/2012 | 5 909 483 $ | 8 003 044 $ $ | 
| 38 | Melinda et Melinda | 25/03/2005 | 3 825 351 $ | 6 463 524 $ $ | 
| 39 | Everything Must Go | 13/05/2011 | 2 711 643 $ | 3 686 193 $ $ | 
| 40 | Anchorman: The Legend Continues (R-Rate. | 28/02/2014 | 2 184 339 $ | 2 882 151 $ $ | 
| 41 | The Wendell Baker Story | 18/05/2007 | 127 414 $ | 202 286 $ $ | 
| 42 | Winter Passing | 17/02/2006 | 106 634 $ | 179 052 $ $ | 
| 43 | The Suburbans | 29/10/1999 | 11 130 $ | 23 572 $ $ | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | Barbie | 21/07/2023 | 70 503 178 $ | 162 022 044 $ | 258 402 851 $ | 2 | Ricky Bobby : roi du circuit | 04/08/2006 | 18 016 961 $ | 47 042 215 $ | - $ | 3 | Austin Powers 2, l'espion qui m'a tirée | 11/06/1999 | 17 981 900 $ | 54 917 604 $ | - $ | 4 | Daddy's Home | 25/12/2015 | 15 709 618 $ | 38 740 203 $ | - $ | 5 | Very bad cops | 06/08/2010 | 13 124 233 $ | 35 543 162 $ | - $ | 6 | Get Hard | 27/03/2015 | 12 904 507 $ | 33 803 253 $ | 44 087 417 $ | 7 | Les Rois du patin | 30/03/2007 | 12 375 952 $ | 33 014 202 $ | - $ | 8 | Frangins malgré eux | 25/07/2008 | 11 847 675 $ | 30 940 732 $ | 46 665 500 $ | 9 | Very Bad Dads 2 | 10/11/2017 | 10 837 742 $ | 29 651 193 $ | 35 776 447 $ | 10 | Présentateur vedette | 09/07/2004 | 10 758 102 $ | 28 416 365 $ | - $ | 11 | Serial noceurs | 15/07/2005 | 10 447 000 $ | 33 900 720 $ | - $ | 12 | Moi, député | 10/08/2012 | 10 177 051 $ | 26 588 460 $ | - $ | 13 | Starsky & Hutch | 05/03/2004 | 9 526 363 $ | 28 103 367 $ | - $ | 14 | Elfe | 07/11/2003 | 8 957 000 $ | 31 113 501 $ | - $ | 15 | Légendes Vivantes | 18/12/2013 | 8 103 172 $ | 26 232 425 $ | - $ | 16 | Ma sorcière bien-aimée | 24/06/2005 | 7 586 225 $ | 20 131 130 $ | - $ | 17 | Le Monde (presque) perdu | 05/06/2009 | 7 130 025 $ | 18 837 350 $ | - $ | 18 | Les Stagiaires | 07/06/2013 | 6 473 241 $ | 17 325 307 $ | - $ | 19 | Holmes & Watson | 25/12/2018 | 6 434 922 $ | 7 411 522 $ | 12 604 514 $ | 20 | Back to school (retour à la fac) | 21/02/2003 | 6 165 012 $ | 17 453 216 $ | - $ | 21 | Kicking & Screaming | 13/05/2005 | 6 063 525 $ | 20 159 925 $ | - $ | 22 | Semi-Pro | 29/02/2008 | 5 416 000 $ | 15 075 114 $ | 18 935 308 $ | 23 | L'Incroyable destin de Harold Crick | 10/11/2006 | 4 915 623 $ | 13 411 093 $ | - $ | 24 | Zoolander | 28/09/2001 | 4 856 000 $ | 15 525 043 $ | - $ | 25 | Jay et Bob contre-attaquent | 24/08/2001 | 4 397 000 $ | 11 018 543 $ | - $ | 26 | Zoolander 2 | 12/02/2016 | 4 172 403 $ | 13 841 146 $ | 18 218 011 $ | 27 | Vegas Academy : Coup de Poker pour la F. | 30/06/2017 | 3 353 026 $ | 8 724 795 $ | 13 815 678 $ | 28 | Downhill | 14/02/2020 | 2 098 824 $ | 4 622 018 $ | 5 972 260 $ | 29 | Ladies Man | 13/10/2000 | 1 740 000 $ | 5 426 390 $ | - $ | 30 | Les Producteurs (2006) | 16/12/2005 | 1 564 875 $ | 1 616 791 $ | - $ | 31 | Boat Trip | 21/03/2003 | 1 226 000 $ | 3 815 075 $ | - $ | 32 | Casa de mi padre | 16/03/2012 | 780 056 $ | 2 287 239 $ | 2 848 252 $ | 33 | Anchorman: The Legend Continues (R-Rate. | 28/02/2014 | 420 409 $ | 1 358 833 $ | - $ | 34 | Everything Must Go | 13/05/2011 | 221 551 $ | 791 677 $ | 1 099 620 $ | 35 | The Wendell Baker Story | 18/05/2007 | - $ | 48 120 $ | - $ | 36 | Winter Passing | 17/02/2006 | - $ | 28 091 $ | 43 806 $ | 37 | Melinda et Melinda | 25/03/2005 | - $ | 740 619 $ | - $ | 38 | Mais qui a tué Mona ? | 03/03/2000 | - $ | 5 802 229 $ | - $ | 39 | The Suburbans | 29/10/1999 | - $ | 5 797 $ | - $ | 40 | Superstar | 08/10/1999 | - $ | 8 912 743 $ | - $ | 41 | Dick - Les coulisses de la présidence | 03/08/1999 | - $ | 2 210 267 $ | - $ | 42 | Une nuit au Roxbury | 02/10/1998 | - $ | 9 604 791 $ | - $ | 43 | Austin Powers | 02/05/1997 | - $ | 9 548 111 $ | - $ | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie