|  | Kevin BaconActeur américain63 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 5 974 513 | 
| Nombre de films +250 000 | 9 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 6 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Rôle principal | 18 | 3 187 244 | 53,3 % | 
| Second rôle | 13 | 2 424 869 | 40,6 % | 
| Apparition | 1 | 0 | 0,0 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Drame | 11 | 1 955 334 | 32,7 % | 
| Aventure - Action | 4 | 958 964 | 16,1 % | 
| Thriller | 8 | 938 543 | 15,7 % | 
| Comicbook | 2 | 683 379 | 11,4 % | 
| Comédie | 7 | 537 142 | 9,0 % | 
| Science Fiction | 1 | 371 924 | 6,2 % | 
| Musical | 1 | 236 538 | 4,0 % | 
| Horreur | 3 | 216 372 | 3,6 % | 
| Romance | 1 | 66 068 | 1,1 % | 
| Film familial | 1 | 10 249 | 0,2 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2020 - 2029 | 3 | 40 312 | 0,7 % | 
| 2010 - 2019 | 5 | 1 107 244 | 18,5 % | 
| 2000 - 2009 | 11 | 1 274 247 | 21,3 % | 
| 1990 - 1999 | 11 | 2 795 712 | 46,8 % | 
| 1980 - 1989 | 9 | 567 054 | 9,5 % | 
| 1970 - 1979 | 1 | 194 025 | 3,2 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | JFK Affaire non classée | 29/01/1992 | 664 223 | 
| 2 | X-Men Le commencement | 01/06/2011 | 611 868 | 
| 3 | Apollo 13 | 08/11/1995 | 470 408 | 
| 4 | Sleepers | 30/10/1996 | 428 324 | 
| 5 | Mystic River | 15/10/2003 | 375 357 | 
| 6 | L'Homme sans ombre | 20/09/2000 | 371 924 | 
| 7 | Sexcrimes | 24/06/1998 | 365 917 | 
| 8 | L'Expérience interdite | 09/01/1991 | 360 765 | 
| 9 | Des hommes d'honneur | 16/12/1992 | 282 596 | 
| 10 | Crazy, Stupid, Love | 14/09/2011 | 237 857 | 
| 11 | Footloose | 09/05/1984 | 236 538 | 
| 12 | American college | 18/04/1979 | 194 025 | 
| 13 | Hypnose | 03/05/2000 | 184 193 | 
| 14 | Strictly Criminal | 25/11/2015 | 163 801 | 
| 15 | In the Cut | 17/12/2003 | 156 477 | 
| 16 | La Rivière sauvage | 01/02/1995 | 127 791 | 
| 17 | Vendredi 13 | 11/02/1981 | 126 926 | 
| 18 | La Vérité nue | 21/12/2005 | 78 061 | 
| 19 | R.I.P.D. Brigade Fantôme | 31/07/2013 | 71 511 | 
| 20 | Merci d'avoir été ma femme | 07/05/1980 | 66 068 | 
| 21 | Diner | 22/12/1982 | 54 134 | 
| 22 | Tremors | 23/05/1990 | 49 134 | 
| 23 | Meurte à Alcatraz | 13/09/1995 | 42 473 | 
| 24 | MaXXXine | 31/07/2024 | 40 312 | 
| 25 | Frost Nixon L'Heure de vérité | 01/04/2009 | 36 842 | 
| 26 | Un ticket pour deux | 16/03/1988 | 34 698 | 
| 27 | Death Sentence | 16/01/2008 | 29 501 | 
| 28 | Mauvais piège | 15/01/2003 | 27 903 | 
| 29 | Traque à Boston | 08/03/2017 | 22 207 | 
| 30 | New York, 42e rue | 17/11/1982 | 21 511 | 
| 31 | La vie en plus | 03/05/1989 | 13 704 | 
| 32 | La Loi criminelle | 08/12/1989 | 10 751 | 
| 33 | Mon chien Skip | 16/08/2000 | 10 249 | 
| 34 | The Woodsman | 15/03/2006 | 3 740 | 
| 35 | Captain Avenger | 30/07/1980 | 2 724 | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie