|  | Dwayne JohnsonActeur américain38 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Recettes | 4 259 144 730 $ | 
| Nombre de films +100 000 000 $ | 17 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 23 | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Rôle principal | 31 | 3 204 505 238 $ | 75,2 % | 
| Second rôle | 6 | 1 034 299 738 $ | 24,3 % | 
| Apparition | 1 | 20 339 754 $ | 0,5 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Aventure - Action | 22 | 3 042 686 189 $ | 71,4 % | 
| Comédie | 5 | 452 109 361 $ | 10,6 % | 
| Comicbook | 1 | 168 152 111 $ | 3,9 % | 
| Péplum | 2 | 163 030 284 $ | 3,8 % | 
| Catastrophe | 1 | 155 190 832 $ | 3,6 % | 
| Film familial | 2 | 150 657 082 $ | 3,5 % | 
| Comédie dramatique | 2 | 72 833 819 $ | 1,7 % | 
| Thriller | 2 | 43 203 882 $ | 1,0 % | 
| Drame | 1 | 11 281 170 $ | 0,3 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| 2020 - 2029 | 8 | 1 070 610 568 $ | 25,1 % | 
| 2010 - 2019 | 22 | 3 295 868 216 $ | 77,4 % | 
| 2000 - 2009 | 13 | 859 306 062 $ | 20,2 % | 
| Titre | Date de sortie | Recettes | Inflation | |
| 1 | Jumanji : Bienvenue dans la jungle | 20/12/2017 | 404 515 480 $ | 486 140 120 $ $ | 
| 2 | Fast & Furious 7 | 03/04/2015 | 351 032 910 $ | 448 889 059 $ $ | 
| 3 | Jumanji: next level | 13/12/2019 | 316 831 246 $ | 372 864 720 $ $ | 
| 4 | Fast & Furious 6 | 24/05/2013 | 238 679 850 $ | 316 478 325 $ $ | 
| 5 | Fast & Furious 8 | 14/04/2017 | 226 008 385 $ | 271 613 198 $ $ | 
| 6 | Fast & Furious 5 | 29/04/2011 | 209 837 675 $ | 285 252 224 $ $ | 
| 7 | Le Retour de la Momie | 04/05/2001 | 201 950 275 $ | 390 147 664 $ $ | 
| 8 | Fast & Furious : Hobbs & Shaw | 02/08/2019 | 173 810 100 $ | 204 549 441 $ $ | 
| 9 | Black Adam | 21/10/2022 | 168 152 111 $ | 172 144 326 $ $ | 
| 10 | San Andreas | 29/05/2015 | 155 190 832 $ | 198 452 808 $ $ | 
| 11 | Max la menace | 20/06/2008 | 130 313 314 $ | 195 107 990 $ $ | 
| 12 | Agents presque secrets | 17/06/2016 | 127 440 871 $ | 158 822 265 $ $ | 
| 13 | G.I. Joe : Conspiration | 28/03/2013 | 122 523 060 $ | 162 459 851 $ $ | 
| 14 | Very bad cops | 06/08/2010 | 118 206 678 $ | 161 504 181 $ $ | 
| 15 | Jungle Cruise | 30/07/2021 | 116 987 516 $ | 124 004 466 $ $ | 
| 16 | Voyage au centre de la Terre 2 | 10/02/2012 | 103 860 290 $ | 140 655 016 $ $ | 
| 17 | Rampage - Hors de contrôle | 13/04/2018 | 101 028 233 $ | 119 548 227 $ $ | 
| 18 | Red One | 15/11/2024 | 97 000 759 $ | 97 000 759 $ $ | 
| 19 | Maxi papa | 28/09/2007 | 90 636 983 $ | 143 897 891 $ $ | 
| 20 | Le Roi Scorpion | 19/04/2002 | 90 341 670 $ | 168 491 904 $ $ | 
| 21 | Hercule (2014) | 25/07/2014 | 72 688 614 $ | 95 909 824 $ $ | 
| 22 | Skyscraper | 13/07/2018 | 68 420 120 $ | 80 962 557 $ $ | 
| 23 | La Montagne ensorcelée (2009) | 13/03/2009 | 67 128 202 $ | 96 228 992 $ $ | 
| 24 | Fée malgré lui | 22/01/2010 | 60 020 099 $ | 82 004 647 $ $ | 
| 25 | Baywatch - Alerte à Malibu | 25/05/2017 | 58 060 186 $ | 69 775 787 $ $ | 
| 26 | Be Cool | 04/03/2005 | 55 808 744 $ | 94 297 533 $ $ | 
| 27 | No Pain No Gain | 26/04/2013 | 49 874 933 $ | 66 131 830 $ $ | 
| 28 | Bienvenue dans la jungle | 26/09/2003 | 47 641 743 $ | 84 470 064 $ $ | 
| 29 | Tolérance zéro | 02/04/2004 | 46 213 824 $ | 80 482 233 $ $ | 
| 30 | Infiltré | 22/02/2013 | 42 930 462 $ | 56 923 786 $ $ | 
| 31 | Rédemption (2006) | 15/09/2006 | 38 432 823 $ | 64 533 619 $ $ | 
| 32 | Doom | 21/10/2005 | 28 031 250 $ | 47 363 147 $ $ | 
| 33 | Faster | 24/11/2010 | 23 192 262 $ | 31 687 273 $ $ | 
| 34 | Une famille sur le ring | 22/02/2019 | 22 958 886 $ | 27 019 300 $ $ | 
| 35 | Alerte à Miami / Reno 911 ! | 23/02/2007 | 20 339 754 $ | 32 291 981 $ $ | 
| 36 | Smashing Machine | 03/10/2025 | 11 281 170 $ | 11 281 170 $ $ | 
| 37 | Red Notice | 05/11/2021 | 1 500 000 $ | 1 589 971 $ $ | 
| 38 | Southland Tales | 14/11/2007 | 273 420 $ | 434 089 $ $ | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | Smashing Machine | 03/10/2025 | 2 719 555 $ | 5 841 662 $ | 8 010 457 $ | 2 | Red One | 15/11/2024 | 10 793 707 $ | 32 106 112 $ | 39 624 947 $ | 3 | Black Adam | 21/10/2022 | 26 688 324 $ | 67 004 323 $ | 83 438 667 $ | 4 | Red Notice | 05/11/2021 | - $ | 1 500 000 $ | - $ | 5 | Jungle Cruise | 30/07/2021 | 13 459 236 $ | 35 018 731 $ | 49 624 454 $ | 6 | Jumanji: next level | 13/12/2019 | 19 722 984 $ | 59 251 543 $ | 75 811 365 $ | 7 | Fast & Furious : Hobbs & Shaw | 02/08/2019 | 23 605 520 $ | 60 038 950 $ | 83 113 780 $ | 8 | Une famille sur le ring | 22/02/2019 | 2 564 109 $ | 7 813 113 $ | 10 039 600 $ | 9 | Skyscraper | 13/07/2018 | 9 248 305 $ | 24 905 015 $ | 35 789 120 $ | 10 | Rampage - Hors de contrôle | 13/04/2018 | 11 543 321 $ | 35 753 093 $ | 45 600 066 $ | 11 | Jumanji : Bienvenue dans la jungle | 20/12/2017 | 7 208 112 $ | 36 169 328 $ | 102 345 226 $ | 12 | Baywatch - Alerte à Malibu | 25/05/2017 | 4 606 514 $ | 18 503 871 $ | 33 224 438 $ | 13 | Fast & Furious 8 | 14/04/2017 | 45 695 015 $ | 98 786 705 $ | 124 896 220 $ | 14 | Agents presque secrets | 17/06/2016 | 12 990 850 $ | 35 535 250 $ | 50 932 458 $ | 15 | San Andreas | 29/05/2015 | 18 148 048 $ | 54 588 173 $ | - $ | 16 | Fast & Furious 7 | 03/04/2015 | 67 407 340 $ | 147 187 040 $ | 191 930 470 $ | 17 | Hercule (2014) | 25/07/2014 | 11 058 454 $ | 29 800 263 $ | - $ | 18 | Fast & Furious 6 | 24/05/2013 | 38 737 505 $ | 97 375 245 $ | 135 839 525 $ | 19 | No Pain No Gain | 26/04/2013 | 7 491 446 $ | 20 244 505 $ | - $ | 20 | G.I. Joe : Conspiration | 28/03/2013 | 10 506 875 $ | 40 501 814 $ | - $ | 21 | Infiltré | 22/02/2013 | 4 162 673 $ | 13 167 607 $ | - $ | 22 | Voyage au centre de la Terre 2 | 10/02/2012 | 6 541 362 $ | 27 335 363 $ | 33 116 342 $ | 23 | Fast & Furious 5 | 29/04/2011 | 34 399 360 $ | 86 198 765 $ | 107 333 965 $ | 24 | Faster | 24/11/2010 | 1 601 189 $ | 8 523 153 $ | 10 803 443 $ | 25 | Very bad cops | 06/08/2010 | 13 124 233 $ | 35 543 162 $ | - $ | 26 | Fée malgré lui | 22/01/2010 | 3 544 512 $ | 14 010 409 $ | 16 106 278 $ | 27 | La Montagne ensorcelée (2009) | 13/03/2009 | 6 734 104 $ | 24 402 214 $ | - $ | 28 | Max la menace | 20/06/2008 | 13 365 143 $ | 38 683 480 $ | 57 265 789 $ | 29 | Southland Tales | 14/11/2007 | 37 000 $ | 140 773 $ | - $ | 30 | Maxi papa | 28/09/2007 | 6 336 390 $ | 22 950 971 $ | - $ | 31 | Alerte à Miami / Reno 911 ! | 23/02/2007 | 4 099 371 $ | 10 273 477 $ | - $ | 32 | Rédemption (2006) | 15/09/2006 | 4 804 783 $ | 14 414 630 $ | - $ | 33 | Doom | 21/10/2005 | 5 857 775 $ | 15 488 870 $ | - $ | 34 | Be Cool | 04/03/2005 | 8 179 924 $ | 23 450 212 $ | - $ | 35 | Tolérance zéro | 02/04/2004 | 5 334 977 $ | 15 501 114 $ | - $ | 36 | Bienvenue dans la jungle | 26/09/2003 | 6 036 080 $ | 18 553 765 $ | - $ | 37 | Le Roi Scorpion | 19/04/2002 | 12 553 380 $ | 36 075 875 $ | - $ | 38 | Le Retour de la Momie | 04/05/2001 | 23 381 875 $ | 68 139 035 $ | - $ | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie