|  | Sean PennActeur américain50 films répertoriésRéalisateur américain
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 1 592 084 | 
| Nombre de films +1 000 000 | 0 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 0 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Rôle principal | 8 | 251 919 | 15,8 % | 
| Second rôle | 4 | 1 340 165 | 84,2 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Comédie | 1 | 834 614 | 52,4 % | 
| Aventure - Action | 2 | 601 153 | 37,8 % | 
| Drame | 7 | 144 644 | 9,1 % | 
| Comédie dramatique | 1 | 11 428 | 0,7 % | 
| Romance | 1 | 245 | 0,0 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2020 - 2029 | 3 | 518 409 | 32,6 % | 
| 2010 - 2019 | 6 | 1 687 518 | 106,0 % | 
| 2000 - 2009 | 5 | 336 274 | 21,1 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | La Vie rêvée de Walter Mitty | 31/12/2013 | 834 614 | 
| 2 | Une bataille après l'autre | 01/10/2025 | 493 878 | 
| 3 | Gunman | 16/04/2015 | 107 275 | 
| 4 | 21 grammes | 23/10/2004 | 63 811 | 
| 5 | The Tree of Life | 27/10/2011 | 51 013 | 
| 6 | The Professor and the Madman | 02/06/2021 | 13 103 | 
| 7 | Harvey Milk | 25/02/2010 | 12 410 | 
| 8 | Licorice Pizza | 16/02/2022 | 11 428 | 
| 9 | Mystic River | 05/12/2003 | 2 379 | 
| 10 | This Must Be the Place | 03/05/2012 | 1 600 | 
| 11 | The Assassination of Richard Nixon | 13/10/2006 | 328 | 
| 12 | It's All About Love | 18/10/2007 | 245 | 
| Titre | Sortie | Week-End | 1 | La Vie rêvée de Walter Mitty | 31/12/2013 | 236 443 | - | 2 | Une bataille après l'autre | 01/10/2025 | 88 306 | - | 3 | Gunman | 16/04/2015 | 63 415 | - | 4 | 21 grammes | 23/10/2004 | 28 554 | - | 5 | The Tree of Life | 27/10/2011 | 24 683 | - | 6 | The Professor and the Madman | 02/06/2021 | 5 856 | - | 7 | Licorice Pizza | 16/02/2022 | 5 717 | - | 8 | Harvey Milk | 25/02/2010 | 3 709 | - | 9 | This Must Be the Place | 03/05/2012 | 982 | - | 10 | It's All About Love | 18/10/2007 | 222 | - | 11 | The Assassination of Richard Nixon | 13/10/2006 | 77 | - | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie