|  | Sam NeillActeur britannique67 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Recettes | 2 424 357 197 $ | 
| Nombre de films +100 000 000 $ | 8 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 8 | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Second rôle | 14 | 725 430 680 $ | 29,9 % | 
| Rôle principal | 6 | 34 049 527 $ | 1,4 % | 
| Apparition | 2 | 658 315 119 $ | 27,2 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Aventure - Action | 8 | 1 151 675 237 $ | 47,5 % | 
| Comicbook | 2 | 658 315 119 $ | 27,2 % | 
| Drame | 10 | 183 351 912 $ | 7,6 % | 
| Film familial | 1 | 115 253 424 $ | 4,8 % | 
| Science Fiction | 3 | 99 225 407 $ | 4,1 % | 
| Romance | 3 | 93 357 288 $ | 3,9 % | 
| Horreur | 4 | 60 611 046 $ | 2,5 % | 
| Thriller | 4 | 45 065 135 $ | 1,9 % | 
| Comédie | 5 | 16 206 267 $ | 0,7 % | 
| Comédie dramatique | 2 | 842 972 $ | 0,0 % | 
| Documentaire | 1 | 26 459 $ | 0,0 % | 
| Fantasy | 1 | 6 399 $ | 0,0 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| 2020 - 2029 | 6 | 722 238 566 $ | 29,8 % | 
| 2010 - 2019 | 14 | 753 940 187 $ | 31,1 % | 
| 2000 - 2009 | 5 | 200 793 185 $ | 8,3 % | 
| 1990 - 1999 | 16 | 758 544 859 $ | 31,3 % | 
| 1980 - 1989 | 8 | 44 515 713 $ | 1,8 % | 
| Titre | Date de sortie | Recettes | Inflation | |
| 1 | Jurassic World: Le Monde d'après | 10/06/2022 | 376 009 080 $ | 384 936 171 $ $ | 
| 2 | Jurassic Park | 11/06/1993 | 357 067 947 $ | 934 270 017 $ $ | 
| 3 | Thor: Love And Thunder | 08/07/2022 | 343 256 830 $ | 351 406 327 $ $ | 
| 4 | Thor : Ragnarok | 03/11/2017 | 315 058 289 $ | 378 631 924 $ $ | 
| 5 | Jurassic Park III | 18/07/2001 | 181 166 185 $ | 349 994 888 $ $ | 
| 6 | Je te promets | 10/02/2012 | 125 014 030 $ | 169 302 920 $ $ | 
| 7 | A la poursuite d'Octobre-Rouge | 02/03/1990 | 120 709 866 $ | 307 624 670 $ $ | 
| 8 | Pierre Lapin | 09/02/2018 | 115 253 424 $ | 136 381 110 $ $ | 
| 9 | L'Homme qui murmurait à l'oreille des c. | 15/05/1998 | 75 370 763 $ | 177 401 054 $ $ | 
| 10 | L'Homme bicentenaire | 17/12/1999 | 58 194 132 $ | 123 248 083 $ $ | 
| 11 | Jurassic Park (3D) | 05/04/2013 | 45 385 935 $ | 60 179 628 $ $ | 
| 12 | Le Livre de la jungle | 25/12/1994 | 43 229 904 $ | 114 782 849 $ $ | 
| 13 | La Leçon de piano | 11/02/1994 | 40 132 527 $ | 106 558 779 $ $ | 
| 14 | The Passenger | 12/01/2018 | 36 343 858 $ | 43 006 234 $ $ | 
| 15 | Daybreakers | 08/01/2010 | 30 101 577 $ | 41 127 376 $ $ | 
| 16 | Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà | 15/08/1997 | 26 673 242 $ | 64 906 896 $ $ | 
| 17 | Evasion | 18/10/2013 | 25 135 965 $ | 33 329 115 $ $ | 
| 18 | La Malédiction finale | 20/03/1981 | 20 471 382 $ | 80 247 817 $ $ | 
| 19 | La Plus belle victoire | 17/09/2004 | 16 831 505 $ | 29 312 379 $ $ | 
| 20 | Les Aventures d'un homme invisible | 28/02/1992 | 14 358 033 $ | 37 296 288 $ $ | 
| 21 | L'Antre de la folie | 03/02/1995 | 8 924 549 $ | 22 015 249 $ $ | 
| 22 | Calme blanc | 07/04/1989 | 7 825 009 $ | 21 301 413 $ $ | 
| 23 | Sirènes | 04/03/1994 | 7 770 731 $ | 20 632 631 $ $ | 
| 24 | Un cri dans la nuit | 11/11/1988 | 6 908 797 $ | 18 033 131 $ $ | 
| 25 | Plenty | 19/09/1985 | 6 148 000 $ | 18 774 912 $ $ | 
| 26 | Hunt for the Wilderpeople | 24/06/2016 | 5 205 468 $ | 6 487 277 $ $ | 
| 27 | Le Don du roi | 29/12/1995 | 4 005 941 $ | 9 881 932 $ $ | 
| 28 | Jurassic Park (30th Anniversary) | 25/08/2023 | 2 970 355 $ | 2 970 355 $ $ | 
| 29 | The Dish | 16/03/2001 | 2 252 970 $ | 4 352 512 $ $ | 
| 30 | For Love Alone | 00/00/1986 | 1 155 020 $ | 3 302 683 $ $ | 
| 31 | Possession | 28/10/1983 | 1 113 538 $ | 3 774 824 $ $ | 
| 32 | Enigma (1983) | 00/00/1983 | 893 967 $ | 3 030 492 $ $ | 
| 33 | Children of the Revolution | 01/05/1997 | 830 608 $ | 2 021 209 $ $ | 
| 34 | Jusqu'au bout du monde | 27/12/1991 | 829 625 $ | 2 129 371 $ $ | 
| 35 | Tommy's Honour | 14/04/2017 | 569 306 $ | 684 183 $ $ | 
| 36 | Yes | 24/06/2005 | 396 035 $ | 669 163 $ $ | 
| 37 | Country Life | 28/07/1995 | 350 354 $ | 864 260 $ $ | 
| 38 | The Hunter (2012) | 06/04/2012 | 176 669 $ | 239 258 $ $ | 
| 39 | Dirty Deeds | 26/08/2005 | 146 490 $ | 247 518 $ $ | 
| 40 | Shadow of China | 10/03/1991 | 70 178 $ | 180 124 $ $ | 
| 41 | Forgotten Silver | 03/10/1997 | 26 459 $ | 64 386 $ $ | 
| 42 | A Long Way Down | 11/07/2014 | 13 347 $ | 17 611 $ $ | 
| 43 | Les Aventures extraordinaires d'un appr. | 10/01/2014 | 6 399 $ | 8 443 $ $ | 
| 44 | Bring Him to Me | 23/02/2024 | 2 301 $ | 2 301 $ $ | 
| 45 | United Passions | 05/06/2015 | 607 $ | 776 $ $ | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | Jurassic World: Le Monde d'après | 10/06/2022 | 59 591 515 $ | 145 075 625 $ | 191 136 690 $ | 2 | Thor: Love And Thunder | 08/07/2022 | 69 554 073 $ | 144 165 107 $ | 187 271 136 $ | 3 | Thor : Ragnarok | 03/11/2017 | 46 470 936 $ | 122 744 989 $ | 154 989 707 $ | 4 | Jurassic Park | 11/06/1993 | 15 113 728 $ | 47 026 828 $ | 78 584 853 $ | 5 | Jurassic Park III | 18/07/2001 | 19 024 360 $ | 50 771 645 $ | 71 667 535 $ | 6 | Je te promets | 10/02/2012 | 15 293 042 $ | 41 202 458 $ | 61 926 837 $ | 7 | Pierre Lapin | 09/02/2018 | 5 710 360 $ | 25 010 928 $ | 30 972 542 $ | 8 | Daybreakers | 08/01/2010 | 5 895 356 $ | 15 146 692 $ | 19 188 401 $ | 9 | The Passenger | 12/01/2018 | 4 509 520 $ | 13 701 452 $ | 19 023 529 $ | 10 | Le Livre de la jungle | 25/12/1994 | - $ | 5 129 959 $ | 11 996 904 $ | 11 | La Malédiction finale | 20/03/1981 | - $ | 3 222 981 $ | 7 363 582 $ | 12 | L'Antre de la folie | 03/02/1995 | - $ | 3 441 807 $ | 4 189 756 $ | 13 | Jurassic Park (30th Anniversary) | 25/08/2023 | 565 920 $ | 1 702 955 $ | 2 315 685 $ | 14 | Tommy's Honour | 14/04/2017 | 72 395 $ | 208 776 $ | 331 105 $ | 15 | The Hunter (2012) | 06/04/2012 | - $ | 19 032 $ | 27 780 $ | 16 | Les Aventures extraordinaires d'un appr. | 10/01/2014 | 789 $ | 4 756 $ | 6 399 $ | 17 | Bring Him to Me | 23/02/2024 | 517 $ | 1 475 $ | 2 301 $ | 18 | Hunt for the Wilderpeople | 24/06/2016 | 30 439 $ | 78 439 $ | - $ | 19 | United Passions | 05/06/2015 | - $ | 607 $ | - $ | 20 | A Long Way Down | 11/07/2014 | - $ | 1 426 $ | - $ | 21 | Evasion | 18/10/2013 | 3 398 330 $ | 9 885 732 $ | - $ | 22 | Jurassic Park (3D) | 05/04/2013 | 7 010 635 $ | 18 620 145 $ | - $ | 23 | Dirty Deeds | 26/08/2005 | - $ | 66 219 $ | - $ | 24 | Yes | 24/06/2005 | - $ | 28 451 $ | - $ | 25 | La Plus belle victoire | 17/09/2004 | 2 593 350 $ | 7 118 985 $ | - $ | 26 | The Dish | 16/03/2001 | - $ | 191 833 $ | - $ | 27 | L'Homme bicentenaire | 17/12/1999 | 2 337 000 $ | 8 234 926 $ | - $ | 28 | L'Homme qui murmurait à l'oreille des c. | 15/05/1998 | - $ | 13 685 488 $ | - $ | 29 | Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà | 15/08/1997 | - $ | 9 511 915 $ | - $ | 30 | Children of the Revolution | 01/05/1997 | - $ | 31 562 $ | - $ | 31 | Le Don du roi | 29/12/1995 | - $ | 1 212 298 $ | - $ | 32 | Sirènes | 04/03/1994 | - $ | 549 876 $ | - $ | 33 | La Leçon de piano | 11/02/1994 | - $ | 1 301 973 $ | - $ | 34 | Les Aventures d'un homme invisible | 28/02/1992 | - $ | 4 601 954 $ | - $ | 35 | Jusqu'au bout du monde | 27/12/1991 | - $ | 38 553 $ | - $ | 36 | A la poursuite d'Octobre-Rouge | 02/03/1990 | - $ | 17 161 835 $ | - $ | 37 | Calme blanc | 07/04/1989 | - $ | 2 463 551 $ | - $ | 38 | Un cri dans la nuit | 11/11/1988 | - $ | 1 561 793 $ | - $ | 39 | Plenty | 19/09/1985 | 34 750 $ | 436 266 $ | - $ | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie