|  | Daniel AuteuilActeur français93 films répertoriés
 | 
| Titre | Année | Salaire | Inflation | Poids sur le budget | Rentabilité | ||
| 1 |   | L'Invité | 2007 | 1 260 000 $ | 2 000 412 $ | 10% | 4X | 
| 2 |   | Le Bossu | 1997 | 760 000 $ | 1 849 391 $ | 4% | 19X | 
| 3 |   | L'Adversaire | 2002 | 950 000 $ | 1 771 799 $ | 11% | 6X | 
| 4 |   | The Lost Son | 1999 | 820 000 $ | 1 736 660 $ | 8% | 0X | 
| 5 |   | 36, quai des orfèvres | 2004 | 900 000 $ | 1 567 367 $ | 7% | 20X | 
| 6 |   | Mon meilleur ami | 2006 | 900 000 $ | 1 511 215 $ | 8% | 15X | 
| 7 |   | Dialogue avec mon jardinier | 2007 | 945 000 $ | 1 500 309 $ | 11% | 16X | 
| 8 |   | La Fille sur le pont | 1999 | 690 000 $ | 1 461 336 $ | 7% | 9X | 
| 9 |   | La Fille du puisatier | 2011 | 675 000 $ | 917 591 $ | 5% | 19X | 
| 10 |   | La Mer à boire | 2012 | 675 000 $ | 914 133 $ | 9% | 1X | 
| 11 |   | L'Un reste, l'autre part | 2005 | 480 215 $ | 811 398 $ | 5% | 12X | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie