|  | Arnold SchwarzeneggerActeur américain46 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Recettes | 2 227 497 397 $ | 
| Nombre de films +100 000 000 $ | 8 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 19 | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Rôle principal | 33 | 1 952 204 048 $ | 87,6 % | 
| Apparition | 3 | 174 627 473 $ | 7,8 % | 
| Second rôle | 1 | 84 982 036 $ | 3,8 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Science Fiction | 9 | 797 374 963 $ | 35,8 % | 
| Aventure - Action | 14 | 778 290 998 $ | 34,9 % | 
| Comédie | 5 | 256 965 101 $ | 11,5 % | 
| Film familial | 3 | 176 054 236 $ | 7,9 % | 
| Comicbook | 1 | 107 285 004 $ | 4,8 % | 
| Fantasy | 3 | 77 556 143 $ | 3,5 % | 
| Western | 1 | 26 100 000 $ | 1,2 % | 
| Thriller | 1 | 2 783 840 $ | 0,1 % | 
| Documentaire | 1 | 2 000 000 $ | 0,1 % | 
| Horreur | 1 | 187 112 $ | 0,0 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| 2010 - 2019 | 10 | 427 282 858 $ | 19,2 % | 
| 2000 - 2009 | 5 | 296 588 127 $ | 13,3 % | 
| 1990 - 1999 | 11 | 1 047 917 861 $ | 47,0 % | 
| 1980 - 1989 | 10 | 412 025 491 $ | 18,5 % | 
| 1970 - 1979 | 5 | 43 783 840 $ | 2,0 % | 
| Titre | Date de sortie | Recettes | Inflation | |
| 1 | Terminator 2, le jugement dernier | 03/07/1991 | 204 843 345 $ | 525 764 586 $ $ | 
| 2 | Terminator 3 | 02/07/2003 | 150 350 192 $ | 266 574 847 $ $ | 
| 3 | True Lies | 15/07/1994 | 146 282 411 $ | 388 405 022 $ $ | 
| 4 | Total Recall | 01/06/1990 | 119 394 839 $ | 304 273 372 $ $ | 
| 5 | Jumeaux | 09/12/1988 | 111 936 388 $ | 292 172 945 $ $ | 
| 6 | Batman et Robin | 20/06/1997 | 107 285 004 $ | 261 068 249 $ $ | 
| 7 | Expendables : unité spéciale | 13/08/2010 | 102 981 571 $ | 140 702 324 $ $ | 
| 8 | L'Effaceur | 21/06/1996 | 101 257 863 $ | 248 081 764 $ $ | 
| 9 | Un flic à la maternelle | 21/12/1990 | 91 457 688 $ | 233 076 567 $ $ | 
| 10 | Terminator: Genisys | 01/07/2015 | 89 760 956 $ | 114 783 287 $ $ | 
| 11 | Expendables 2: unité spéciale | 17/08/2012 | 84 982 036 $ | 115 088 737 $ $ | 
| 12 | La Fin des temps | 24/11/1999 | 66 753 863 $ | 141 376 551 $ $ | 
| 13 | Président d'un jour | 07/05/1993 | 63 270 710 $ | 165 548 120 $ $ | 
| 14 | Terminator: Dark Fate | 01/11/2019 | 62 253 077 $ | 73 262 901 $ $ | 
| 15 | La Course au jouet | 22/11/1996 | 60 592 389 $ | 148 451 353 $ $ | 
| 16 | Predator | 12/06/1987 | 59 735 548 $ | 164 272 757 $ $ | 
| 17 | Last Action Hero | 18/06/1993 | 50 016 394 $ | 130 868 138 $ $ | 
| 18 | Bienvenue dans la jungle | 26/09/2003 | 47 641 743 $ | 84 470 064 $ $ | 
| 19 | Dommage collatéral | 08/02/2002 | 40 048 332 $ | 74 692 218 $ $ | 
| 20 | Conan le Barbare | 14/05/1982 | 39 565 475 $ | 146 067 062 $ $ | 
| 21 | The Expendables 3 | 15/08/2014 | 39 322 544 $ | 51 884 581 $ $ | 
| 22 | Terminator | 26/10/1984 | 38 371 200 $ | 119 549 577 $ $ | 
| 23 | Running man | 13/11/1987 | 38 122 105 $ | 104 835 789 $ $ | 
| 24 | Junior | 23/11/1994 | 36 763 355 $ | 97 613 046 $ $ | 
| 25 | Commando | 04/10/1985 | 35 100 000 $ | 107 189 235 $ $ | 
| 26 | Double détente | 17/06/1988 | 34 994 648 $ | 91 341 963 $ $ | 
| 27 | A l'aube du sixième jour | 17/11/2000 | 34 543 701 $ | 69 734 288 $ $ | 
| 28 | Conan le Destructeur | 29/06/1984 | 31 042 035 $ | 96 714 780 $ $ | 
| 29 | Cactus Jack | 20/07/1979 | 26 100 000 $ | 116 263 636 $ $ | 
| 30 | Evasion | 18/10/2013 | 25 135 965 $ | 33 329 115 $ $ | 
| 31 | Le Tour du monde en 80 jours | 16/06/2004 | 24 004 159 $ | 41 803 689 $ $ | 
| 32 | Le Contrat (1986) | 06/06/1986 | 16 209 459 $ | 46 349 594 $ $ | 
| 33 | Le Dernier rempart | 18/01/2013 | 12 050 299 $ | 15 978 133 $ $ | 
| 34 | Sabotage | 28/03/2014 | 10 508 518 $ | 13 865 584 $ $ | 
| 35 | Scavenger Hunt | 21/12/1979 | 10 000 000 $ | 44 545 455 $ $ | 
| 36 | Kalidor, la légende du talisman | 05/07/1985 | 6 948 633 $ | 21 219 905 $ $ | 
| 37 | Stay Hungry | 23/04/1976 | 2 900 000 $ | 14 608 411 $ $ | 
| 38 | Le Privé | 07/03/1973 | 2 783 840 $ | 17 447 555 $ $ | 
| 39 | Arnold le magnifique | 18/01/1977 | 2 000 000 $ | 9 755 656 $ $ | 
| 40 | Maggie | 08/05/2015 | 187 112 $ | 239 273 $ $ | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | Terminator: Dark Fate | 01/11/2019 | 10 551 130 $ | 29 033 832 $ | 37 657 130 $ | 2 | Terminator: Genisys | 01/07/2015 | 8 930 404 $ | 27 018 486 $ | - $ | 3 | Maggie | 08/05/2015 | 45 024 $ | 131 175 $ | - $ | 4 | The Expendables 3 | 15/08/2014 | 5 950 169 $ | 15 879 645 $ | - $ | 5 | Sabotage | 28/03/2014 | 1 832 067 $ | 5 272 444 $ | - $ | 6 | Evasion | 18/10/2013 | 3 398 330 $ | 9 885 732 $ | - $ | 7 | Le Dernier rempart | 18/01/2013 | 2 032 835 $ | 6 281 433 $ | - $ | 8 | Expendables 2: unité spéciale | 17/08/2012 | 10 494 145 $ | 28 591 370 $ | - $ | 9 | Expendables : unité spéciale | 13/08/2010 | 13 330 881 $ | 34 825 135 $ | - $ | 10 | Le Tour du monde en 80 jours | 16/06/2004 | 1 425 945 $ | 7 576 132 $ | - $ | 11 | Bienvenue dans la jungle | 26/09/2003 | 6 036 080 $ | 18 553 765 $ | - $ | 12 | Terminator 3 | 02/07/2003 | 12 435 320 $ | 44 041 440 $ | - $ | 13 | Dommage collatéral | 08/02/2002 | 4 773 000 $ | 15 058 432 $ | - $ | 14 | A l'aube du sixième jour | 17/11/2000 | 3 064 848 $ | 13 020 883 $ | - $ | 15 | La Fin des temps | 24/11/1999 | 5 177 000 $ | 20 523 595 $ | - $ | 16 | Batman et Robin | 20/06/1997 | 16 115 353 $ | 42 872 605 $ | - $ | 17 | La Course au jouet | 22/11/1996 | - $ | 12 112 267 $ | - $ | 18 | L'Effaceur | 21/06/1996 | - $ | 24 566 446 $ | - $ | 19 | Junior | 23/11/1994 | - $ | 9 803 145 $ | 11 524 935 $ | 20 | True Lies | 15/07/1994 | - $ | 25 869 770 $ | 40 834 885 $ | 21 | Last Action Hero | 18/06/1993 | - $ | 14 238 241 $ | - $ | 22 | Président d'un jour | 07/05/1993 | - $ | 7 306 755 $ | - $ | 23 | Terminator 2, le jugement dernier | 03/07/1991 | 11 661 072 $ | 31 765 506 $ | 49 150 236 $ | 24 | Un flic à la maternelle | 21/12/1990 | 2 217 930 $ | 7 918 560 $ | - $ | 25 | Total Recall | 01/06/1990 | 7 992 800 $ | 25 533 700 $ | - $ | 26 | Jumeaux | 09/12/1988 | 3 329 460 $ | 11 174 980 $ | - $ | 27 | Double détente | 17/06/1988 | - $ | 8 133 822 $ | - $ | 28 | Running man | 13/11/1987 | 2 651 965 $ | 8 117 465 $ | - $ | 29 | Predator | 12/06/1987 | - $ | 12 031 638 $ | 17 512 969 $ | 30 | Le Contrat (1986) | 06/06/1986 | - $ | 5 438 978 $ | - $ | 31 | Commando | 04/10/1985 | - $ | 7 700 015 $ | - $ | 32 | Kalidor, la légende du talisman | 05/07/1985 | - $ | 2 263 553 $ | - $ | 33 | Terminator | 26/10/1984 | - $ | 4 020 663 $ | - $ | 34 | Conan le Destructeur | 29/06/1984 | - $ | 6 876 768 $ | - $ | 35 | Conan le Barbare | 14/05/1982 | - $ | 9 603 139 $ | 13 426 024 $ | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie