|  | Michael KeatonActeur américain48 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Recettes | 2 410 002 942 $ | 
| Nombre de films +100 000 000 $ | 7 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 12 | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Rôle principal | 30 | 1 908 877 608 $ | 79,2 % | 
| Second rôle | 6 | 366 637 895 $ | 15,2 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Comicbook | 5 | 930 220 605 $ | 38,6 % | 
| Comédie | 15 | 510 801 474 $ | 21,2 % | 
| Fantasy | 1 | 294 097 060 $ | 12,2 % | 
| Film familial | 3 | 215 313 341 $ | 8,9 % | 
| Thriller | 7 | 180 535 693 $ | 7,5 % | 
| Drame | 7 | 134 469 608 $ | 5,6 % | 
| Science Fiction | 1 | 58 607 007 $ | 2,4 % | 
| Aventure - Action | 1 | 43 577 636 $ | 1,8 % | 
| Romance | 2 | 29 716 550 $ | 1,2 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| 2020 - 2029 | 6 | 484 876 157 $ | 20,1 % | 
| 2010 - 2019 | 11 | 1 412 248 145 $ | 58,6 % | 
| 2000 - 2009 | 8 | 381 681 820 $ | 15,8 % | 
| 1990 - 1999 | 12 | 460 496 816 $ | 19,1 % | 
| 1980 - 1989 | 11 | 521 210 051 $ | 21,6 % | 
| Titre | Date de sortie | Recettes | Inflation | |
| 1 | Spider-Man: Homecoming | 07/07/2017 | 334 201 140 $ | 401 637 490 $ $ | 
| 2 | Beetlejuice Beetlejuice | 06/09/2024 | 294 097 060 $ | 294 097 060 $ $ | 
| 3 | Batman | 23/06/1989 | 251 188 924 $ | 683 792 071 $ $ | 
| 4 | Batman, le défi | 19/06/1992 | 162 831 698 $ | 422 970 049 $ $ | 
| 5 | Very bad cops | 06/08/2010 | 118 206 678 $ | 161 504 181 $ $ | 
| 6 | Dumbo (2019) | 29/03/2019 | 114 766 307 $ | 135 063 405 $ $ | 
| 7 | The Flash | 16/06/2023 | 108 133 313 $ | 108 133 313 $ $ | 
| 8 | Morbius | 01/04/2022 | 73 865 530 $ | 75 619 223 $ $ | 
| 9 | Beetlejuice | 01/04/1988 | 73 326 666 $ | 191 395 027 $ $ | 
| 10 | La Coccinelle revient | 22/06/2005 | 66 002 004 $ | 111 520 627 $ $ | 
| 11 | Mr. Mom | 22/07/1983 | 64 783 827 $ | 219 613 099 $ $ | 
| 12 | Robocop (2014) | 12/02/2014 | 58 607 007 $ | 77 329 686 $ $ | 
| 13 | La Voix des morts | 07/01/2005 | 55 590 667 $ | 93 929 058 $ $ | 
| 14 | Spotlight | 25/11/2015 | 45 055 776 $ | 57 615 808 $ $ | 
| 15 | Need for Speed | 14/03/2014 | 43 577 636 $ | 57 499 011 $ $ | 
| 16 | Birdman | 14/11/2014 | 42 340 598 $ | 55 866 787 $ $ | 
| 17 | Jackie Brown | 25/12/1997 | 39 673 162 $ | 96 541 013 $ $ | 
| 18 | Le Journal | 25/03/1994 | 38 824 341 $ | 103 085 319 $ $ | 
| 19 | Hors d'atteinte | 26/06/1998 | 38 060 436 $ | 89 583 297 $ $ | 
| 20 | Gung Ho | 14/03/1986 | 36 611 610 $ | 104 687 840 $ $ | 
| 21 | American Assassin | 15/09/2017 | 36 249 674 $ | 43 564 268 $ $ | 
| 22 | Jack Frost | 11/12/1998 | 34 545 030 $ | 81 309 044 $ $ | 
| 23 | Fenêtre sur Pacifique | 28/09/1990 | 29 381 956 $ | 74 878 838 $ $ | 
| 24 | Une journée de fous | 07/04/1989 | 28 890 240 $ | 78 645 653 $ $ | 
| 25 | My Life | 12/11/1993 | 27 804 899 $ | 72 751 653 $ $ | 
| 26 | Beaucoup de bruit pour rien | 07/05/1993 | 22 549 338 $ | 59 000 452 $ $ | 
| 27 | Les croque-morts en folie | 30/07/1982 | 21 095 638 $ | 77 880 472 $ $ | 
| 28 | Mes doubles, ma femme et moi | 19/07/1996 | 21 075 014 $ | 51 633 784 $ $ | 
| 29 | Chérie, vote pour moi | 16/12/1994 | 20 667 959 $ | 54 876 995 $ $ | 
| 30 | Johnny Dangerously | 21/12/1984 | 17 124 395 $ | 53 352 884 $ $ | 
| 31 | La vie en plus | 05/02/1988 | 16 031 707 $ | 41 845 473 $ $ | 
| 32 | L'Enjeu | 30/01/1998 | 13 806 137 $ | 32 495 667 $ $ | 
| 33 | Le Fondateur | 20/01/2017 | 12 786 053 $ | 15 366 070 $ $ | 
| 34 | Un bon flic | 03/05/1991 | 11 276 846 $ | 28 943 905 $ $ | 
| 35 | Des étoiles plein les yeux | 24/09/2004 | 9 048 591 $ | 15 758 289 $ $ | 
| 36 | Retour à la vie (1990) | 12/08/1988 | 8 674 093 $ | 22 640 853 $ $ | 
| 37 | The Protégé | 20/08/2021 | 7 446 823 $ | 7 893 486 $ $ | 
| 38 | Post Grad | 21/08/2009 | 6 379 040 $ | 9 144 422 $ $ | 
| 39 | Manhattan Loto | 10/07/1987 | 2 228 951 $ | 6 129 615 $ $ | 
| 40 | Goodrich | 18/10/2024 | 1 333 431 $ | 1 333 431 $ $ | 
| 41 | Touch and Go | 22/08/1986 | 1 254 000 $ | 3 585 708 $ $ | 
| 42 | The Merry Gentleman | 01/05/2009 | 346 286 $ | 496 405 $ $ | 
| 43 | A Shot At Glory | 10/05/2002 | 133 122 $ | 248 279 $ $ | 
| 44 | Game 6 | 10/03/2006 | 129 339 $ | 217 177 $ $ | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | Spider-Man: Homecoming | 07/07/2017 | 50 780 982 $ | 117 027 503 $ | 163 070 314 $ | 2 | Beetlejuice Beetlejuice | 06/09/2024 | 41 815 736 $ | 111 003 345 $ | 136 406 079 $ | 3 | The Flash | 16/06/2023 | 24 133 354 $ | 55 043 679 $ | 72 378 503 $ | 4 | Morbius | 01/04/2022 | 17 305 908 $ | 39 005 895 $ | 46 877 221 $ | 5 | Batman, le défi | 19/06/1992 | 16 071 282 $ | 45 687 711 $ | - $ | 6 | Dumbo (2019) | 29/03/2019 | 15 254 549 $ | 45 990 748 $ | 58 047 489 $ | 7 | Batman | 23/06/1989 | 13 161 643 $ | 40 489 746 $ | - $ | 8 | Very bad cops | 06/08/2010 | 13 124 233 $ | 35 543 162 $ | - $ | 9 | La Voix des morts | 07/01/2005 | 8 919 645 $ | 24 113 565 $ | - $ | 10 | Need for Speed | 14/03/2014 | 6 662 415 $ | 17 844 939 $ | - $ | 11 | American Assassin | 15/09/2017 | 5 783 488 $ | 14 846 778 $ | 19 929 459 $ | 12 | Jackie Brown | 25/12/1997 | 3 596 361 $ | 9 292 248 $ | - $ | 13 | Robocop (2014) | 12/02/2014 | 2 808 698 $ | 21 681 430 $ | - $ | 14 | La Coccinelle revient | 22/06/2005 | 2 702 433 $ | 12 709 221 $ | - $ | 15 | Des étoiles plein les yeux | 24/09/2004 | 1 318 463 $ | 4 002 067 $ | - $ | 16 | The Protégé | 20/08/2021 | 1 140 407 $ | 2 908 221 $ | 4 074 237 $ | 17 | Post Grad | 21/08/2009 | 1 025 777 $ | 2 651 996 $ | - $ | 18 | Le Fondateur | 20/01/2017 | 1 004 576 $ | 3 404 102 $ | 4 825 801 $ | 19 | Birdman | 14/11/2014 | 700 276 $ | 2 471 471 $ | - $ | 20 | Spotlight | 25/11/2015 | 652 981 $ | 4 408 252 $ | - $ | 21 | Goodrich | 18/10/2024 | 239 005 $ | 630 069 $ | 1 044 772 $ | 22 | The Merry Gentleman | 01/05/2009 | - $ | 74 981 $ | - $ | 23 | Game 6 | 10/03/2006 | - $ | 9 610 $ | - $ | 24 | Jack Frost | 11/12/1998 | - $ | 7 104 125 $ | - $ | 25 | Hors d'atteinte | 26/06/1998 | - $ | 12 020 435 $ | - $ | 26 | L'Enjeu | 30/01/1998 | - $ | 5 833 412 $ | - $ | 27 | Mes doubles, ma femme et moi | 19/07/1996 | - $ | 5 075 340 $ | - $ | 28 | Chérie, vote pour moi | 16/12/1994 | - $ | 3 969 048 $ | 5 810 078 $ | 29 | Le Journal | 25/03/1994 | - $ | 7 005 640 $ | - $ | 30 | My Life | 12/11/1993 | - $ | 5 536 098 $ | - $ | 31 | Beaucoup de bruit pour rien | 07/05/1993 | - $ | 807 596 $ | - $ | 32 | Un bon flic | 03/05/1991 | - $ | 3 360 277 $ | - $ | 33 | Fenêtre sur Pacifique | 28/09/1990 | - $ | 6 912 637 $ | - $ | 34 | Une journée de fous | 07/04/1989 | - $ | 5 704 860 $ | - $ | 35 | Retour à la vie (1990) | 12/08/1988 | - $ | 2 205 628 $ | - $ | 36 | Beetlejuice | 01/04/1988 | - $ | 8 030 897 $ | - $ | 37 | La vie en plus | 05/02/1988 | - $ | 3 827 520 $ | - $ | 38 | Manhattan Loto | 10/07/1987 | - $ | 1 380 800 $ | - $ | 39 | Touch and Go | 22/08/1986 | - $ | 126 939 $ | - $ | 40 | Gung Ho | 14/03/1986 | - $ | 7 170 830 $ | - $ | 41 | Johnny Dangerously | 21/12/1984 | - $ | 2 947 746 $ | - $ | 42 | Mr. Mom | 22/07/1983 | - $ | 1 337 321 $ | - $ | 43 | Les croque-morts en folie | 30/07/1982 | - $ | 2 539 633 $ | 4 152 430 $ | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie