|  | Morgan FreemanActeur américain82 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 43 256 006 | 
| Nombre de films +1 000 000 | 11 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 10 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Rôle principal | 31 | 24 101 548 | 55,7 % | 
| Second rôle | 23 | 19 029 372 | 44,0 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Aventure - Action | 10 | 12 127 763 | 28,0 % | 
| Comicbook | 3 | 7 027 940 | 16,2 % | 
| Comédie | 9 | 6 949 357 | 16,1 % | 
| Thriller | 13 | 6 161 817 | 14,2 % | 
| Science Fiction | 4 | 5 981 594 | 13,8 % | 
| Drame | 9 | 2 652 204 | 6,1 % | 
| Comédie dramatique | 1 | 603 910 | 1,4 % | 
| Film familial | 2 | 536 588 | 1,2 % | 
| Horreur | 1 | 526 186 | 1,2 % | 
| Western | 1 | 522 872 | 1,2 % | 
| Péplum | 1 | 122 166 | 0,3 % | 
| Romance | 1 | 27 378 | 0,1 % | 
| Guerre | 1 | 8 450 | 0,0 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2020 - 2029 | 2 | 91 888 | 0,2 % | 
| 2010 - 2019 | 20 | 13 856 511 | 32,0 % | 
| 2000 - 2009 | 17 | 13 084 488 | 30,2 % | 
| 1990 - 1999 | 16 | 16 751 070 | 38,7 % | 
| 1980 - 1989 | 3 | 778 410 | 1,8 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Robin des Bois, prince des voleursRobin Hood - König der Diebe | 00/00/1991 | 4 924 898 | 
| 2 | Bruce tout-puissantBruce Allmächtig | 12/06/2003 | 3 455 358 | 
| 3 | The Dark Knight RisesThe Dark Knight Rises | 25/07/2012 | 3 253 371 | 
| 4 | Deep ImpactDeep Impact | 14/05/1998 | 3 087 424 | 
| 5 | The Dark Knight, Le Chevalier NoirThe Dark Knight | 21/08/2008 | 2 860 247 | 
| 6 | SevenSieben | 23/11/1995 | 2 839 426 | 
| 7 | AlerteOutbreak - Lautlose Killer | 30/03/1995 | 2 533 204 | 
| 8 | LucyLucy | 14/08/2014 | 1 645 644 | 
| 9 | La Somme de toutes les peursDer Anschlag | 08/08/2002 | 1 247 457 | 
| 10 | Ted 2Ted 2 | 25/06/2015 | 1 201 794 | 
| 11 | Casse-noisette et les quatre royaumesDer Nussknacker und die vier Reiche | 01/11/2018 | 1 092 931 | 
| 12 | Wanted : choisis ton destinWanted | 04/09/2008 | 969 801 | 
| 13 | Sans plus attendreDas Beste kommt zum Schluss | 24/01/2008 | 949 917 | 
| 14 | Batman BeginsBatman Begins | 16/06/2005 | 914 322 | 
| 15 | RedR.E.D. - Älter. Härter. Besser. | 28/10/2010 | 874 480 | 
| 16 | OblivionOblivion | 11/04/2013 | 854 493 | 
| 17 | BrubakerBrubaker | 23/01/1981 | 743 947 | 
| 18 | Miss Daisy et son chauffeurMiss Daisy und ihr Chauffeur | 00/00/1990 | 603 910 | 
| 19 | Million Dollar BabyMillion Dollar Baby | 24/03/2005 | 540 654 | 
| 20 | Dreamcatcher, l'attrape-rêvesDreamcatcher | 10/04/2003 | 526 186 | 
| 21 | ImpitoyableErbarmungslos | 00/00/1992 | 522 872 | 
| 22 | InsaisissablesDie Unfassbaren - Now You See Me | 11/07/2013 | 512 441 | 
| 23 | Evan tout puissantEvan Allmächtig | 09/08/2007 | 503 883 | 
| 24 | Braquage à l'ancienneAbgang mit Stil | 13/04/2017 | 457 235 | 
| 25 | PoursuiteAußer Kontrolle | 00/00/1996 | 430 715 | 
| 26 | Les EvadésDie Verurteilten | 09/03/1995 | 427 231 | 
| 27 | Le Masque de l'araignéeIm Netz der Spinne | 12/07/2001 | 411 104 | 
| 28 | TranscendanceTranscendence | 24/04/2014 | 394 033 | 
| 29 | La Chute de LondresLondon Has Fallen | 10/03/2016 | 392 237 | 
| 30 | Danny The DogUnleashed - Entfesselt | 12/05/2005 | 383 042 | 
| 31 | La Chute du présidentAngel Has Fallen | 29/08/2019 | 379 158 | 
| 32 | Le CollectionneurDenn zum Küssen sind sie da | 05/03/1998 | 377 331 | 
| 33 | Winter le dauphin 2Mein Freund, der Delfin 2 | 09/10/2014 | 307 158 | 
| 34 | Insaisissables 2Die Unfassbaren 2 | 25/08/2016 | 290 335 | 
| 35 | Last VegasLast Vegas | 14/11/2013 | 281 124 | 
| 36 | AmistadAmistad | 26/02/1998 | 269 559 | 
| 37 | Le Bûcher des vanitésFegefeuer der Eitelkeiten | 00/00/1991 | 255 997 | 
| 38 | Winter le dauphinMein Freund, der Delfin | 15/12/2011 | 229 430 | 
| 39 | Johnny belle gueuleJohnny Handsome - Der schöne Johnny | 00/00/1990 | 172 462 | 
| 40 | Une vie inachevéeEin ungezähmtes Leben | 24/11/2005 | 149 557 | 
| 41 | La Chute de la Maison BlancheOlympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr | 13/06/2013 | 143 734 | 
| 42 | Pluie d'enferHard Rain | 00/00/1998 | 129 733 | 
| 43 | Ben-Hur (2016)Ben-Hur (2016) | 01/09/2016 | 122 166 | 
| 44 | InvictusInvictus - Unbezwingbar | 18/02/2010 | 112 161 | 
| 45 | Puissance de l'angeIm Glanz der Sonne | 00/00/1992 | 90 623 | 
| 46 | Studio 54 | 00/00/1998 | 77 235 | 
| 47 | Hitman & Bodyguard 2Killer's Bodyguard 2 | 26/08/2021 | 75 302 | 
| 48 | Gone Baby GoneGone Baby Gone - Kein Kinderspiel | 29/11/2007 | 62 475 | 
| 49 | Suspicion | 00/00/2001 | 37 946 | 
| 50 | Le Contrat (2007)The Contract | 05/04/2007 | 31 154 | 
| 51 | Nurse Betty | 00/00/2000 | 27 378 | 
| 52 | La RueGlitzernder Asphalt | 00/00/1987 | 26 682 | 
| 53 | Arnaque à HollywoodKings Of Hollywood | 24/06/2021 | 16 586 | 
| 54 | Crimes et pouvoirHigh Crimes | 24/10/2002 | 14 007 | 
| 55 | Glory | 00/00/1990 | 8 450 | 
| 56 | Marie | 00/00/1985 | 7 781 | 
| 57 | Just Getting StartedDas ist erst der Anfang | 14/06/2018 | 6 225 | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie