|  | Al PacinoActeur américain59 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Recettes | 1 672 509 769 $ | 
| Nombre de films +100 000 000 $ | 4 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 9 | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Rôle principal | 43 | 1 261 252 524 $ | 75,4 % | 
| Second rôle | 6 | 330 281 410 $ | 19,7 % | 
| Apparition | 2 | 74 167 260 $ | 4,4 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Thriller | 19 | 582 851 622 $ | 34,8 % | 
| Drame | 15 | 437 282 346 $ | 26,1 % | 
| Aventure - Action | 5 | 380 093 090 $ | 22,7 % | 
| Comédie | 4 | 110 018 913 $ | 6,6 % | 
| Comicbook | 1 | 103 738 726 $ | 6,2 % | 
| Romance | 2 | 32 073 535 $ | 1,9 % | 
| Comédie dramatique | 2 | 11 037 066 $ | 0,7 % | 
| Documentaire | 2 | 1 417 678 $ | 0,1 % | 
| Horreur | 1 | 527 118 $ | 0,0 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| 2020 - 2029 | 5 | 55 765 354 $ | 3,3 % | 
| 2010 - 2019 | 9 | 593 845 225 $ | 35,5 % | 
| 2000 - 2009 | 11 | 337 438 324 $ | 20,2 % | 
| 1990 - 1999 | 15 | 601 628 017 $ | 36,0 % | 
| 1980 - 1989 | 5 | 136 494 209 $ | 8,2 % | 
| 1970 - 1979 | 8 | 310 004 025 $ | 18,5 % | 
| 1960 - 1969 | 1 | 5 400 000 $ | 0,3 % | 
| Titre | Date de sortie | Recettes | Inflation | |
| 1 | Le Parrain | 15/03/1972 | 133 698 921 $ | 857 901 410 $ $ | 
| 2 | Le Parrain (2° partie) | 20/12/1974 | 47 542 841 $ | 286 319 456 $ $ | 
| 3 | Dick Tracy | 15/06/1990 | 103 738 726 $ | 264 374 342 $ $ | 
| 4 | Un après-midi de chien | 21/09/1975 | 46 665 856 $ | 244 202 878 $ $ | 
| 5 | Ocean's Thirteen | 08/06/2007 | 117 144 465 $ | 185 981 934 $ $ | 
| 6 | Serpico | 05/12/1973 | 27 274 150 $ | 170 939 149 $ $ | 
| 7 | Le Parrain 3 | 25/12/1990 | 66 666 062 $ | 169 896 016 $ $ | 
| 8 | Once Upon a Time in Hollywood | 26/07/2019 | 142 502 728 $ | 167 705 176 $ $ | 
| 9 | Heat | 15/12/1995 | 67 436 818 $ | 166 354 439 $ $ | 
| 10 | Le Temps d'un week-end | 08/01/1993 | 63 095 253 $ | 165 089 036 $ $ | 
| 11 | L'Enfer du dimanche | 22/12/1999 | 75 463 929 $ | 159 823 410 $ $ | 
| 12 | Mélodie pour un meurtre | 15/09/1989 | 58 571 513 $ | 159 444 674 $ $ | 
| 13 | Scarface | 09/12/1983 | 44 668 798 $ | 151 424 416 $ $ | 
| 14 | L'Associé du diable | 17/10/1997 | 60 944 660 $ | 148 303 258 $ $ | 
| 15 | Justice pour tous | 19/10/1979 | 29 622 257 $ | 131 953 690 $ $ | 
| 16 | Insomnia | 24/05/2002 | 67 263 182 $ | 125 449 326 $ $ | 
| 17 | Donnie Brasco | 28/02/1997 | 41 909 762 $ | 101 983 574 $ $ | 
| 18 | Jack et Julie | 11/11/2011 | 74 158 157 $ | 100 810 206 $ $ | 
| 19 | L'Impasse | 12/11/1993 | 36 948 322 $ | 96 675 464 $ $ | 
| 20 | La Recrue | 31/01/2003 | 52 784 696 $ | 93 588 655 $ $ | 
| 21 | L'Epouvantail | 11/04/1973 | 13 000 000 $ | 81 476 744 $ $ | 
| 22 | La Chasse | 15/02/1980 | 19 784 223 $ | 79 877 874 $ $ | 
| 23 | Révélations | 05/11/1999 | 28 883 171 $ | 61 171 038 $ $ | 
| 24 | La Loi et l'ordre | 12/09/2008 | 40 081 035 $ | 60 010 216 $ $ | 
| 25 | Frankie et Johnny | 11/10/1991 | 22 773 535 $ | 58 452 073 $ $ | 
| 26 | House of Gucci | 24/11/2021 | 53 809 574 $ | 57 037 090 $ $ | 
| 27 | City Hall | 16/02/1996 | 20 340 204 $ | 49 833 500 $ $ | 
| 28 | Avec les compliments de l'auteur | 18/06/1982 | 13 111 101 $ | 48 403 311 $ $ | 
| 29 | Moi Nathalie | 13/07/1969 | 5 400 000 $ | 45 836 220 $ $ | 
| 30 | Bobby Deerfield | 29/09/1977 | 9 300 000 $ | 45 363 801 $ $ | 
| 31 | Two for the Money | 07/10/2005 | 22 862 049 $ | 38 628 979 $ $ | 
| 32 | Glengarry | 02/10/1992 | 10 725 228 $ | 27 859 749 $ $ | 
| 33 | 88 Minutes | 18/04/2008 | 16 930 884 $ | 25 349 296 $ $ | 
| 34 | Panique à Needle Park | 13/07/1971 | 2 900 000 $ | 19 179 141 $ $ | 
| 35 | S1m0ne | 23/08/2002 | 9 688 676 $ | 18 069 884 $ $ | 
| 36 | Amours troubles | 01/08/2003 | 6 068 735 $ | 10 760 027 $ $ | 
| 37 | Danny Collins | 10/04/2015 | 5 637 066 $ | 7 208 490 $ $ | 
| 38 | Le Marchand de Venise | 29/12/2004 | 3 752 725 $ | 6 535 440 $ $ | 
| 39 | Stand Up Guys | 01/02/2013 | 3 310 031 $ | 4 388 946 $ $ | 
| 40 | Looking for Richard | 11/10/1996 | 1 408 575 $ | 3 451 009 $ $ | 
| 41 | Le Parrain(25th Anniversary) | 21/03/1997 | 1 267 490 $ | 3 084 321 $ $ | 
| 42 | Le Parrain (50 Ans) | 25/02/2022 | 1 414 662 $ | 1 448 248 $ $ | 
| 43 | Scarface(20th Anniversary) | 19/09/2003 | 739 905 $ | 1 311 871 $ $ | 
| 44 | Révolution | 25/12/1985 | 358 574 $ | 1 095 022 $ $ | 
| 45 | The Ritual – L’Exorcisme d’Emma Schmidt. | 06/06/2025 | 527 118 $ | 527 118 $ $ | 
| 46 | Influences | 23/04/2003 | 121 972 $ | 216 260 $ $ | 
| 47 | Manglehorn | 19/06/2015 | 132 075 $ | 168 893 $ $ | 
| 48 | Instant de bonheur | 22/11/1995 | 26 282 $ | 64 833 $ $ | 
| 49 | The Son of No One | 04/11/2011 | 30 680 $ | 41 706 $ $ | 
| 50 | American Traitor: The Trial of Axis Sal. | 28/05/2021 | 14 000 $ | 14 840 $ $ | 
| 51 | Julian Schnabel: A Private Portrait | 05/05/2017 | 9 103 $ | 10 940 $ $ | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | Once Upon a Time in Hollywood | 26/07/2019 | 16 726 119 $ | 41 082 018 $ | 58 817 475 $ | 2 | House of Gucci | 24/11/2021 | 4 204 526 $ | 14 423 794 $ | 26 867 819 $ | 3 | Heat | 15/12/1995 | - $ | 8 445 656 $ | 12 663 729 $ | 4 | Avec les compliments de l'auteur | 18/06/1982 | - $ | 2 279 260 $ | 3 450 242 $ | 5 | Le Parrain (50 Ans) | 25/02/2022 | 427 682 $ | 965 375 $ | 1 199 695 $ | 6 | The Ritual – L’Exorcisme d’Emma Schmidt. | 06/06/2025 | - $ | 329 198 $ | 490 493 $ | 7 | American Traitor: The Trial of Axis Sal. | 28/05/2021 | - $ | 14 000 $ | - $ | 8 | Manglehorn | 19/06/2015 | - $ | 11 227 $ | - $ | 9 | Danny Collins | 10/04/2015 | 466 161 $ | 1 479 158 $ | - $ | 10 | Stand Up Guys | 01/02/2013 | 528 853 $ | 1 486 390 $ | - $ | 11 | Jack et Julie | 11/11/2011 | 9 836 625 $ | 25 003 575 $ | - $ | 12 | The Son of No One | 04/11/2011 | 6 603 $ | 18 015 $ | - $ | 13 | La Loi et l'ordre | 12/09/2008 | 5 847 388 $ | 16 288 361 $ | - $ | 14 | 88 Minutes | 18/04/2008 | 2 370 423 $ | 6 957 216 $ | - $ | 15 | Ocean's Thirteen | 08/06/2007 | 13 178 716 $ | 36 133 403 $ | - $ | 16 | Two for the Money | 07/10/2005 | 2 917 020 $ | 8 703 240 $ | - $ | 17 | Le Marchand de Venise | 29/12/2004 | - $ | 69 868 $ | - $ | 18 | Amours troubles | 01/08/2003 | - $ | 3 753 518 $ | - $ | 19 | Influences | 23/04/2003 | - $ | 34 211 $ | - $ | 20 | La Recrue | 31/01/2003 | 5 328 802 $ | 16 302 063 $ | - $ | 21 | S1m0ne | 23/08/2002 | 1 302 333 $ | 3 813 463 $ | - $ | 22 | Insomnia | 24/05/2002 | 6 039 423 $ | 20 930 169 $ | - $ | 23 | L'Enfer du dimanche | 22/12/1999 | 3 623 513 $ | 13 584 625 $ | - $ | 24 | Révélations | 05/11/1999 | - $ | 6 712 361 $ | - $ | 25 | L'Associé du diable | 17/10/1997 | - $ | 12 170 536 $ | - $ | 26 | Donnie Brasco | 28/02/1997 | - $ | 11 660 216 $ | - $ | 27 | Looking for Richard | 11/10/1996 | - $ | 190 123 $ | - $ | 28 | City Hall | 16/02/1996 | - $ | 6 950 794 $ | - $ | 29 | L'Impasse | 12/11/1993 | - $ | 9 116 675 $ | - $ | 30 | Le Temps d'un week-end | 08/01/1993 | - $ | 6 476 340 $ | - $ | 31 | Glengarry | 02/10/1992 | - $ | 2 104 402 $ | - $ | 32 | Frankie et Johnny | 11/10/1991 | - $ | 4 768 177 $ | - $ | 33 | Le Parrain 3 | 25/12/1990 | 6 387 271 $ | 19 558 558 $ | - $ | 34 | Dick Tracy | 15/06/1990 | - $ | 22 543 911 $ | - $ | 35 | Mélodie pour un meurtre | 15/09/1989 | - $ | 10 017 840 $ | - $ | 36 | Scarface | 09/12/1983 | - $ | 4 597 536 $ | - $ | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie