|  | Kurt RussellActeur américain55 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Recettes | 2 544 481 326 $ | 
| Nombre de films +100 000 000 $ | 6 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 11 | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Rôle principal | 29 | 910 030 409 $ | 35,8 % | 
| Second rôle | 10 | 1 447 594 228 $ | 56,9 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Aventure - Action | 11 | 1 101 527 341 $ | 43,3 % | 
| Comicbook | 1 | 389 813 101 $ | 15,3 % | 
| Drame | 5 | 233 485 510 $ | 9,2 % | 
| Thriller | 4 | 224 578 432 $ | 8,8 % | 
| Film familial | 9 | 153 246 570 $ | 6,0 % | 
| Catastrophe | 2 | 122 089 030 $ | 4,8 % | 
| Western | 3 | 110 622 481 $ | 4,3 % | 
| Science Fiction | 2 | 86 161 488 $ | 3,4 % | 
| Fantasy | 1 | 13 782 838 $ | 0,5 % | 
| Comédie | 2 | 11 779 386 $ | 0,5 % | 
| Comédie dramatique | 2 | 10 790 931 $ | 0,4 % | 
| Musical | 2 | 2 250 000 $ | 0,1 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| 2020 - 2029 | 1 | 173 005 945 $ | 6,8 % | 
| 2010 - 2019 | 9 | 1 225 176 200 $ | 48,2 % | 
| 2000 - 2009 | 7 | 347 197 775 $ | 13,6 % | 
| 1990 - 1999 | 9 | 432 757 679 $ | 17,0 % | 
| 1980 - 1989 | 14 | 331 443 599 $ | 13,0 % | 
| 1970 - 1979 | 6 | 49 600 000 $ | 1,9 % | 
| 1960 - 1969 | 6 | 48 757 116 $ | 1,9 % | 
| Titre | Date de sortie | Recettes | Inflation | |
| 1 | Les Gardiens de la Galaxie 2 | 05/05/2017 | 389 813 101 $ | 468 471 040 $ $ | 
| 2 | Fast & Furious 7 | 03/04/2015 | 351 032 910 $ | 448 889 059 $ $ | 
| 3 | Fast & Furious 8 | 14/04/2017 | 226 008 385 $ | 271 613 198 $ $ | 
| 4 | Fast & Furious 9 | 25/06/2021 | 173 005 945 $ | 183 382 899 $ $ | 
| 5 | Once Upon a Time in Hollywood | 26/07/2019 | 142 502 728 $ | 167 705 176 $ $ | 
| 6 | Vanilla Sky | 14/12/2001 | 100 593 564 $ | 194 336 670 $ $ | 
| 7 | Backdraft | 24/05/1991 | 77 868 585 $ | 199 862 702 $ $ | 
| 8 | Stargate | 28/10/1994 | 71 567 262 $ | 190 023 420 $ $ | 
| 9 | Miracle | 06/02/2004 | 64 371 181 $ | 112 103 608 $ $ | 
| 10 | L'Ecole fantastique, Sky High | 29/07/2005 | 63 939 454 $ | 108 035 629 $ $ | 
| 11 | Tango et Cash | 22/12/1989 | 63 408 614 $ | 172 612 338 $ $ | 
| 12 | Deepwater | 30/09/2016 | 61 433 527 $ | 76 561 089 $ $ | 
| 13 | Poséidon | 12/05/2006 | 60 655 503 $ | 101 848 337 $ $ | 
| 14 | Obsession fatale | 26/06/1992 | 57 138 719 $ | 148 422 986 $ $ | 
| 15 | Ultime décision | 15/03/1996 | 56 569 216 $ | 138 594 579 $ $ | 
| 16 | Tombstone | 24/12/1993 | 56 505 065 $ | 147 845 777 $ $ | 
| 17 | Les Huit salopards | 30/12/2015 | 54 117 416 $ | 69 203 528 $ $ | 
| 18 | Breakdown - Point de rupture | 02/05/1997 | 50 519 144 $ | 122 933 718 $ $ | 
| 19 | Tequila Sunrise | 02/12/1988 | 41 292 551 $ | 107 780 557 $ $ | 
| 20 | Le Mystère Silkwood | 16/12/1983 | 35 615 609 $ | 120 734 675 $ $ | 
| 21 | Dreamer: Inspired by a True Story | 21/10/2005 | 32 701 088 $ | 55 253 562 $ $ | 
| 22 | Overboard | 16/12/1987 | 26 713 187 $ | 73 461 264 $ $ | 
| 23 | Los Angeles 2013 | 09/08/1996 | 25 477 365 $ | 62 419 544 $ $ | 
| 24 | New York 1997 | 10/07/1981 | 25 244 626 $ | 98 958 934 $ $ | 
| 25 | Captain Ron | 18/09/1992 | 22 518 097 $ | 58 492 792 $ $ | 
| 26 | Winter People | 14/04/1989 | 20 323 282 $ | 55 324 490 $ $ | 
| 27 | Superdad | 14/12/1973 | 19 000 000 $ | 119 081 395 $ $ | 
| 28 | Le Computer aux souliers de tennis | 31/12/1969 | 17 100 000 $ | 145 148 031 $ $ | 
| 29 | Demain des hommes | 01/12/1966 | 16 207 116 $ | 148 061 619 $ $ | 
| 30 | Destination: Graceland | 23/02/2001 | 15 691 053 $ | 30 313 540 $ $ | 
| 31 | Soldier | 23/10/1998 | 14 594 226 $ | 34 350 602 $ $ | 
| 32 | Pas vu, pas pris (1973) | 12/07/1972 | 14 000 000 $ | 89 833 333 $ $ | 
| 33 | The Thing | 25/06/1982 | 13 782 838 $ | 50 883 217 $ $ | 
| 34 | La Grosse magouille | 18/07/1980 | 11 715 321 $ | 47 300 060 $ $ | 
| 35 | Jack Burton | 04/07/1986 | 11 100 000 $ | 31 739 523 $ $ | 
| 36 | The Barefoot Executive | 17/03/1971 | 10 600 000 $ | 70 103 067 $ $ | 
| 37 | Le Cheval aux sabots d'or | 20/12/1968 | 9 400 000 $ | 82 383 740 $ $ | 
| 38 | Dark Blue | 21/02/2003 | 9 245 932 $ | 16 393 281 $ $ | 
| 39 | The Best of Times | 31/01/1986 | 7 790 931 $ | 22 277 516 $ $ | 
| 40 | Swing Shift | 13/04/1984 | 6 650 206 $ | 20 719 428 $ $ | 
| 41 | Un été pourri | 15/02/1985 | 4 349 446 $ | 13 282 444 $ $ | 
| 42 | Mosby's Marauders | 17/03/1967 | 3 800 000 $ | 34 136 667 $ $ | 
| 43 | Charley and the Angel | 23/03/1973 | 3 000 000 $ | 18 802 326 $ $ | 
| 44 | Le Rendez-Vous des dupes | 18/08/1971 | 3 000 000 $ | 19 840 491 $ $ | 
| 45 | Blondes, brunes, rousses | 00/00/1963 | 2 250 000 $ | 27 879 310 $ $ | 
| 46 | Touchback | 13/04/2012 | 204 068 $ | 276 363 $ $ | 
| 47 | Art of the Steal | 14/03/2014 | 64 065 $ | 84 531 $ $ | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | Fast & Furious 7 | 03/04/2015 | 67 407 340 $ | 147 187 040 $ | 191 930 470 $ | 2 | Les Gardiens de la Galaxie 2 | 05/05/2017 | 56 078 520 $ | 146 510 104 $ | 183 157 419 $ | 3 | Fast & Furious 8 | 14/04/2017 | 45 695 015 $ | 98 786 705 $ | 124 896 220 $ | 4 | Fast & Furious 9 | 25/06/2021 | 29 858 750 $ | 70 043 165 $ | 93 103 960 $ | 5 | Once Upon a Time in Hollywood | 26/07/2019 | 16 726 119 $ | 41 082 018 $ | 58 817 475 $ | 6 | Vanilla Sky | 14/12/2001 | 8 408 000 $ | 25 015 518 $ | - $ | 7 | Poséidon | 12/05/2006 | 7 393 250 $ | 22 155 410 $ | - $ | 8 | Deepwater | 30/09/2016 | 7 067 243 $ | 20 223 544 $ | - $ | 9 | Miracle | 06/02/2004 | 6 012 490 $ | 19 377 577 $ | - $ | 10 | L'Ecole fantastique, Sky High | 29/07/2005 | 4 924 638 $ | 14 631 784 $ | - $ | 11 | Backdraft | 24/05/1991 | 3 639 180 $ | 12 686 200 $ | - $ | 12 | Les Huit salopards | 30/12/2015 | 3 533 121 $ | 15 706 645 $ | - $ | 13 | Dreamer: Inspired by a True Story | 21/10/2005 | 2 743 429 $ | 9 178 233 $ | - $ | 14 | Destination: Graceland | 23/02/2001 | 2 185 000 $ | 7 160 521 $ | - $ | 15 | Dark Blue | 21/02/2003 | 1 218 228 $ | 3 880 688 $ | - $ | 16 | Touchback | 13/04/2012 | 21 734 $ | 66 993 $ | - $ | 17 | Art of the Steal | 14/03/2014 | - $ | 39 670 $ | - $ | 18 | Soldier | 23/10/1998 | - $ | 6 447 237 $ | - $ | 19 | Breakdown - Point de rupture | 02/05/1997 | - $ | 12 307 128 $ | - $ | 20 | Los Angeles 2013 | 09/08/1996 | - $ | 8 912 557 $ | - $ | 21 | Ultime décision | 15/03/1996 | - $ | 12 069 780 $ | - $ | 22 | Stargate | 28/10/1994 | - $ | 16 651 018 $ | 22 093 966 $ | 23 | Tombstone | 24/12/1993 | - $ | 6 454 752 $ | - $ | 24 | Captain Ron | 18/09/1992 | - $ | 4 893 112 $ | - $ | 25 | Obsession fatale | 26/06/1992 | - $ | 10 067 609 $ | - $ | 26 | Tango et Cash | 22/12/1989 | - $ | 6 628 918 $ | - $ | 27 | Winter People | 14/04/1989 | - $ | 741 520 $ | - $ | 28 | Tequila Sunrise | 02/12/1988 | - $ | 6 350 974 $ | - $ | 29 | Overboard | 16/12/1987 | - $ | 1 880 006 $ | - $ | 30 | Jack Burton | 04/07/1986 | - $ | 2 723 211 $ | - $ | 31 | The Best of Times | 31/01/1986 | - $ | 2 419 800 $ | - $ | 32 | Un été pourri | 15/02/1985 | - $ | 1 560 591 $ | - $ | 33 | Swing Shift | 13/04/1984 | - $ | 2 270 136 $ | - $ | 34 | Le Mystère Silkwood | 16/12/1983 | - $ | 1 218 322 $ | - $ | 35 | The Thing | 25/06/1982 | - $ | 3 107 897 $ | 5 394 362 $ | 36 | New York 1997 | 10/07/1981 | - $ | 5 462 100 $ | - $ | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie