|  | Kevin CostnerActeur américain52 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Recettes | 2 523 376 511 $ | 
| Nombre de films +100 000 000 $ | 6 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 7 | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Rôle principal | 40 | 1 701 911 894 $ | 67,4 % | 
| Second rôle | 2 | 460 432 522 $ | 18,2 % | 
| Apparition | 2 | 351 455 832 $ | 13,9 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Comicbook | 2 | 621 405 712 $ | 24,6 % | 
| Drame | 9 | 406 973 607 $ | 16,1 % | 
| Western | 6 | 328 817 794 $ | 13,0 % | 
| Thriller | 9 | 310 405 568 $ | 12,3 % | 
| Romance | 5 | 306 763 847 $ | 12,2 % | 
| Aventure - Action | 4 | 265 884 586 $ | 10,5 % | 
| Science Fiction | 2 | 105 872 454 $ | 4,2 % | 
| Comédie | 4 | 88 360 393 $ | 3,5 % | 
| Comédie dramatique | 4 | 82 987 598 $ | 3,3 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| 2020 - 2029 | 3 | 38 393 727 $ | 1,5 % | 
| 2010 - 2019 | 13 | 1 041 290 317 $ | 41,3 % | 
| 2000 - 2009 | 9 | 300 101 408 $ | 11,9 % | 
| 1990 - 1999 | 13 | 878 601 552 $ | 34,8 % | 
| 1980 - 1989 | 12 | 291 385 149 $ | 11,5 % | 
| Titre | Date de sortie | Recettes | Inflation | |
| 1 | Batman v Superman | 25/03/2016 | 330 360 194 $ | 411 709 005 $ $ | 
| 2 | Man of Steel | 14/06/2013 | 291 045 518 $ | 385 912 753 $ $ | 
| 3 | Danse avec les loups | 23/11/1990 | 184 208 842 $ | 469 449 484 $ $ | 
| 4 | Les Figures de l'ombre | 06/01/2017 | 169 387 004 $ | 203 566 544 $ $ | 
| 5 | Robin des Bois, prince des voleurs | 14/06/1991 | 165 493 908 $ | 424 767 697 $ $ | 
| 6 | Bodyguard | 25/11/1992 | 121 945 720 $ | 316 765 027 $ $ | 
| 7 | Waterworld | 28/07/1995 | 88 246 220 $ | 217 687 472 $ $ | 
| 8 | Les Incorruptibles | 05/06/1987 | 76 270 454 $ | 209 743 749 $ $ | 
| 9 | JFK Affaire non classée | 20/12/1991 | 70 405 498 $ | 180 707 445 $ $ | 
| 10 | Jusqu'au bout du rêve | 21/04/1989 | 64 431 625 $ | 175 397 201 $ $ | 
| 11 | Open Range | 15/08/2003 | 58 328 680 $ | 103 418 285 $ $ | 
| 12 | Coast Guards | 29/09/2006 | 54 983 983 $ | 92 325 130 $ $ | 
| 13 | Tin Cup | 16/08/1996 | 53 854 588 $ | 131 943 741 $ $ | 
| 14 | Une bouteille à la mer | 12/02/1999 | 52 799 004 $ | 111 821 859 $ $ | 
| 15 | Duo à trois | 17/06/1988 | 50 888 729 $ | 132 828 208 $ $ | 
| 16 | The Ryan Initiative | 17/01/2014 | 50 577 412 $ | 66 734 945 $ $ | 
| 17 | McFarland, USA | 20/02/2015 | 44 482 410 $ | 56 882 607 $ $ | 
| 18 | La Rumeur court | 25/12/2005 | 42 996 140 $ | 72 648 650 $ $ | 
| 19 | Sens unique | 14/08/1987 | 35 509 515 $ | 97 651 166 $ $ | 
| 20 | Pour l'amour du jeu | 17/09/1999 | 35 168 395 $ | 74 482 377 $ $ | 
| 21 | Treize jours | 22/12/2000 | 34 566 746 $ | 69 780 809 $ $ | 
| 22 | Silverado | 12/07/1985 | 32 192 570 $ | 98 310 455 $ $ | 
| 23 | Un monde parfait | 24/11/1993 | 31 226 971 $ | 81 705 521 $ $ | 
| 24 | Three Days to Kill | 21/02/2014 | 30 697 999 $ | 40 504 826 $ $ | 
| 25 | Apparitions | 22/02/2002 | 30 063 805 $ | 56 070 557 $ $ | 
| 26 | Horizon : une saga américaine Chapitre . | 28/06/2024 | 29 035 702 $ | 29 035 702 $ $ | 
| 27 | Draft Day | 11/04/2014 | 28 842 237 $ | 38 056 220 $ $ | 
| 28 | Le Grand jeu (2018) | 05/01/2018 | 28 780 744 $ | 34 056 687 $ $ | 
| 29 | Mr. Brooks | 01/06/2007 | 28 424 648 $ | 45 127 792 $ $ | 
| 30 | Wyatt Earp | 24/06/1994 | 25 052 000 $ | 66 517 379 $ $ | 
| 31 | Black or White | 30/01/2015 | 21 571 189 $ | 27 584 510 $ $ | 
| 32 | Les croque-morts en folie | 30/07/1982 | 21 095 638 $ | 77 880 472 $ $ | 
| 33 | Les Bienfaits de la colère | 11/03/2005 | 18 761 993 $ | 31 701 299 $ $ | 
| 34 | Postman | 25/12/1997 | 17 626 234 $ | 42 891 829 $ $ | 
| 35 | A chacun sa guerre | 04/11/1994 | 16 928 556 $ | 44 948 235 $ $ | 
| 36 | Swing Vote | 01/08/2008 | 16 284 360 $ | 24 381 306 $ $ | 
| 37 | Destination: Graceland | 23/02/2001 | 15 691 053 $ | 30 313 540 $ $ | 
| 38 | Revenge | 16/02/1990 | 15 645 616 $ | 39 872 279 $ $ | 
| 39 | Criminal - Un espion dans la tête | 15/04/2016 | 14 708 696 $ | 18 330 606 $ $ | 
| 40 | L'un des nôtres | 06/11/2020 | 9 358 025 $ | 10 989 053 $ $ | 
| 41 | Frances | 03/12/1982 | 5 000 000 $ | 18 458 904 $ $ | 
| 42 | The Company Men | 21/01/2011 | 4 441 272 $ | 6 037 442 $ $ | 
| 43 | Ces enfants sont à moi | 18/02/1983 | 2 439 705 $ | 8 270 447 $ $ | 
| 44 | Le Dernier testament | 00/00/1983 | 2 044 892 $ | 6 932 055 $ $ | 
| 45 | Le Prix de l'exploit | 16/08/1985 | 1 420 355 $ | 4 337 515 $ $ | 
| 46 | Une bringue d'enfer | 25/01/1985 | 91 666 $ | 279 932 $ $ | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | Batman v Superman | 25/03/2016 | 81 558 505 $ | 166 007 347 $ | 209 072 793 $ | 2 | Man of Steel | 14/06/2013 | 44 013 367 $ | 116 619 362 $ | 156 728 823 $ | 3 | Les Figures de l'ombre | 06/01/2017 | 7 621 334 $ | 22 800 057 $ | 31 428 922 $ | 4 | Coast Guards | 29/09/2006 | 5 807 022 $ | 18 006 064 $ | - $ | 5 | The Ryan Initiative | 17/01/2014 | 5 350 191 $ | 15 451 981 $ | - $ | 6 | Open Range | 15/08/2003 | 4 240 671 $ | 14 047 781 $ | - $ | 7 | Horizon : une saga américaine Chapitre . | 28/06/2024 | 4 091 577 $ | 11 052 561 $ | 16 710 707 $ | 8 | Three Days to Kill | 21/02/2014 | 4 034 208 $ | 12 242 218 $ | - $ | 9 | McFarland, USA | 20/02/2015 | 3 633 069 $ | 11 020 798 $ | 14 183 981 $ | 10 | Draft Day | 11/04/2014 | 3 559 192 $ | 9 783 603 $ | - $ | 11 | La Rumeur court | 25/12/2005 | 3 470 000 $ | 3 473 155 $ | - $ | 12 | Apparitions | 22/02/2002 | 3 389 000 $ | 10 216 025 $ | - $ | 13 | Mr. Brooks | 01/06/2007 | 3 038 000 $ | 10 017 067 $ | - $ | 14 | Le Grand jeu (2018) | 05/01/2018 | 2 274 649 $ | 6 856 578 $ | 9 612 537 $ | 15 | Black or White | 30/01/2015 | 2 250 667 $ | 6 213 362 $ | 8 602 684 $ | 16 | Destination: Graceland | 23/02/2001 | 2 185 000 $ | 7 160 521 $ | - $ | 17 | Criminal - Un espion dans la tête | 15/04/2016 | 2 049 390 $ | 5 767 278 $ | 7 764 486 $ | 18 | Swing Vote | 01/08/2008 | 1 965 667 $ | 6 230 669 $ | - $ | 19 | L'un des nôtres | 06/11/2020 | 1 479 580 $ | 4 000 470 $ | 5 087 465 $ | 20 | Les Bienfaits de la colère | 11/03/2005 | 507 000 $ | 1 853 260 $ | - $ | 21 | The Company Men | 21/01/2011 | 170 578 $ | 647 797 $ | - $ | 22 | Treize jours | 22/12/2000 | - $ | 11 919 279 $ | - $ | 23 | Pour l'amour du jeu | 17/09/1999 | - $ | 13 041 685 $ | - $ | 24 | Une bouteille à la mer | 12/02/1999 | - $ | 16 751 560 $ | - $ | 25 | Postman | 25/12/1997 | - $ | 5 260 324 $ | - $ | 26 | Tin Cup | 16/08/1996 | - $ | 10 128 834 $ | - $ | 27 | Waterworld | 28/07/1995 | - $ | 21 171 780 $ | 32 118 480 $ | 28 | A chacun sa guerre | 04/11/1994 | - $ | 5 203 275 $ | 6 525 885 $ | 29 | Wyatt Earp | 24/06/1994 | - $ | 7 543 504 $ | 10 336 293 $ | 30 | Un monde parfait | 24/11/1993 | - $ | 8 075 582 $ | - $ | 31 | Bodyguard | 25/11/1992 | - $ | 16 611 793 $ | - $ | 32 | JFK Affaire non classée | 20/12/1991 | - $ | 5 223 658 $ | - $ | 33 | Robin des Bois, prince des voleurs | 14/06/1991 | - $ | 25 625 602 $ | - $ | 34 | Danse avec les loups | 23/11/1990 | - $ | 9 491 623 $ | - $ | 35 | Revenge | 16/02/1990 | - $ | 6 086 672 $ | - $ | 36 | Jusqu'au bout du rêve | 21/04/1989 | - $ | 5 424 810 $ | - $ | 37 | Duo à trois | 17/06/1988 | - $ | 5 009 301 $ | - $ | 38 | Sens unique | 14/08/1987 | - $ | 4 259 460 $ | - $ | 39 | Les Incorruptibles | 05/06/1987 | - $ | 10 023 094 $ | 18 206 691 $ | 40 | Silverado | 12/07/1985 | - $ | 3 522 897 $ | - $ | 41 | Ces enfants sont à moi | 18/02/1983 | - $ | 148 208 $ | 187 900 $ | 42 | Le Dernier testament | 00/00/1983 | - $ | 317 996 $ | - $ | 43 | Les croque-morts en folie | 30/07/1982 | - $ | 2 539 633 $ | 4 152 430 $ | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie