|  | Julia RobertsActrice américaine49 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Recettes | 2 853 549 755 $ | 
| Nombre de films +100 000 000 $ | 12 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 12 | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Rôle principal | 38 | 2 442 615 520 $ | 85,6 % | 
| Second rôle | 3 | 282 925 267 $ | 9,9 % | 
| Apparition | 2 | 23 151 840 $ | 0,8 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Romance | 12 | 1 083 762 531 $ | 38,0 % | 
| Drame | 11 | 528 083 808 $ | 18,5 % | 
| Comédie | 7 | 459 042 421 $ | 16,1 % | 
| Thriller | 7 | 243 012 588 $ | 8,5 % | 
| Aventure - Action | 3 | 204 280 714 $ | 7,2 % | 
| Comédie dramatique | 4 | 142 489 886 $ | 5,0 % | 
| Film familial | 1 | 119 654 823 $ | 4,2 % | 
| Fantasy | 1 | 64 933 670 $ | 2,3 % | 
| Documentaire | 1 | 36 191 $ | 0,0 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| 2020 - 2029 | 2 | 71 176 141 $ | 2,5 % | 
| 2010 - 2019 | 12 | 603 926 892 $ | 21,2 % | 
| 2000 - 2009 | 15 | 930 520 986 $ | 32,6 % | 
| 1990 - 1999 | 18 | 1 298 764 565 $ | 45,5 % | 
| 1980 - 1989 | 4 | 104 820 937 $ | 3,7 % | 
| Titre | Date de sortie | Recettes | Inflation | |
| 1 | Pretty Woman | 23/03/1990 | 178 406 268 $ | 454 661 837 $ $ | 
| 2 | Ocean's Eleven | 07/12/2001 | 183 405 771 $ | 354 321 543 $ $ | 
| 3 | Just married (ou presque) | 30/07/1999 | 152 149 590 $ | 322 234 299 $ $ | 
| 4 | Le Mariage de mon meilleur ami | 20/06/1997 | 126 805 112 $ | 308 568 647 $ $ | 
| 5 | Hook | 11/12/1991 | 119 654 823 $ | 307 114 046 $ $ | 
| 6 | L'Affaire Pélican | 17/12/1993 | 100 650 595 $ | 263 352 770 $ $ | 
| 7 | Les Nuits avec mon ennemi | 08/02/1991 | 101 599 005 $ | 260 770 780 $ $ | 
| 8 | Erin Brockovich | 17/03/2000 | 125 548 685 $ | 253 448 469 $ $ | 
| 9 | Coup de foudre à Notting Hill | 28/05/1999 | 116 089 678 $ | 245 863 797 $ $ | 
| 10 | Potins de femmes | 17/11/1989 | 83 759 091 $ | 228 010 859 $ $ | 
| 11 | Ocean's Twelve | 10/12/2004 | 125 531 634 $ | 218 615 673 $ $ | 
| 12 | Ma meilleure ennemie | 25/12/1998 | 91 030 827 $ | 214 260 331 $ $ | 
| 13 | Complots | 08/08/1997 | 75 982 834 $ | 184 897 280 $ $ | 
| 14 | Couple de stars | 20/07/2001 | 93 607 673 $ | 180 840 630 $ $ | 
| 15 | Wonder | 17/11/2017 | 132 422 809 $ | 159 143 576 $ $ | 
| 16 | L'Expérience interdite | 10/08/1990 | 61 489 265 $ | 156 703 139 $ $ | 
| 17 | Valentine's Day | 12/02/2010 | 110 476 776 $ | 150 942 921 $ $ | 
| 18 | Le Mexicain | 02/03/2001 | 66 808 615 $ | 129 067 539 $ $ | 
| 19 | Amour et mensonges | 04/08/1995 | 50 865 589 $ | 125 476 213 $ $ | 
| 20 | Le Sourire de Mona Lisa | 19/12/2003 | 63 803 100 $ | 113 124 575 $ $ | 
| 21 | Mange, prie, aime | 13/08/2010 | 80 267 427 $ | 109 668 297 $ $ | 
| 22 | La Guerre selon Charlie Wilson | 21/12/2007 | 66 636 385 $ | 105 793 848 $ $ | 
| 23 | Blanche Neige | 30/03/2012 | 64 933 670 $ | 87 937 809 $ $ | 
| 24 | Le Choix d'aimer | 21/06/1991 | 33 669 178 $ | 86 417 557 $ $ | 
| 25 | Les Complices | 01/07/1994 | 30 806 194 $ | 81 795 756 $ $ | 
| 26 | Ticket To Paradise | 21/10/2022 | 68 275 985 $ | 69 896 972 $ $ | 
| 27 | Closer - Entre adultes consentants | 03/12/2004 | 33 987 757 $ | 59 190 310 $ $ | 
| 28 | Duplicity | 20/03/2009 | 40 559 930 $ | 58 143 091 $ $ | 
| 29 | The Player | 10/04/1992 | 21 706 101 $ | 56 383 559 $ $ | 
| 30 | Money Monster | 13/05/2016 | 41 012 075 $ | 51 111 002 $ $ | 
| 31 | Un été à Osage County | 10/01/2014 | 37 738 810 $ | 49 794 905 $ $ | 
| 32 | Il n'est jamais trop tard | 01/07/2011 | 35 608 245 $ | 48 405 660 $ $ | 
| 33 | Joyeuse Fête des Mères | 29/04/2016 | 32 492 859 $ | 40 493 991 $ $ | 
| 34 | Mystic Pizza | 21/10/1988 | 12 793 213 $ | 33 392 454 $ $ | 
| 35 | Prêt-à-Porter | 25/12/1994 | 11 300 653 $ | 30 005 182 $ $ | 
| 36 | Confessions d'un homme dangereux | 24/01/2003 | 16 003 576 $ | 28 374 761 $ $ | 
| 37 | Michael Collins | 25/10/1996 | 11 092 559 $ | 27 176 770 $ $ | 
| 38 | Aux yeux de tous (2016) | 20/11/2015 | 20 180 155 $ | 25 805 702 $ $ | 
| 39 | Tout le monde dit I Love You | 06/12/1996 | 9 759 200 $ | 23 910 040 $ $ | 
| 40 | Satisfaction | 12/02/1988 | 8 253 123 $ | 21 542 050 $ $ | 
| 41 | Mary Reilly | 23/02/1996 | 5 707 094 $ | 13 982 380 $ $ | 
| 42 | Full Frontal | 02/08/2002 | 2 506 446 $ | 4 674 652 $ $ | 
| 43 | Ben Is Back | 07/12/2018 | 3 703 184 $ | 4 382 033 $ $ | 
| 44 | After The Hunt | 10/10/2025 | 2 900 156 $ | 2 900 156 $ $ | 
| 45 | Kambakkht Ishq | 03/07/2009 | 1 445 739 $ | 2 072 482 $ $ | 
| 46 | Fireflies in the Garden | 14/10/2011 | 70 600 $ | 95 973 $ $ | 
| 47 | Tell Them Who You Are | 13/05/2005 | 36 191 $ | 61 150 $ $ | 
| 48 | Un Fusil pour l'honneur | 18/08/1989 | 15 510 $ | 42 222 $ $ | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | Valentine's Day | 12/02/2010 | 14 539 385 $ | 56 260 707 $ | 70 262 086 $ | 2 | Wonder | 17/11/2017 | 9 674 292 $ | 27 547 866 $ | 47 133 059 $ | 3 | Blanche Neige | 30/03/2012 | 5 808 426 $ | 18 132 085 $ | 25 478 882 $ | 4 | Ticket To Paradise | 21/10/2022 | 6 404 995 $ | 16 509 095 $ | 23 731 570 $ | 5 | Money Monster | 13/05/2016 | 4 970 450 $ | 14 788 157 $ | 20 023 647 $ | 6 | Amour et mensonges | 04/08/1995 | - $ | 11 115 697 $ | 16 615 997 $ | 7 | Les Complices | 01/07/1994 | - $ | 7 827 002 $ | 12 288 741 $ | 8 | Joyeuse Fête des Mères | 29/04/2016 | 2 786 013 $ | 8 369 184 $ | 11 719 690 $ | 9 | Prêt-à-Porter | 25/12/1994 | - $ | 2 026 295 $ | 3 871 947 $ | 10 | Ben Is Back | 07/12/2018 | 25 197 $ | 80 733 $ | 108 932 $ | 11 | After The Hunt | 10/10/2025 | 680 000 $ | 1 529 394 $ | - $ | 12 | Aux yeux de tous (2016) | 20/11/2015 | 2 331 446 $ | 6 652 996 $ | - $ | 13 | Un été à Osage County | 10/01/2014 | 2 194 625 $ | 7 158 265 $ | - $ | 14 | Fireflies in the Garden | 14/10/2011 | - $ | 36 884 $ | - $ | 15 | Il n'est jamais trop tard | 01/07/2011 | 4 058 145 $ | 13 096 065 $ | - $ | 16 | Mange, prie, aime | 13/08/2010 | 8 456 809 $ | 23 104 523 $ | - $ | 17 | Kambakkht Ishq | 03/07/2009 | - $ | 768 542 $ | - $ | 18 | Duplicity | 20/03/2009 | 4 684 680 $ | 13 965 110 $ | - $ | 19 | La Guerre selon Charlie Wilson | 21/12/2007 | 2 793 875 $ | 9 656 250 $ | - $ | 20 | Tell Them Who You Are | 13/05/2005 | - $ | 4 060 $ | - $ | 21 | Ocean's Twelve | 10/12/2004 | 14 739 256 $ | 39 153 380 $ | - $ | 22 | Closer - Entre adultes consentants | 03/12/2004 | 2 771 134 $ | 7 707 972 $ | - $ | 23 | Le Sourire de Mona Lisa | 19/12/2003 | 4 116 942 $ | 11 528 498 $ | - $ | 24 | Confessions d'un homme dangereux | 24/01/2003 | 1 900 000 $ | 5 833 052 $ | - $ | 25 | Full Frontal | 02/08/2002 | - $ | 739 834 $ | - $ | 26 | Ocean's Eleven | 07/12/2001 | 13 333 298 $ | 38 107 822 $ | - $ | 27 | Couple de stars | 20/07/2001 | 10 836 000 $ | 30 181 877 $ | - $ | 28 | Le Mexicain | 02/03/2001 | 6 512 000 $ | 20 108 829 $ | - $ | 29 | Erin Brockovich | 17/03/2000 | 8 074 080 $ | 28 138 465 $ | - $ | 30 | Just married (ou presque) | 30/07/1999 | 12 000 000 $ | 35 055 556 $ | - $ | 31 | Coup de foudre à Notting Hill | 28/05/1999 | 6 510 390 $ | 21 811 180 $ | - $ | 32 | Ma meilleure ennemie | 25/12/1998 | - $ | 19 142 440 $ | - $ | 33 | Complots | 08/08/1997 | - $ | 19 313 566 $ | - $ | 34 | Le Mariage de mon meilleur ami | 20/06/1997 | - $ | 21 678 377 $ | - $ | 35 | Tout le monde dit I Love You | 06/12/1996 | - $ | 1 506 002 $ | - $ | 36 | Michael Collins | 25/10/1996 | - $ | 2 409 761 $ | - $ | 37 | Mary Reilly | 23/02/1996 | - $ | 2 812 620 $ | - $ | 38 | L'Affaire Pélican | 17/12/1993 | - $ | 16 864 404 $ | - $ | 39 | The Player | 10/04/1992 | - $ | 1 562 650 $ | - $ | 40 | Hook | 11/12/1991 | 2 120 105 $ | 13 522 535 $ | - $ | 41 | Le Choix d'aimer | 21/06/1991 | - $ | 9 725 885 $ | - $ | 42 | Les Nuits avec mon ennemi | 08/02/1991 | - $ | 13 777 943 $ | - $ | 43 | L'Expérience interdite | 10/08/1990 | - $ | 10 034 685 $ | - $ | 44 | Pretty Woman | 23/03/1990 | - $ | 11 280 591 $ | - $ | 45 | Potins de femmes | 17/11/1989 | - $ | 5 425 440 $ | - $ | 46 | Mystic Pizza | 21/10/1988 | - $ | 1 163 939 $ | - $ | 47 | Satisfaction | 12/02/1988 | - $ | 2 779 275 $ | - $ | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie