|  | Jean-Paul RouveActeur français58 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 1 223 190 | 
| Nombre de films +1 000 000 | 0 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 0 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Rôle principal | 2 | 270 454 | 22,1 % | 
| Apparition | 2 | 670 045 | 54,8 % | 
| Second rôle | 1 | 282 691 | 23,1 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Comédie | 2 | 804 822 | 65,8 % | 
| Aventure - Action | 2 | 384 969 | 31,5 % | 
| Comédie dramatique | 1 | 33 399 | 2,7 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2020 - 2029 | 1 | 102 278 | 8,4 % | 
| 2010 - 2019 | 4 | 3 528 156 | 288,4 % | 
| 2000 - 2009 | 2 | 4 683 820 | 382,9 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Astérix et Obélix: Mission CléopatreAsterix & Obelix: Missione Cleopatra | 00/00/2002 | 636 646 | 
| 2 | Adèle Blanc-Sec | 15/10/2010 | 282 691 | 
| 3 | Le Sens de la fêteC'est la vie - Prendila come viene | 01/02/2018 | 168 176 | 
| 4 | Donne-moi des ailesSulle ali dell'avventura | 09/01/2020 | 102 278 | 
| 5 | Les SouvenirsLes Souvenirs | 14/04/2016 | 33 399 | 
| Titre | Sortie | Week-End | 1 | Le Sens de la fête | 01/02/2018 | 51 089 | - | 2 | Donne-moi des ailes | 09/01/2020 | 44 967 | - | 3 | Les Souvenirs | 14/04/2016 | 7 471 | - | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie