|  | Halle BerryActrice américaine41 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des recettes | 4 881 335 032 $ | 
| Nombre de films à + 200 M$ | 8 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 2 | 
| Type | Nb Films | Recettes | Poids | 
| Rôle principal | 21 | 2 683 259 793 $ | 55,0 % | 
| Second rôle | 7 | 2 059 427 495 $ | 42,2 % | 
| 11 | 138 647 744 $ | 2,8 % | 
| Genre | Nb Films | Recettes | Poids | 
| Comicbook | 5 | 1 994 623 832 $ | 41 % | 
| Aventure - Action | 5 | 1 436 913 415 $ | 29 % | 
| Thriller | 7 | 388 469 240 $ | 8 % | 
| Film familial | 2 | 345 031 056 $ | 7 % | 
| Comédie | 5 | 215 693 960 $ | 4 % | 
| Science Fiction | 2 | 191 274 528 $ | 4 % | 
| Romance | 1 | 142 044 638 $ | 3 % | 
| Drame | 5 | 98 939 441 $ | 2 % | 
| Comédie dramatique | 1 | 12 461 773 $ | 0 % | 
| Période | Nb Films | Recettes | Poids | 
| 2020 - 2029 | 2 | 73 781 766 $ | 2 % | 
| 2010 - 2019 | 11 | 1 891 976 820 $ | 39 % | 
| 2000 - 2009 | 11 | 2 354 302 003 $ | 48 % | 
| 1990 - 1999 | 16 | 821 992 773 $ | 17 % | 
| Titre | Année | Recettes | Inflation | |
| 1 | X-Men: Days of Future Past | 2014 | 513 941 241 $ | 678 125 652 $ | 
| 2 | Kingsman 2 : Le Cercle d'or | 2017 | 309 408 680 $ | 371 842 316 $ | 
| 3 | Meurs un autre jour | 2002 | 271 028 927 $ | 505 483 016 $ | 
| 4 | X-Men l'affrontement final | 2006 | 224 893 546 $ | 377 624 988 $ | 
| 5 | La Famille Pierrafeu | 1994 | 211 100 000 $ | 560 506 897 $ | 
| 6 | X-Men 2 | 2003 | 191 450 819 $ | 339 447 340 $ | 
| 7 | John Wick Parabellum | 2019 | 155 299 049 $ | 182 764 601 $ | 
| 8 | X-Men | 2000 | 137 568 953 $ | 277 714 104 $ | 
| 9 | Cloud Atlas | 2012 | 103 374 596 $ | 139 997 254 $ | 
| 10 | Happy New Year | 2011 | 87 500 000 $ | 118 947 037 $ | 
| 11 | Gothika | 2003 | 81 896 744 $ | 145 205 082 $ | 
| 12 | Opération Espadon | 2001 | 77 307 444 $ | 149 350 223 $ | 
| 13 | Ultime décision | 1996 | 65 400 000 $ | 160 230 000 $ | 
| 14 | Boomerang | 1992 | 61 000 000 $ | 158 453 012 $ | 
| 15 | Dangereuse séduction (2007) | 2007 | 49 105 662 $ | 77 961 566 $ | 
| 16 | Catwoman | 2004 | 41 900 000 $ | 72 969 628 $ | 
| 17 | Moonfall | 2022 | 41 731 000 $ | 42 721 764 $ | 
| 18 | My Movie Project | 2013 | 23 598 535 $ | 31 290 554 $ | 
| 19 | The Call | 2013 | 16 700 000 $ | 22 143 419 $ | 
| 20 | A l'ombre de la haine | 2002 | 13 635 564 $ | 25 431 035 $ | 
| 21 | Jungle Fever | 1991 | 11 400 000 $ | 29 260 000 $ | 
| 22 | Nos souvenirs brûlés | 2007 | 5 217 428 $ | 8 283 339 $ | 
| 23 | Mother Land | 2024 | 2 684 000 $ | 2 684 000 $ | 
| 24 | Bulworth | 1998 | 2 674 699 $ | 6 295 471 $ | 
| 25 | Kidnap | 2017 | 1 474 936 $ | 1 772 554 $ | 
| 26 | Dark Tide | 2013 | 871 721 $ | 1 155 861 $ | 
| 27 | Kings | 2018 | 581 644 $ | 688 268 $ | 
| 28 | Girl 6 | 1996 | 420 000 $ | 1 029 000 $ | 
| 29 | B.A.P.S | 1997 | 91 544 $ | 222 764 $ | 
| Titre | Année | Recettes | Inflation | |
| 1 | X-Men: Days of Future Past | 2014 | 747 862 775 $ | 986 776 097 $ | 
| 2 | La Famille Pierrafeu | 1994 | 341 612 915 $ | 907 041 188 $ | 
| 3 | Meurs un autre jour | 2002 | 431 905 532 $ | 805 526 234 $ | 
| 4 | X-Men l'affrontement final | 2006 | 463 394 077 $ | 778 097 843 $ | 
| 5 | X-Men 2 | 2003 | 406 399 599 $ | 720 557 184 $ | 
| 6 | X-Men | 2000 | 294 868 671 $ | 595 259 227 $ | 
| 7 | Kingsman 2 : Le Cercle d'or | 2017 | 409 643 518 $ | 492 302 912 $ | 
| 8 | John Wick Parabellum | 2019 | 326 314 736 $ | 384 025 421 $ | 
| 9 | Boomerang | 1992 | 131 052 444 $ | 340 420 565 $ | 
| 10 | Ultime décision | 1996 | 121 969 216 $ | 298 824 579 $ | 
| 11 | Opération Espadon | 2001 | 147 080 413 $ | 284 144 597 $ | 
| 12 | Gothika | 2003 | 141 520 813 $ | 250 920 126 $ | 
| 13 | Happy New Year | 2011 | 142 044 638 $ | 193 094 729 $ | 
| 14 | Cloud Atlas | 2012 | 130 482 868 $ | 176 709 211 $ | 
| 15 | Le Dernier Samaritain | 1991 | 59 509 925 $ | 152 742 141 $ | 
| 16 | Catwoman | 2004 | 82 098 710 $ | 142 976 429 $ | 
| 17 | Dangereuse séduction (2007) | 2007 | 72 811 254 $ | 115 597 249 $ | 
| 18 | Jungle Fever | 1991 | 43 882 682 $ | 112 632 217 $ | 
| 19 | The Call | 2013 | 68 572 378 $ | 90 923 768 $ | 
| 20 | A l'ombre de la haine | 2002 | 45 045 344 $ | 84 011 905 $ | 
| 21 | Bulworth | 1998 | 29 200 529 $ | 68 729 629 $ | 
| 22 | Moonfall | 2022 | 60 791 660 $ | 62 234 957 $ | 
| 23 | The Program | 1993 | 23 032 565 $ | 60 264 818 $ | 
| 24 | CB4 | 1993 | 17 642 060 $ | 46 160 536 $ | 
| 25 | My Movie Project | 2013 | 32 438 988 $ | 43 012 582 $ | 
| 26 | Kidnap | 2017 | 32 193 043 $ | 38 689 075 $ | 
| 27 | Why Do Fools Fall In Love ? | 1998 | 12 461 773 $ | 29 331 422 $ | 
| 28 | The Rich Man's Wife | 1996 | 8 543 587 $ | 20 931 788 $ | 
| 29 | Strictly Business | 1991 | 7 683 267 $ | 19 720 385 $ | 
| 30 | Losing Isaiah | 1995 | 7 603 766 $ | 18 757 116 $ | 
| 31 | B.A.P.S | 1997 | 7 338 279 $ | 17 857 031 $ | 
| 32 | Nos souvenirs brûlés | 2007 | 8 459 260 $ | 13 430 165 $ | 
| 33 | Girl 6 | 1996 | 5 359 939 $ | 13 131 851 $ | 
| 34 | Mother Land | 2024 | 12 990 106 $ | 12 990 106 $ | 
| 35 | Un père en cavale | 1993 | 3 418 141 $ | 8 943 583 $ | 
| 36 | La Compétition | 1996 | 1 681 685 $ | 4 120 128 $ | 
| 37 | Dark Tide | 2013 | 871 721 $ | 1 155 861 $ | 
| 38 | Kings | 2018 | 856 279 $ | 1 013 248 $ | 
| 39 | Frankie and Alice | 2014 | 695 876 $ | 918 182 $ | 
| Titre | Année | Entrées Mondiales | Entrées Hors France | Entrées France | |
| 1 | Kings | 2018 | 125 583 | 49 768 | 75 815 | 
| Titre | Recettes | Démarrage | Copies | ||
| Allemagne | |||||
| 1 | Meurs un autre jour | 33 103 482 $ | 0 $ | 870 | |
| 2 | X-Men: Days of Future Past | 16 126 929 $ | 4 027 488 $ | 579 | |
| 3 | X-Men 2 | 15 698 891 $ | 0 $ | 897 | |
| 4 | Cloud Atlas | 12 663 498 $ | 0 $ | 554 | |
| 5 | X-Men l'affrontement final | 12 658 448 $ | 0 $ | 885 | |
| 6 | John Wick Parabellum | 12 345 253 $ | 3 549 085 $ | 547 | |
| 7 | X-Men | 12 250 936 $ | 0 $ | 768 | |
| 8 | Kingsman 2 : Le Cercle d'or | 11 240 568 $ | 2 466 757 $ | 601 | |
| 9 | Gothika | 8 224 202 $ | 0 $ | 387 | |
| 10 | Happy New Year | 6 850 960 $ | 1 497 644 $ | 403 | |
| 11 | Opération Espadon | 4 680 403 $ | 0 $ | 570 | |
| 12 | Moonfall | 2 794 851 $ | 0 $ | 513 | |
| 13 | Dangereuse séduction (2007) | 2 202 140 $ | 0 $ | 0 | |
| 14 | Catwoman | 1 909 686 $ | 0 $ | 510 | |
| 15 | My Movie Project | 1 770 423 $ | 0 $ | 0 | |
| 16 | The Call | 931 302 $ | 0 $ | 216 | |
| 17 | A l'ombre de la haine | 705 217 $ | 0 $ | 0 | |
| 18 | Nos souvenirs brûlés | 245 122 $ | 0 $ | 101 | |
| Australie | |||||
| 1 | X-Men: Days of Future Past | 21 121 336 $ | 7 725 397 $ | 684 | |
| 2 | Kingsman 2 : Le Cercle d'or | 15 106 663 $ | 4 551 677 $ | 405 | |
| 3 | X-Men l'affrontement final | 12 601 706 $ | 0 $ | 0 | |
| 4 | John Wick Parabellum | 11 047 106 $ | 2 848 934 $ | 259 | |
| 5 | Happy New Year | 10 915 837 $ | 2 704 710 $ | 336 | |
| 6 | X-Men 2 | 10 654 741 $ | 0 $ | 0 | |
| 7 | Meurs un autre jour | 10 520 593 $ | 0 $ | 0 | |
| 8 | Opération Espadon | 7 694 768 $ | 0 $ | 0 | |
| 9 | X-Men | 6 481 541 $ | 0 $ | 0 | |
| 10 | The Call | 2 114 949 $ | 0 $ | 0 | |
| 11 | My Movie Project | 1 482 766 $ | 0 $ | 0 | |
| 12 | Cloud Atlas | 1 261 330 $ | 0 $ | 0 | |
| Brésil | |||||
| 1 | X-Men: Days of Future Past | 28 779 414 $ | 0 $ | 0 | |
| 2 | Kingsman 2 : Le Cercle d'or | 5 248 748 $ | 1 907 642 $ | 853 | |
| 3 | John Wick Parabellum | 3 995 941 $ | 1 317 588 $ | 484 | |
| 4 | Moonfall | 582 039 $ | 582 039 $ | 1005 | |
| 5 | Kidnap | 186 658 $ | 0 $ | 0 | |
| Chine | |||||
| 1 | X-Men: Days of Future Past | 116 490 000 $ | 39 350 000 $ | 0 | |
| 2 | Kingsman 2 : Le Cercle d'or | 71 546 430 $ | 39 018 292 $ | 103913 | |
| 3 | Cloud Atlas | 27 710 000 $ | 0 $ | 0 | |
| Corée du Sud | |||||
| 1 | Kingsman 2 : Le Cercle d'or | 36 101 250 $ | 16 716 787 $ | 1687 | |
| 2 | X-Men: Days of Future Past | 33 716 901 $ | 11 777 275 $ | 1056 | |
| 3 | John Wick Parabellum | 6 887 898 $ | 4 856 770 $ | 848 | |
| 4 | Cloud Atlas | 3 023 466 $ | 0 $ | 382 | |
| 5 | Moonfall | 1 546 192 $ | 876 367 $ | 1174 | |
| 6 | The Call | 325 208 $ | 0 $ | 241 | |
| Espagne | |||||
| 1 | X-Men l'affrontement final | 12 315 946 $ | 0 $ | 0 | |
| 2 | X-Men 2 | 10 651 409 $ | 0 $ | 0 | |
| 3 | Meurs un autre jour | 9 658 648 $ | 0 $ | 0 | |
| 4 | X-Men: Days of Future Past | 9 239 840 $ | 2 691 199 $ | 684 | |
| 5 | Gothika | 8 018 605 $ | 0 $ | 0 | |
| 6 | Dangereuse séduction (2007) | 5 658 763 $ | 0 $ | 0 | |
| 7 | Kingsman 2 : Le Cercle d'or | 4 951 780 $ | 1 654 326 $ | 712 | |
| 8 | John Wick Parabellum | 2 778 004 $ | 763 330 $ | 310 | |
| 9 | Moonfall | 1 142 696 $ | 0 $ | 345 | |
| 10 | Cloud Atlas | 1 136 104 $ | 0 $ | 0 | |
| 11 | My Movie Project | 996 988 $ | 0 $ | 0 | |
| 12 | Dark Tide | 81 040 $ | 48 727 $ | 0 | |
| 13 | Kings | 30 659 $ | 0 $ | 0 | |
| France | |||||
| 1 | X-Men: Days of Future Past | 29 650 115 $ | 9 291 677 $ | 620 | |
| 2 | Meurs un autre jour | 23 239 131 $ | 0 $ | 713 | |
| 3 | X-Men l'affrontement final | 22 320 911 $ | 0 $ | 756 | |
| 4 | X-Men 2 | 19 491 292 $ | 0 $ | 701 | |
| 5 | Kingsman 2 : Le Cercle d'or | 14 867 122 $ | 4 555 872 $ | 500 | |
| 6 | Gothika | 10 472 049 $ | 0 $ | 412 | |
| 7 | X-Men | 9 426 024 $ | 0 $ | 597 | |
| 8 | John Wick Parabellum | 6 747 071 $ | 2 055 803 $ | 329 | |
| 9 | Catwoman | 5 203 046 $ | 0 $ | 418 | |
| 10 | Dangereuse séduction (2007) | 4 650 952 $ | 0 $ | 365 | |
| 11 | Happy New Year | 4 437 377 $ | 0 $ | 344 | |
| 12 | Cloud Atlas | 3 458 987 $ | 0 $ | 160 | |
| 13 | Moonfall | 2 625 456 $ | 1 273 212 $ | 615 | |
| 14 | The Call | 1 332 439 $ | 0 $ | 213 | |
| 15 | A l'ombre de la haine | 630 916 $ | 0 $ | 91 | |
| 16 | Kings | 550 985 $ | 0 $ | 127 | |
| 17 | Nos souvenirs brûlés | 265 655 $ | 0 $ | 0 | |
| 18 | My Movie Project | 252 358 $ | 0 $ | 0 | |
| Grande-Bretagne | |||||
| 1 | Meurs un autre jour | 59 182 873 $ | 14 294 312 $ | 0 | |
| 2 | X-Men: Days of Future Past | 45 595 814 $ | 15 392 815 $ | 537 | |
| 3 | X-Men l'affrontement final | 35 817 332 $ | 13 181 822 $ | 0 | |
| 4 | X-Men 2 | 33 549 569 $ | 11 285 858 $ | 449 | |
| 5 | Kingsman 2 : Le Cercle d'or | 32 601 933 $ | 11 068 226 $ | 638 | |
| 6 | X-Men | 22 186 479 $ | 0 $ | 0 | |
| 7 | John Wick Parabellum | 13 445 760 $ | 4 633 661 $ | 543 | |
| 8 | Happy New Year | 11 421 294 $ | 2 015 161 $ | 431 | |
| 9 | Gothika | 9 623 405 $ | 0 $ | 0 | |
| 10 | A l'ombre de la haine | 3 583 605 $ | 0 $ | 0 | |
| 11 | My Movie Project | 2 942 128 $ | 0 $ | 0 | |
| 12 | Moonfall | 2 757 118 $ | 1 573 477 $ | 543 | |
| 13 | Catwoman | 2 562 405 $ | 0 $ | 0 | |
| 14 | Cloud Atlas | 2 524 295 $ | 0 $ | 0 | |
| 15 | The Call | 1 845 743 $ | 0 $ | 0 | |
| 16 | Dark Tide | 144 $ | 144 $ | 0 | |
| Inde | |||||
| 1 | John Wick Parabellum | 1 888 487 $ | 560 353 $ | 121 | |
| 2 | Dangereuse séduction (2007) | 451 854 $ | 0 $ | 0 | |
| Italie | |||||
| 1 | X-Men: Days of Future Past | 8 967 053 $ | 3 192 900 $ | 650 | |
| 2 | X-Men l'affrontement final | 7 401 192 $ | 0 $ | 0 | |
| 3 | X-Men 2 | 6 612 206 $ | 0 $ | 0 | |
| 4 | Meurs un autre jour | 6 119 089 $ | 0 $ | 0 | |
| 5 | Happy New Year | 5 878 884 $ | 0 $ | 0 | |
| 6 | Gothika | 5 410 125 $ | 0 $ | 0 | |
| 7 | Cloud Atlas | 4 900 481 $ | 0 $ | 0 | |
| 8 | John Wick Parabellum | 3 578 654 $ | 1 716 049 $ | 458 | |
| 9 | Kingsman 2 : Le Cercle d'or | 2 316 861 $ | 0 $ | 368 | |
| 10 | My Movie Project | 1 562 691 $ | 0 $ | 0 | |
| Japon | |||||
| 1 | Meurs un autre jour | 18 441 255 $ | 0 $ | 0 | |
| 2 | X-Men 2 | 15 253 232 $ | 0 $ | 0 | |
| 3 | Kingsman 2 : Le Cercle d'or | 15 159 955 $ | 4 209 254 $ | 673 | |
| 4 | X-Men l'affrontement final | 12 965 004 $ | 0 $ | 0 | |
| 5 | X-Men: Days of Future Past | 9 983 199 $ | 2 677 387 $ | 653 | |
| 6 | Happy New Year | 6 621 308 $ | 0 $ | 0 | |
| 7 | John Wick Parabellum | 4 983 426 $ | 1 672 306 $ | 256 | |
| 8 | Cloud Atlas | 1 443 331 $ | 0 $ | 0 | |
| Mexique | |||||
| 1 | X-Men: Days of Future Past | 24 581 963 $ | 0 $ | 0 | |
| 2 | John Wick Parabellum | 7 386 100 $ | 1 932 862 $ | 186 | |
| 3 | Kingsman 2 : Le Cercle d'or | 5 850 982 $ | 2 480 725 $ | 1578 | |
| 4 | Moonfall | 2 789 263 $ | 1 141 139 $ | 0 | |
| 5 | Kidnap | 1 049 100 $ | 0 $ | 0 | |
| 6 | The Call | 672 111 $ | 360 489 $ | 0 | |
| 7 | Dark Tide | 91 035 $ | 41 127 $ | 0 | |
| Russie | |||||
| 1 | X-Men: Days of Future Past | 22 554 389 $ | 10 281 040 $ | 2230 | |
| 2 | Cloud Atlas | 15 685 678 $ | 0 $ | 0 | |
| 3 | Kingsman 2 : Le Cercle d'or | 12 680 220 $ | 5 901 145 $ | 1300 | |
| 4 | My Movie Project | 8 075 585 $ | 0 $ | 0 | |
| 5 | John Wick Parabellum | 7 605 922 $ | 3 858 761 $ | 1604 | |
| 6 | Dark Tide | 699 502 $ | 406 600 $ | 0 | |
| 7 | Kidnap | 239 178 $ | 0 $ | 495 | |
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie