|  | Halle BerryActrice américaine41 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Recettes | 2 178 078 300 $ | 
| Nombre de films +100 000 000 $ | 8 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 11 | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Rôle principal | 21 | 1 292 762 110 $ | 59,4 % | 
| Second rôle | 7 | 758 579 990 $ | 34,8 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Comicbook | 5 | 884 869 273 $ | 40,6 % | 
| Aventure - Action | 5 | 558 469 315 $ | 25,6 % | 
| Thriller | 7 | 235 736 177 $ | 10,8 % | 
| Film familial | 2 | 133 931 056 $ | 6,1 % | 
| Comédie | 5 | 128 000 726 $ | 5,9 % | 
| Drame | 5 | 68 104 805 $ | 3,1 % | 
| Romance | 1 | 54 544 638 $ | 2,5 % | 
| Science Fiction | 2 | 46 168 932 $ | 2,1 % | 
| Comédie dramatique | 1 | 12 461 773 $ | 0,6 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| 2020 - 2029 | 2 | 29 366 766 $ | 1,3 % | 
| 2010 - 2019 | 11 | 679 226 418 $ | 31,2 % | 
| 2000 - 2009 | 11 | 1 127 778 598 $ | 51,8 % | 
| 1990 - 1999 | 16 | 469 906 530 $ | 21,6 % | 
| Titre | Date de sortie | Recettes | Inflation | |
| 1 | X-Men l'affrontement final | 26/05/2006 | 238 500 531 $ | 400 472 854 $ $ | 
| 2 | X-Men 2 | 02/05/2003 | 214 948 780 $ | 381 109 843 $ $ | 
| 3 | La Famille Pierrafeu | 27/05/1994 | 130 512 915 $ | 346 534 292 $ $ | 
| 4 | X-Men | 14/07/2000 | 157 299 718 $ | 317 545 124 $ $ | 
| 5 | X-Men: Days of Future Past | 23/05/2014 | 233 921 534 $ | 308 650 445 $ $ | 
| 6 | Meurs un autre jour | 22/11/2002 | 160 876 605 $ | 300 043 218 $ $ | 
| 7 | John Wick Parabellum | 17/05/2019 | 171 015 687 $ | 201 260 819 $ $ | 
| 8 | Boomerang | 01/07/1992 | 70 052 444 $ | 181 967 553 $ $ | 
| 9 | Le Dernier Samaritain | 13/12/1991 | 59 509 925 $ | 152 742 141 $ $ | 
| 10 | Ultime décision | 15/03/1996 | 56 569 216 $ | 138 594 579 $ $ | 
| 11 | Opération Espadon | 08/06/2001 | 69 772 969 $ | 134 794 374 $ $ | 
| 12 | Kingsman 2 : Le Cercle d'or | 22/09/2017 | 100 234 838 $ | 120 460 597 $ $ | 
| 13 | Gothika | 21/11/2003 | 59 624 069 $ | 105 715 043 $ $ | 
| 14 | Jungle Fever | 07/06/1991 | 32 482 682 $ | 83 372 217 $ $ | 
| 15 | Happy New Year | 09/12/2011 | 54 544 638 $ | 74 147 692 $ $ | 
| 16 | Catwoman | 23/07/2004 | 40 198 710 $ | 70 006 800 $ $ | 
| 17 | The Call | 15/03/2013 | 51 872 378 $ | 68 780 349 $ $ | 
| 18 | Bulworth | 22/05/1998 | 26 525 830 $ | 62 434 159 $ $ | 
| 19 | The Program | 24/09/1993 | 23 032 565 $ | 60 264 818 $ $ | 
| 20 | A l'ombre de la haine | 01/03/2002 | 31 409 780 $ | 58 580 870 $ $ | 
| 21 | CB4 | 12/03/1993 | 17 642 060 $ | 46 160 536 $ $ | 
| 22 | Dangereuse séduction (2007) | 13/04/2007 | 23 705 592 $ | 37 635 682 $ $ | 
| 23 | Kidnap | 04/08/2017 | 30 718 107 $ | 36 916 521 $ $ | 
| 24 | Cloud Atlas | 26/10/2012 | 27 108 272 $ | 36 711 956 $ $ | 
| 25 | Why Do Fools Fall In Love ? | 28/08/1998 | 12 461 773 $ | 29 331 422 $ $ | 
| 26 | The Rich Man's Wife | 13/09/1996 | 8 543 587 $ | 20 931 788 $ $ | 
| 27 | Strictly Business | 08/11/1991 | 7 683 267 $ | 19 720 385 $ $ | 
| 28 | Moonfall | 04/02/2022 | 19 060 660 $ | 19 513 192 $ $ | 
| 29 | Losing Isaiah | 17/03/1995 | 7 603 766 $ | 18 757 116 $ $ | 
| 30 | B.A.P.S | 28/03/1997 | 7 246 735 $ | 17 634 267 $ $ | 
| 31 | Girl 6 | 22/03/1996 | 4 939 939 $ | 12 102 851 $ $ | 
| 32 | My Movie Project | 25/01/2013 | 8 840 453 $ | 11 722 027 $ $ | 
| 33 | Mother Land | 20/09/2024 | 10 306 106 $ | 10 306 106 $ $ | 
| 34 | Un père en cavale | 27/08/1993 | 3 418 141 $ | 8 943 583 $ $ | 
| 35 | Nos souvenirs brûlés | 19/10/2007 | 3 241 832 $ | 5 146 826 $ $ | 
| 36 | La Compétition | 22/03/1996 | 1 681 685 $ | 4 120 128 $ $ | 
| 37 | Frankie and Alice | 04/04/2014 | 695 876 $ | 918 182 $ $ | 
| 38 | Kings | 27/04/2018 | 274 635 $ | 324 980 $ $ | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | X-Men l'affrontement final | 26/05/2006 | 45 102 265 $ | 102 750 665 $ | 141 331 162 $ | 2 | X-Men: Days of Future Past | 23/05/2014 | 35 511 974 $ | 90 823 660 $ | 129 469 103 $ | 3 | X-Men 2 | 02/05/2003 | 31 247 979 $ | 85 558 731 $ | 107 644 861 $ | 4 | John Wick Parabellum | 17/05/2019 | 22 636 381 $ | 56 818 067 $ | 76 638 941 $ | 5 | Kingsman 2 : Le Cercle d'or | 22/09/2017 | 15 273 268 $ | 39 023 010 $ | 49 701 588 $ | 6 | La Famille Pierrafeu | 27/05/1994 | 8 505 690 $ | 29 688 730 $ | 44 239 595 $ | 7 | Kidnap | 04/08/2017 | 3 680 000 $ | 10 016 323 $ | 14 169 283 $ | 8 | Moonfall | 04/02/2022 | 3 404 657 $ | 9 868 997 $ | 12 303 549 $ | 9 | Mother Land | 20/09/2024 | 1 660 092 $ | 4 449 065 $ | 6 052 523 $ | 10 | Losing Isaiah | 17/03/1995 | - $ | 2 520 972 $ | 3 272 580 $ | 11 | Kings | 27/04/2018 | 49 681 $ | 163 289 $ | 244 569 $ | 12 | Frankie and Alice | 04/04/2014 | 115 624 $ | 350 647 $ | - $ | 13 | The Call | 15/03/2013 | 6 180 553 $ | 17 118 745 $ | - $ | 14 | My Movie Project | 25/01/2013 | 1 810 561 $ | 4 805 878 $ | - $ | 15 | Cloud Atlas | 26/10/2012 | 3 402 211 $ | 9 612 247 $ | - $ | 16 | Happy New Year | 09/12/2011 | 5 027 448 $ | 13 019 180 $ | - $ | 17 | Nos souvenirs brûlés | 19/10/2007 | 505 100 $ | 1 561 949 $ | - $ | 18 | Dangereuse séduction (2007) | 13/04/2007 | 3 864 154 $ | 11 206 163 $ | - $ | 19 | Catwoman | 23/07/2004 | 6 092 823 $ | 16 728 411 $ | - $ | 20 | Gothika | 21/11/2003 | 6 722 313 $ | 19 288 438 $ | - $ | 21 | Meurs un autre jour | 22/11/2002 | 16 619 731 $ | 47 072 040 $ | - $ | 22 | A l'ombre de la haine | 01/03/2002 | - $ | 1 800 243 $ | - $ | 23 | Opération Espadon | 08/06/2001 | 5 838 000 $ | 18 145 632 $ | - $ | 24 | X-Men | 14/07/2000 | 20 785 331 $ | 54 471 475 $ | - $ | 25 | Why Do Fools Fall In Love ? | 28/08/1998 | - $ | 3 946 382 $ | - $ | 26 | Bulworth | 22/05/1998 | - $ | 10 515 839 $ | - $ | 27 | B.A.P.S | 28/03/1997 | - $ | 2 742 679 $ | - $ | 28 | The Rich Man's Wife | 13/09/1996 | - $ | 3 132 151 $ | - $ | 29 | Girl 6 | 22/03/1996 | - $ | 2 485 764 $ | - $ | 30 | La Compétition | 22/03/1996 | - $ | 1 116 504 $ | - $ | 31 | Ultime décision | 15/03/1996 | - $ | 12 069 780 $ | - $ | 32 | The Program | 24/09/1993 | - $ | 6 821 931 $ | - $ | 33 | Un père en cavale | 27/08/1993 | - $ | 1 286 806 $ | - $ | 34 | CB4 | 12/03/1993 | - $ | 6 122 450 $ | - $ | 35 | Boomerang | 01/07/1992 | - $ | 13 640 706 $ | - $ | 36 | Le Dernier Samaritain | 13/12/1991 | - $ | 7 923 669 $ | - $ | 37 | Strictly Business | 08/11/1991 | - $ | 2 456 772 $ | - $ | 38 | Jungle Fever | 07/06/1991 | - $ | 5 332 860 $ | - $ | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie