|  | Danny GloverActeur américain67 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Recettes | 2 198 838 188 $ | 
| Nombre de films +100 000 000 $ | 7 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 9 | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Rôle principal | 22 | 777 184 207 $ | 35,3 % | 
| Second rôle | 19 | 773 158 645 $ | 35,2 % | 
| Apparition | 3 | 144 743 623 $ | 6,6 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Aventure - Action | 8 | 894 443 672 $ | 40,7 % | 
| Drame | 22 | 307 097 544 $ | 14,0 % | 
| Comédie | 10 | 272 340 778 $ | 12,4 % | 
| Catastrophe | 1 | 166 112 167 $ | 7,6 % | 
| Western | 2 | 133 823 842 $ | 6,1 % | 
| Musical | 1 | 103 338 338 $ | 4,7 % | 
| Film familial | 2 | 94 483 082 $ | 4,3 % | 
| Horreur | 2 | 55 968 727 $ | 2,5 % | 
| Science Fiction | 1 | 30 669 413 $ | 1,4 % | 
| Thriller | 3 | 16 931 164 $ | 0,8 % | 
| Guerre | 1 | 3 966 256 $ | 0,2 % | 
| Documentaire | 1 | 8 982 $ | 0,0 % | 
| Romance | 1 | 0 $ | 0,0 % | 
| Comédie dramatique | 1 | 0 $ | 0,0 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| 2010 - 2019 | 21 | 551 848 130 $ | 25,1 % | 
| 2000 - 2009 | 15 | 585 543 163 $ | 26,6 % | 
| 1990 - 1999 | 19 | 851 724 340 $ | 38,7 % | 
| 1980 - 1989 | 9 | 458 039 441 $ | 20,8 % | 
| 1970 - 1979 | 1 | 43 000 000 $ | 2,0 % | 
| Titre | Date de sortie | Recettes | Inflation | |
| 1 | L'Arme fatale II | 07/07/1989 | 147 253 986 $ | 400 858 073 $ $ | 
| 2 | L'Arme fatale 3 | 15/05/1992 | 144 731 527 $ | 375 953 220 $ $ | 
| 3 | Jumanji: next level | 13/12/2019 | 316 831 246 $ | 372 864 720 $ $ | 
| 4 | L'Arme fatale 4 | 10/07/1998 | 130 444 603 $ | 307 029 000 $ $ | 
| 5 | La Couleur pourpre | 20/12/1985 | 94 175 854 $ | 287 596 517 $ $ | 
| 6 | Maverick | 20/05/1994 | 101 631 272 $ | 269 848 550 $ $ | 
| 7 | 2012 | 13/11/2009 | 166 112 167 $ | 238 123 559 $ $ | 
| 8 | Witness | 08/02/1985 | 68 706 993 $ | 209 819 089 $ $ | 
| 9 | L'Evadé d'Alcatraz | 22/06/1979 | 43 000 000 $ | 191 545 455 $ $ | 
| 10 | L'Arme fatale | 06/03/1987 | 65 207 127 $ | 179 319 599 $ $ | 
| 11 | Dreamgirls | 25/12/2006 | 103 338 338 $ | 173 518 268 $ $ | 
| 12 | Une équipe aux anges | 15/07/1994 | 50 236 831 $ | 133 387 448 $ $ | 
| 13 | L'Idéaliste | 21/11/1997 | 45 916 769 $ | 111 734 260 $ $ | 
| 14 | Les Saisons du cœur | 05/10/1984 | 34 901 614 $ | 108 739 711 $ $ | 
| 15 | Raymond | 10/03/2006 | 61 112 916 $ | 102 616 392 $ $ | 
| 16 | Silverado | 12/07/1985 | 32 192 570 $ | 98 310 455 $ $ | 
| 17 | La Famille Tenenbaum | 04/01/2002 | 52 332 741 $ | 97 603 278 $ $ | 
| 18 | Saw | 29/10/2004 | 55 153 403 $ | 96 050 676 $ $ | 
| 19 | Grand Canyon | 17/01/1992 | 33 243 020 $ | 86 351 748 $ $ | 
| 20 | Predator 2 | 21/11/1990 | 30 669 413 $ | 78 159 875 $ $ | 
| 21 | Shooter - tireur d'élite | 23/03/2007 | 46 975 183 $ | 74 579 157 $ $ | 
| 22 | Operation Dumbo Drop | 28/07/1995 | 24 632 176 $ | 60 763 125 $ $ | 
| 23 | Death at a Funeral (2010) | 16/04/2010 | 42 594 453 $ | 58 196 223 $ $ | 
| 24 | Pure Luck | 09/08/1991 | 22 641 969 $ | 58 114 387 $ $ | 
| 25 | Beloved | 16/10/1998 | 22 843 047 $ | 53 765 949 $ $ | 
| 26 | Almost Christmas | 11/11/2016 | 42 065 185 $ | 52 423 433 $ $ | 
| 27 | Pêche party | 30/05/1997 | 19 745 922 $ | 48 049 896 $ $ | 
| 28 | Dirty papy | 22/01/2016 | 35 593 113 $ | 44 357 660 $ $ | 
| 29 | Monster Cars | 13/01/2017 | 33 370 166 $ | 40 103 722 $ $ | 
| 30 | Le Vol de l'Intruder | 18/01/1991 | 14 587 732 $ | 37 441 845 $ $ | 
| 31 | Rage in Harlem | 03/05/1991 | 10 438 504 $ | 26 792 160 $ $ | 
| 32 | Iceman | 13/04/1984 | 7 343 032 $ | 22 878 001 $ $ | 
| 33 | Sorry to Bother You | 13/07/2018 | 17 493 096 $ | 20 699 844 $ $ | 
| 34 | The Cookout | 03/09/2004 | 11 540 112 $ | 20 097 319 $ $ | 
| 35 | Beyond the Lights | 14/11/2014 | 14 618 727 $ | 19 288 847 $ $ | 
| 36 | Soyez sympas rembobinez | 22/02/2008 | 11 169 531 $ | 16 723 270 $ $ | 
| 37 | La Piste du tueur | 31/10/1997 | 6 492 660 $ | 15 799 295 $ $ | 
| 38 | The Old Man & the Gun | 19/10/2018 | 11 277 120 $ | 13 344 386 $ $ | 
| 39 | La Couleur pourpre(Rep. 1987) | 16/01/1987 | 4 292 009 $ | 11 803 025 $ $ | 
| 40 | Air Force Bat 21 | 21/10/1988 | 3 966 256 $ | 10 352 600 $ $ | 
| 41 | The Dead Don't Die | 14/06/2019 | 6 563 605 $ | 7 724 417 $ $ | 
| 42 | The Last Black Man in San Francisco | 07/06/2019 | 4 515 719 $ | 5 314 351 $ $ | 
| 43 | Blindness | 03/10/2008 | 3 073 392 $ | 4 601 551 $ $ | 
| 44 | La Rage au cœur | 12/10/1990 | 1 161 135 $ | 2 959 110 $ $ | 
| 45 | Saw (10th Anniversary) | 31/10/2014 | 815 324 $ | 1 075 789 $ $ | 
| 46 | Bopha ! | 24/09/1993 | 212 483 $ | 555 963 $ $ | 
| 47 | Mooz-lum | 11/02/2011 | 369 129 $ | 501 792 $ $ | 
| 48 | Honeydripper | 28/12/2007 | 267 880 $ | 425 294 $ $ | 
| 49 | Le Saint de Manhattan | 17/11/1993 | 134 454 $ | 351 800 $ $ | 
| 50 | Legendary | 10/09/2010 | 191 875 $ | 262 156 $ $ | 
| 51 | Complete Unknown | 26/08/2016 | 187 145 $ | 233 228 $ $ | 
| 52 | LUV | 18/01/2013 | 154 747 $ | 205 187 $ $ | 
| 53 | Bamako | 16/02/2007 | 112 351 $ | 178 372 $ $ | 
| 54 | Manderlay | 27/01/2006 | 74 205 $ | 124 600 $ $ | 
| 55 | The Harimaya Bridge | 12/03/2010 | 49 317 $ | 67 381 $ $ | 
| 56 | Boesman et Lena | 03/11/2000 | 32 148 $ | 64 898 $ $ | 
| 57 | Down for Life | 14/01/2011 | 41 914 $ | 56 978 $ $ | 
| 58 | Survivre en prison | 23/02/2018 | 8 982 $ | 10 629 $ $ | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | Jumanji: next level | 13/12/2019 | 19 722 984 $ | 59 251 543 $ | 75 811 365 $ | 2 | Maverick | 20/05/1994 | - $ | 17 248 545 $ | 23 183 409 $ | 3 | Almost Christmas | 11/11/2016 | 5 902 680 $ | 15 134 235 $ | 18 380 740 $ | 4 | Monster Cars | 13/01/2017 | 2 595 731 $ | 10 950 705 $ | 15 611 554 $ | 5 | Dirty papy | 22/01/2016 | 4 296 448 $ | 11 111 875 $ | 15 246 010 $ | 6 | Une équipe aux anges | 15/07/1994 | - $ | 8 916 463 $ | 14 848 069 $ | 7 | Operation Dumbo Drop | 28/07/1995 | - $ | 6 392 155 $ | 10 705 578 $ | 8 | Sorry to Bother You | 13/07/2018 | 1 489 096 $ | 4 208 881 $ | 6 364 252 $ | 9 | Soyez sympas rembobinez | 22/02/2008 | 1 375 000 $ | 4 050 655 $ | 5 034 404 $ | 10 | The Dead Don't Die | 14/06/2019 | 926 805 $ | 2 540 240 $ | 3 627 915 $ | 11 | The Old Man & the Gun | 19/10/2018 | 693 567 $ | 2 134 481 $ | 3 263 241 $ | 12 | The Last Black Man in San Francisco | 07/06/2019 | 88 621 $ | 235 272 $ | 352 166 $ | 13 | Mooz-lum | 11/02/2011 | - $ | 139 835 $ | 159 400 $ | 14 | Manderlay | 27/01/2006 | - $ | 15 117 $ | 20 296 $ | 15 | The Harimaya Bridge | 12/03/2010 | - $ | 1 226 $ | 2 027 $ | 16 | Survivre en prison | 23/02/2018 | - $ | 8 982 $ | - $ | 17 | Complete Unknown | 26/08/2016 | - $ | 14 149 $ | - $ | 18 | Beyond the Lights | 14/11/2014 | 2 304 833 $ | 6 200 284 $ | - $ | 19 | Saw (10th Anniversary) | 31/10/2014 | 311 812 $ | 650 051 $ | - $ | 20 | LUV | 18/01/2013 | - $ | 82 657 $ | - $ | 21 | Down for Life | 14/01/2011 | - $ | 26 264 $ | - $ | 22 | Legendary | 10/09/2010 | - $ | 126 964 $ | - $ | 23 | Death at a Funeral (2010) | 16/04/2010 | 5 547 092 $ | 16 217 540 $ | - $ | 24 | 2012 | 13/11/2009 | 23 441 334 $ | 65 237 614 $ | - $ | 25 | Blindness | 03/10/2008 | 672 840 $ | 1 950 260 $ | - $ | 26 | Honeydripper | 28/12/2007 | - $ | 9 863 $ | - $ | 27 | Shooter - tireur d'élite | 23/03/2007 | 4 783 160 $ | 14 523 571 $ | - $ | 28 | Bamako | 16/02/2007 | - $ | 10 183 $ | - $ | 29 | Dreamgirls | 25/12/2006 | 8 726 095 $ | 14 100 050 $ | - $ | 30 | Raymond | 10/03/2006 | 4 152 717 $ | 16 310 058 $ | - $ | 31 | Saw | 29/10/2004 | 6 658 304 $ | 18 276 468 $ | - $ | 32 | The Cookout | 03/09/2004 | 1 526 000 $ | 5 000 900 $ | - $ | 33 | La Famille Tenenbaum | 04/01/2002 | 2 699 124 $ | 8 512 122 $ | - $ | 34 | Boesman et Lena | 03/11/2000 | - $ | 11 684 $ | - $ | 35 | Beloved | 16/10/1998 | - $ | 8 165 551 $ | - $ | 36 | L'Arme fatale 4 | 10/07/1998 | - $ | 34 048 124 $ | - $ | 37 | L'Idéaliste | 21/11/1997 | - $ | 10 626 507 $ | - $ | 38 | La Piste du tueur | 31/10/1997 | - $ | 2 704 568 $ | - $ | 39 | Pêche party | 30/05/1997 | - $ | 5 784 123 $ | - $ | 40 | Le Saint de Manhattan | 17/11/1993 | - $ | 19 409 $ | - $ | 41 | Bopha ! | 24/09/1993 | - $ | 88 390 $ | - $ | 42 | L'Arme fatale 3 | 15/05/1992 | - $ | 33 243 086 $ | - $ | 43 | Grand Canyon | 17/01/1992 | - $ | 5 997 611 $ | - $ | 44 | Pure Luck | 09/08/1991 | - $ | 5 010 810 $ | - $ | 45 | Rage in Harlem | 03/05/1991 | - $ | 2 458 080 $ | - $ | 46 | Le Vol de l'Intruder | 18/01/1991 | - $ | 5 725 133 $ | - $ | 47 | Predator 2 | 21/11/1990 | - $ | 8 784 943 $ | - $ | 48 | L'Arme fatale II | 07/07/1989 | - $ | 20 388 800 $ | - $ | 49 | Air Force Bat 21 | 21/10/1988 | - $ | 982 080 $ | - $ | 50 | L'Arme fatale | 06/03/1987 | - $ | 6 829 949 $ | - $ | 51 | La Couleur pourpre | 20/12/1985 | - $ | 1 710 333 $ | - $ | 52 | Silverado | 12/07/1985 | - $ | 3 522 897 $ | - $ | 53 | Witness | 08/02/1985 | - $ | 4 539 990 $ | - $ | 54 | Les Saisons du cœur | 05/10/1984 | - $ | 4 128 711 $ | - $ | 55 | Iceman | 13/04/1984 | - $ | 1 836 120 $ | - $ | 56 | L'Evadé d'Alcatraz | 22/06/1979 | - $ | 5 306 354 $ | - $ | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie